Un aguacero torrencial cayó justo antes del inicio de la carrera, creando las condiciones más extremas del fin de semana. Janis Reisulis tomó rápidamente el liderato y comenzó a distanciarse pese a las condiciones adversas. A pesar de sufrir dos caídas, logró imponerse y llevarse la victoria.
Noel Zanocz también tuvo una jornada complicada con tres caídas, pero logró recuperarse y finalizar en segunda posición con su JM Honda. Nico Greutmann marchaba segundo y tenía opciones claras de podio, pero una caída en los compases finales le dejó sin recompensa, permitiendo a Zanocz escalar al segundo escalón.

Fran García completó una actuación sólida y finalizó cuarto, con ello subió al podio 3º y ahora es 3º en la provisional del campeonato, mientras que Adrien Petit cerró el top cinco. Por su parte, Bradley Mesters concluyó sexto.
Bobby Bruce llegó a rodar en posiciones de podio en los primeros compases, pero terminó duodécimo. Billy Askew, por otro lado, enfrentó problemas mecánicos que lo obligaron a abandonar la carrera.
Clasificación 2ª manga EMX 250
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | Yamaha | 32:08.522 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:16.649 | 1 | 42.942 |
| 2 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | Honda | 32:14.661 | 12 | 0:06.139 | 0:06.139 | 2:20.984 | 1 | 41.622 |
| 3 | 36 | Greutmann, Nico | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 32:17.454 | 12 | 0:08.932 | 0:02.793 | 2:25.255 | 1 | 40.398 |
| 4 | 29 | Garcia, Francisco | ESP | RFME | Kawasaki | 32:24.420 | 12 | 0:15.898 | 0:06.966 | 2:26.255 | 1 | 40.122 |
| 5 | 446 | Petit, Adrien | FRA | FFM | Yamaha | 32:57.526 | 12 | 0:49.004 | 0:33.106 | 2:30.168 | 2 | 39.076 |
| 6 | 75 | Mesters, Bradley | NED | KNMV | KTM | 33:14.377 | 12 | 1:05.855 | 0:16.851 | 2:33.643 | 1 | 38.192 |
| 7 | 363 | Reichl, Lyonel | LIE | LMV | Husqvarna | 33:23.165 | 12 | 1:14.643 | 0:08.788 | 2:28.038 | 1 | 39.638 |
| 8 | 97 | Mancini, Simone | ITA | FMI | Fantic | 33:23.334 | 12 | 1:14.812 | 0:00.169 | 2:24.658 | 1 | 40.565 |
| 9 | 961 | Frisk, August | SWE | SVEMO | KTM | 33:41.890 | 12 | 1:33.368 | 0:18.556 | 2:30.431 | 3 | 39.008 |
| 10 | 371 | Maschio, Paolo | FRA | FFM | Honda | 34:08.878 | 12 | 2:00.356 | 0:26.988 | 2:31.470 | 1 | 38.74 |
| 11 | 79 | Bruce, Bobby | GBR | ACU | Kawasaki | 34:13.038 | 12 | 2:04.516 | 0:04.160 | 2:21.948 | 1 | 41.339 |
| 12 | 365 | Monne, Adria | ESP | RFME | GASGAS | 34:43.319 | 12 | 2:34.797 | 0:30.281 | 2:43.178 | 3 | 35.961 |
| 13 | 5 | Rispoli, Brando | ITA | FMI | KTM | 34:45.874 | 12 | 2:37.352 | 0:02.555 | 2:32.464 | 2 | 38.488 |
| 14 | 14 | Leok, Sebastian | EST | EMF | Husqvarna | 34:51.813 | 12 | 2:43.291 | 0:05.939 | 2:35.944 | 4 | 37.629 |
| 15 | 456 | Colmer, Ollie | GBR | ACU | KTM | 35:00.471 | 12 | 2:51.949 | 0:08.658 | 2:40.313 | 5 | 36.603 |
| 16 | 919 | Ernecker, Maximilian | AUT | AMF | KTM | 35:08.181 | 12 | 2:59.659 | 0:07.710 | 2:36.832 | 1 | 37.416 |
| 17 | 574 | Doensen, Gyan | NED | KNMV | KTM | 32:35.466 | 11 | 1 lap | 1 lap | 2:37.441 | 1 | 37.271 |
| 18 | 669 | Ruffini, Luca | ITA | FMI | Husqvarna | 33:09.167 | 11 | 1 lap | 0:33.701 | 2:47.079 | 3 | 35.121 |
| 19 | 471 | Gundersen, Pelle | NOR | NMF | Husqvarna | 33:11.059 | 11 | 1 lap | 0:01.892 | 2:38.783 | 4 | 36.956 |
| 20 | 304 | Owens, Liam | AUS | MA | Husqvarna | 33:31.247 | 11 | 1 lap | 0:20.188 | 2:39.015 | 1 | 36.902 |
| 21 | 17 | Brunet, Tom | FRA | FFM | Yamaha | 33:48.460 | 11 | 1 lap | 0:17.213 | 2:37.076 | 1 | 37.358 |
| 22 | 2 | Skovbjerg, Nicolai |

Clasificación general carrera EMX250
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | YAM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | HON | 18 | 22 | 40 |
| 3 | 29 | Garcia, Francisco | ESP | RFME | KAW | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 36 | Greutmann, Nico | SUI | SWISSMOTO | HUS | 16 | 20 | 36 |
| 5 | 97 | Mancini, Simone | ITA | FMI | FAN | 22 | 13 | 35 |
| 6 | 75 | Mesters, Bradley | NED | KNMV | KTM | 13 | 15 | 28 |
| 7 | 446 | Petit, Adrien | FRA | FFM | YAM | 8 | 16 | 24 |
| 8 | 363 | Reichl, Lyonel | LIE | LMV | HUS | 10 | 14 | 24 |
| 9 | 365 | Monne, Adria | ESP | RFME | GAS | 12 | 9 | 21 |
| 10 | 574 | Doensen, Gyan | NED | KNMV | KTM | 14 | 4 | 18 |
| 11 | 371 | Maschio, Paolo | FRA | FFM | HON | 6 | 11 | 17 |
| 12 | 304 | Owens, Liam | AUS | MA | HUS | 15 | 1 | 16 |
| 13 | 919 | Ernecker, Maximilian | AUT | AMF | KTM | 9 | 5 | 14 |
| 14 | 961 | Frisk, August | SWE | SVEMO | KTM | 0 | 12 | 12 |
| 15 | 441 | Askew, William | GBR | ACU | TRI | 11 | 0 | 11 |
| 16 | 79 | Bruce, Bobby | GBR | ACU | KAW | 0 | 10 | 10 |
| 17 | 5 | Rispoli, Brando | ITA | FMI | KTM | 0 | 8 | 8 |
| 18 | 14 | Leok, Sebastian | EST | EMF | HUS | 0 | 7 | 7 |
| 19 | 456 | Colmer, Ollie | GBR | ACU | KTM | 1 | 6 | 7 |
| 20 | 2 | Skovbjerg, Nicolai | DEN | DMU | YAM | 7 | 0 | 7 |
| 21 | 717 | Fueri, Alexis |
Clasificación provisional campeonato EMX250

| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ESP | EUR | TRE | SUI | POR | ESP | FRA | LAT | GBR | SWE | NED | FIN | TUR |
| 1 | 772 | Reisulis, J. | LAT | YAM | 176 | 25-9 | 25-25 | 22-0 | 0-20 | 25-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 2 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | HON | 164 | 18-20 | 16-20 | 14-2 | 16-18 | 18-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 3 | 29 | Garcia, F. | ESP | KAW | 162 | 0-22 | 3-18 | 25-14 | 20-22 | 20-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 4 | 961 | Frisk, August | SWE | KTM | 116 | 13-14 | 0-8 | 8-11 | 25-25 | 0-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 5 | 97 | Mancini, S. | ITA | FAN | 110 | 0-4 | 18-0 | 0-25 | 18-10 | 22-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 6 | 36 | Greutmann, N. | SUI | HUS | 110 | – – | 13-2 | 12-10 | 22-15 | 16-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 7 | 446 | Petit, Adrien | FRA | YAM | 109 | 16-25 | 22-22 | – | – | 8-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 8 | 363 | Reichl, Lyonel | LIE | HUS | 106 | 9-13 | 14-14 | 10-16 | 5-1 | 10-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 9 | 75 | Mesters, B. | NED | KTM | 104 | 14-10 | 1-9 | 11-12 | 13-6 | 13-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 10 | 574 | Doensen, Gyan | NED | KTM | 101 | 10-12 | 0-15 | 4-20 | 10-12 | 14-4 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 11 | 2 | Skovbjerg, N. | DEN | YAM | 98 | 11-18 | 10-11 | 18-9 | 3-11 | 7-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 12 | 365 | Monne, Adria | ESP | GAS | 90 | – – | 11-0 | 15-15 | 15-13 | 12-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 13 | 441 | Askew, William | GBR | TRI | 84 | 8-0 | 12-0 | 20-5 | 12-16 | 11-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 14 | 717 | Fueri, Alexis | FRA | KTM | 62 | – – | – – | 16-22 | 11-8 | 5-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 15 | 515 | Fredsoe, Mads | DEN | HUS | 51 | 20-15 | 0-16 | – | – | – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 16 | 5 | Rispoli, B. | ITA | KTM | 51 | 15-6 | 0-13 | 0-1 | 8-0 | 0-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 17 | 3 | Cannon, Jake | AUS | KAW | 50 | 22-0 | 0-12 | 0-0 | 14-2 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 18 | 304 | Owens, Liam | AUS | HUS | 49 | – – | 0-7 | 6-6 | 0-14 | 15-1 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 19 | 919 | Ernecker, M. | AUT | KTM | 49 | 5-0 | 8-0 | 9-0 | 4-9 | 9-5 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 20 | 300 | Perez, S. | ESP | GAS | 46 | 2-1 | 20-0 | 5-18 | 0-0 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 21 | 70 | Kees, Valentin | GER | KTM | 40 | 6-0 | 7-6 | 7-4 | 7-0 | 3-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 22 | 432 | Van Erp, Ivano | NED | YAM | 38 | 12-11 | 15-0 | 0-0 | – | – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
| 23 | 456 | Colmer, Ollie |

También te puede gustar:



