Janis Reisulis vivió uno de sus mejores momentos en la pista y logró la victoria en la primera manga. Aunque no tuvo la mejor salida, fue muy activo en los primeros giros, realizando varios adelantamientos. Luego, consiguió superar a Doensen para tomar la cabeza y asegurarse la victoria.
Gran manga de Fran García que dio unos pases buenos para acabar segundo, tercero sería Doensen
Bradley Mesters estuvo muy bien en cuarto lugar, pero un problema en su moto le permitió a Hakon Osterhagen aprovechar la oportunidad y conseguir un excelente cuarto puesto.
Por último, Noel Zanocz, que había estado entre los tres primeros en los primeros compases, no se sintió cómodo y terminó cayendo al quinto lugar.
Clasificación 1ª manga EMX250
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | Yamaha | 30:23.435 | 14 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:02.730 | 4 | 51.332 |
2 | 29 | Garcia, Francisco | ESP | RFME | Kawasaki | 30:26.527 | 14 | 0:03.092 | 0:03.092 | 2:04.216 | 2 | 50.718 |
3 | 574 | Doensen, Gyan | NED | KNMV | KTM | 30:45.426 | 14 | 0:21.991 | 0:18.899 | 2:03.444 | 1 | 51.035 |
4 | 12 | Osterhagen, Hakon | NOR | NMF | Fantic | 30:53.221 | 14 | 0:29.786 | 0:07.795 | 2:05.192 | 1 | 50.323 |
5 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | Honda | 30:57.943 | 14 | 0:34.508 | 0:04.722 | 2:04.091 | 1 | 50.769 |
6 | 304 | Owens, Liam | AUS | MA | Husqvarna | 30:59.722 | 14 | 0:36.287 | 0:01.779 | 2:07.687 | 2 | 49.339 |
7 | 515 | Fredsoe, Mads | DEN | DMU | Husqvarna | 31:03.145 | 14 | 0:39.710 | 0:03.423 | 2:06.535 | 4 | 49.789 |
8 | 2 | Skovbjerg, Nicolai | DEN | DMU | Yamaha | 31:09.511 | 14 | 0:46.076 | 0:06.366 | 2:07.234 | 2 | 49.515 |
9 | 36 | Greutmann, Nico | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 31:15.570 | 14 | 0:52.135 | 0:06.059 | 2:07.082 | 9 | 49.574 |
10 | 97 | Mancini, Simone | ITA | FMI | Fantic | 31:27.425 | 14 | 1:03.990 | 0:11.855 | 2:08.322 | 2 | 49.095 |
11 | 358 | Stenberg, Nico | FIN | SML | KTM | 31:31.044 | 14 | 1:07.609 | 0:03.619 | 2:07.730 | 5 | 49.323 |
12 | 70 | Kees, Valentin | GER | DMSB | KTM | 31:41.748 | 14 | 1:18.313 | 0:10.704 | 2:09.416 | 5 | 48.68 |
13 | 612 | Parn, Joosep | EST | EMF | GASGAS | 31:43.597 | 14 | 1:20.162 | 0:01.849 | 2:08.651 | 2 | 48.97 |
14 | 42 | Rainio, Sampo | FIN | SML | Beta | 31:44.632 | 14 | 1:21.197 | 0:01.035 | 2:08.058 | 2 | 49.196 |
15 | 363 | Reichl, Lyonel | LIE | LMV | Husqvarna | 31:52.626 | 14 | 1:29.191 | 0:07.994 | 2:09.380 | 10 | 48.694 |
16 | 365 | Monne, Adria | ESP | RFME | GASGAS | 31:55.543 | 14 | 1:32.108 | 0:02.917 | 2:10.872 | 2 | 48.139 |
17 | 300 | Perez, Salvador | ESP | RFME | GASGAS | 31:57.291 | 14 | 1:33.856 | 0:01.748 | 2:10.838 | 7 | 48.151 |
18 | 270 | Tzemach, Ofir Casey | ISR | IMSF | Husqvarna | 32:09.389 | 14 | 1:45.954 | 0:12.098 | 2:11.594 | 3 | 47.875 |
19 | 43 | Lusis, Roberts | LAT | LAMSF | GASGAS | 32:11.308 | 14 | 1:47.873 | 0:01.919 | 2:10.278 | 3 | 48.358 |
20 | 471 | Gundersen, Pelle | NOR | NMF | Husqvarna | 32:14.564 | 14 | 1:51.129 | 0:03.256 | 2:11.634 | 3 | 47.86 |
21 | 110 | Paat, Richard |
Clasificación 1ª manga de EMX125
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 20 | Alvisi, Nicolò | ITA | FMI | KTM | 31:29.143 | 14 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:08.976 | 3 | 48.846 |
2 | 295 | Faure, Mano | FRA | FFM | Yamaha | 31:33.661 | 14 | 0:04.518 | 0:04.518 | 2:07.639 | 4 | 49.358 |
3 | 102 | Mantovani, Filippo | ITA | FMI | KTM | 31:49.449 | 14 | 0:20.306 | 0:15.788 | 2:10.551 | 3 | 48.257 |
4 | 499 | Heitink, Dani | NED | KNMV | Yamaha | 31:53.503 | 14 | 0:24.360 | 0:04.054 | 2:10.768 | 3 | 48.177 |
5 | 503 | Bervoets, Jarne | BEL | FMB | Yamaha | 31:59.582 | 14 | 0:30.439 | 0:06.079 | 2:10.320 | 3 | 48.343 |
6 | 202 | Oppliger, Ryan | SUI | SWISSMOTO | KTM | 32:02.230 | 14 | 0:33.087 | 0:02.648 | 2:10.570 | 3 | 48.25 |
7 | 518 | Van Mechgelen, Douwe | BEL | FMB | Fantic | 32:05.559 | 14 | 0:36.416 | 0:03.329 | 2:11.146 | 7 | 48.038 |
8 | 28 | Gregoire, Dean | NED | KNMV | KTM | 32:19.666 | 14 | 0:50.523 | 0:14.107 | 2:11.154 | 3 | 48.035 |
9 | 7 | Mannini, Niccolo | ITA | FMI | TM | 32:25.504 | 14 | 0:56.361 | 0:05.838 | 2:11.137 | 4 | 48.041 |
10 | 211 | Pini, Riccardo | ITA | FMI | TM | 32:27.078 | 14 | 0:57.935 | 0:01.574 | 2:11.494 | 4 | 47.911 |
11 | 929 | Ernecker, Moritz | AUT | AMF | KTM | 32:28.401 | 14 | 0:59.258 | 0:01.323 | 2:10.565 | 4 | 48.252 |
12 | 724 | Kubulins, Jekabs | LAT | LAMSF | Yamaha | 32:29.809 | 14 | 1:00.666 | 0:01.408 | 2:11.804 | 2 | 47.798 |
13 | 474 | Ampoorter, Ian | BEL | FMB | GASGAS | 32:36.937 | 14 | 1:07.794 | 0:07.128 | 2:12.652 | 4 | 47.493 |
14 | 404 | Miettinen, Matias | FIN | SML | KTM | 32:37.854 | 14 | 1:08.711 | 0:00.917 | 2:13.264 | 9 | 47.275 |
15 | 8 | Toshev, Vencislav | BUL | BMF | Fantic | 32:39.596 | 14 | 1:10.453 | 0:01.742 | 2:12.070 | 3 | 47.702 |
16 | 292 | Bauer, Ricardo | AUT | AMF | KTM | 32:53.897 | 14 | 1:24.754 | 0:14.301 | 2:13.317 | 9 | 47.256 |
17 | 884 | Lindmark, Casper | SWE | SVEMO | Husqvarna | 33:01.508 | 14 | 1:32.365 | 0:07.611 | 2:10.716 | 5 | 48.196 |
18 | 777 | Leppälä, Viktor | FIN | SML | KTM | 33:11.593 | 14 | 1:42.450 | 0:10.085 | 2:15.673 | 3 | 46.435 |
19 | 496 | Callemo, Alve | SWE | SVEMO | Husqvarna | 33:16.352 | 14 | 1:47.209 | 0:04.759 | 2:09.850 | 3 | 48.518 |
20 | 353 | Uccellini, Andrea | ITA | FMI | Husqvarna | 33:17.344 | 14 | 1:48.201 | 0:00.992 | 2:14.977 | 7 | 46.675 |
21 | 751 | Zaremba, Dawid | POL | PZM | Yamaha | 33:17.720 | 14 | 1:48.577 | 0:00.376 | 2:15.187 | 4 | 46.602 |
22 | 9 | Laicans, Raivo | LAT | LAMSF | GASGAS | 33:19.296 | 14 | 1:50.153 | 0:01.576 | 2:13.991 | 7 | 47.018 |
23 | 161 | Knapsis, Alberts | LAT | LAMSF | GASGAS | 33:23.138 | 14 | 1:53.995 | 0:03.842 | 2:16.353 | 5 | 46.204 |
24 | 298 | Sommerlee, Sander | SWE | SVEMO | Husqvarna | 33:36.822 | 14 | 2:07.679 | 0:13.684 | 2:12.662 | 3 | 47.489 |
25 | 171 | Sahlstén, Arttu |
También te puede gustar: