LIBRES MXGP
Jorge Prado 14º y Rubén Fernández 17º
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | GASGAS | 1:45.067 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 12 | 59.105 |
2 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Yamaha | 1:45.210 | 12 | 0:00.143 | 0:00.143 | 12 | 59.025 |
3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 1:45.466 | 11 | 0:00.399 | 0:00.256 | 11 | 58.882 |
4 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Husqvarna | 1:46.275 | 11 | 0:01.208 | 0:00.809 | 12 | 58.433 |
5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 1:46.383 | 9 | 0:01.316 | 0:00.108 | 11 | 58.374 |
6 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Husqvarna | 1:46.540 | 11 | 0:01.473 | 0:00.157 | 11 | 58.288 |
7 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | GASGAS | 1:46.690 | 10 | 0:01.623 | 0:00.150 | 11 | 58.206 |
8 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 1:46.701 | 9 | 0:01.634 | 0:00.011 | 11 | 58.2 |
9 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Yamaha | 1:46.767 | 11 | 0:01.700 | 0:00.066 | 11 | 58.164 |
10 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 1:46.813 | 11 | 0:01.746 | 0:00.046 | 12 | 58.139 |
11 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 1:46.914 | 10 | 0:01.847 | 0:00.101 | 11 | 58.084 |
12 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | Honda | 1:47.222 | 10 | 0:02.155 | 0:00.308 | 10 | 57.917 |
13 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Honda | 1:47.369 | 9 | 0:02.302 | 0:00.147 | 10 | 57.838 |
14 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 1:47.584 | 7 | 0:02.517 | 0:00.215 | 8 | 57.722 |
15 | 211 | Lapucci, Nicholas | ITA | FMI | Fantic | 1:47.821 | 8 | 0:02.754 | 0:00.237 | 11 | 57.595 |
16 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | Honda | 1:47.848 | 11 | 0:02.781 | 0:00.027 | 12 | 57.581 |
17 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 1:48.031 | 7 | 0:02.964 | 0:00.183 | 11 | 57.484 |
18 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Yamaha | 1:48.508 | 8 | 0:03.441 | 0:00.477 | 9 | 57.231 |
19 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Kawasaki | 1:49.111 | 11 | 0:04.044 | 0:00.603 | 11 | 56.915 |
20 | 388 | Kouzis, Panagiotis | GRE | AM |
LIBRES MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 1:47.078 | 11 | 0:00.000 | 0:00.000 | 12 | 57.995 |
2 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 1:47.317 | 11 | 0:00.239 | 0:00.239 | 12 | 57.866 |
3 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 1:47.556 | 10 | 0:00.478 | 0:00.239 | 11 | 57.737 |
4 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 1:47.676 | 9 | 0:00.598 | 0:00.120 | 11 | 57.673 |
5 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Kawasaki | 1:47.690 | 11 | 0:00.612 | 0:00.014 | 11 | 57.666 |
6 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | GASGAS | 1:48.307 | 12 | 0:01.229 | 0:00.617 | 12 | 57.337 |
7 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | Husqvarna | 1:48.315 | 7 | 0:01.237 | 0:00.008 | 10 | 57.333 |
8 | 38 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | Honda | 1:48.336 | 10 | 0:01.258 | 0:00.021 | 12 | 57.322 |
9 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 1:48.499 | 10 | 0:01.421 | 0:00.163 | 11 | 57.236 |
10 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 1:48.584 | 10 | 0:01.506 | 0:00.085 | 11 | 57.191 |
11 | 72 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 1:49.259 | 11 | 0:02.181 | 0:00.675 | 11 | 56.837 |
12 | 35 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Yamaha | 1:49.774 | 10 | 0:02.696 | 0:00.515 | 11 | 56.571 |
13 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Kawasaki | 1:49.841 | 9 | 0:02.763 | 0:00.067 | 10 | 56.536 |
14 | 44 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Yamaha | 1:50.110 | 8 | 0:03.032 | 0:00.269 | 10 | 56.398 |
15 | 125 | Weckman, Emil | FIN | SML | Honda | 1:50.651 | 10 | 0:03.573 | 0:00.541 | 11 | 56.122 |
16 | 33 | Karssemakers, Kay |

LIBRES WMX
Daniela Guillen no ha salido a realizar los entrenamientos por una gastroenteritis, así que se perderá la carrera.
Lotte Van Drunen ha sido 3ª en sus primeros libres en el WMX
os | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 423 | Papenmeier, Larissa | GER | DMSB | Yamaha | 1:57.157 | 8 | 0:00.000 | 0:00.000 | 9 | 53.006 |
2 | 1 | Duncan, Courtney | NZL | MNZ | Kawasaki | 1:57.612 | 9 | 0:00.455 | 0:00.455 | 9 | 52.801 |
3 | 401 | Van Drunen, Lotte | NED | KNMV | KTM | 1:59.118 | 10 | 0:01.961 | 0:01.506 | 10 | 52.133 |
4 | 85 | Van De Ven, Nancy | NED | KNMV | Yamaha | 1:59.390 | 6 | 0:02.233 | 0:00.272 | 7 | 52.014 |
5 | 325 | Andersen, Sara | DEN | DMU | KTM | 1:59.418 | 9 | 0:02.261 | 0:00.028 | 9 | 52.002 |
6 | 172 | Valk, Lynn | NED | KNMV | Yamaha | 1:59.755 | 5 | 0:02.598 | 0:00.337 | 9 | 51.856 |
7 | 188 | van der Vlist, Shana | NED | KNMV | KTM | 2:00.278 | 7 | 0:03.121 | 0:00.523 | 9 | 51.63 |
8 | 28 | Galvagno, Elisa | ITA | FMI | Husqvarna | 2:00.486 | 8 | 0:03.329 | 0:00.208 | 8 | 51.541 |
9 | 274 | Verstappen, Amandine | BEL | FMB | Kawasaki | 2:00.568 | 8 | 0:03.411 | 0:00.082 | 8 | 51.506 |
10 | 5 | Jans-Beken, Britt | NED | KNMV | KTM | 2:01.221 | 6 | 0:04.064 | 0:00.653 | 8 | 51.229 |
11 | 511 | Hughes, Martine | NOR | NMF | Honda | 2:02.261 | 5 | 0:05.104 | 0:01.040 | 8 | 50.793 |
12 | 705 | Jakobsen, Malou | DEN | DMU | KTM | 2:02.717 | 7 | 0:05.560 | 0:00.456 | 9 | 50.604 |
13 | 17 | Cannon, Charli | AUS | MA | Yamaha | 2:02.825 | 4 | 0:05.668 | 0:00.108 | 10 | 50.56 |
14 | 90 | Keller, Sandra | SUI | FMS | Yamaha | 2:03.748 | 8 | 0:06.591 | 0:00.923 | 8 | 50.183 |
15 | 9 | Germond, Virginie | SUI | FMS | KTM | 2:04.219 | 8 | 0:07.062 | 0:00.471 | 9 | 49.992 |
16 | 79 | Seisdedos, Gabriela | ESP | RFME | KTM | 2:04.981 | 8 | 0:07.824 | 0:00.762 | 8 | 49.688 |
17 | 912 | Blasigh, Giorgia | ITA | FMI | Yamaha | 2:05.012 | 9 | 0:07.855 | 0:00.031 | 9 | 49.675 |
18 | 625 | O’Hare, Tahlia Jade | AUS | FFM | Honda | 2:07.669 | 5 | 0:10.512 | 0:02.657 | 7 | 48.641 |
19 | 717 | Ge |

LIBRES EMX OPEN
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 1:53.270 | 9 | 0:00.000 | 0:00.000 | 9 | 54.825 |
2 | 97 | Ivanov, Michael | BUL | BMF | Husqvarna | 1:53.963 | 7 | 0:00.693 | 0:00.693 | 8 | 54.491 |
3 | 4 | Kohut, Tomas | SVK | SMF | KTM | 1:54.003 | 5 | 0:00.733 | 0:00.040 | 5 | 54.472 |
4 | 53 | Jost, Simon | SVK | SMF | KTM | 1:54.238 | 5 | 0:00.968 | 0:00.235 | 5 | 54.36 |
5 | 411 | Tompa, Krisztian | ROU | FRM | Husqvarna | 1:57.239 | 4 | 0:03.969 | 0:03.001 | 5 | 52.969 |
6 | 474 | Van Essen, Twan | NED | KNMV | Honda | 1:57.819 | 5 | 0:04.549 | 0:00.580 | 5 | 52.708 |
7 | 150 | Neychev, Stefan | BUL | BMF | GASGAS | 2:08.416 | 2 | 0:15.146 | 0:10.597 | 4 | 48.358 |
8 | 999 | Cetin, Mustafa | TUR | TMF | Yamaha | 2:10.589 | 2 | 0:17.319 | 0:02.173 | 2 | 47.554 |
9 | 101 | Demiryol, Batuhan | TUR | TMF | KTM | 2:19.094 | 4 | 0:25.824 | 0:08.505 | 5 | 44.646 |
10 | 36 | Uçum, Ömer | TUR | TMF | KTM | 2:22.420 | 3 | 0:29.150 | 0:03.326 | 3 | 43.603 |
11 | 100 | Senkalayci, Sakir | TUR | TMF | KTM | 2:28.458 | 5 | 0:35.188 | 0:06.038 | 6 | 41.83 |
12 | 19 | Stieler, Thomas | GER | DMSB | Suzuki | 2:32.773 | 6 | 0:39.503 | 0:04.315 | 8 | 40.649 |
13 | 919 | Arli, Burak | TUR | TMF | KTM | 2:37.260 | 3 | 0:43.990 | 0:04.487 | 3 | 39.489 |
14 | 96 | Esenturk, Eray | TUR | TMF | Kawasaki | 2:39.355 | 4 | 0:46.085 | 0:02.095 | 4 | 38.97 |
15 | 111 | Senkalayci, Emircan | TUR | TMF | KTM | 2:40.100 | 5 | 0:46.830 | 0:00.745 | 5 | 38.788 |
16 | 261 | Basterzi, Murat |
También te puede gustar:
Hardy Muñoz firma con el Team Solitaire
Highlights | MXGP Portugal 2023
Primeras palabras de Herlings en Montearagón
¡Qué nivel, Jett!
Lo mejor de MX 125 -1988 - Reseña de la temporada de motocross
Holeshot | MXGP de Cerdeña 2022
2020 Honda HRC and GEICO Honda Race teams RAW 12/3/2019 ?✅
Pedido de Casamento Surpresa Pista de Motocross? ?
Tags: MXGP