Lucas Coenen tomó la delantera en la salida de la Qualy imprimiendo un fuerte ritmo que lo alejo de sus rivales. Mattia Guadagnini tuvo una excelente salida y se situó en segundo lugar, luciendo un muy buen rendimiento con su Ducati. Solo Romain Febvre pudo alcanzarlo, y el italiano realizó una destacada actuación para terminar tercero. Calvin Vlaanderen llevó a cabo una buena carrera y terminó cuarto tras superar a Tim Gajser. Tras un mal inicio, Rubén Fernández y Jeffrey Herlings avanzaron al sexto y séptimo puesto, respectivamente. Febvre cuenta con una ventaja de 46 puntos sobre Coenen, por lo que únicamente necesita un decimosexto puesto en la primera manga de mañana si Coenen gana la manga para asegurarse el título.
Clasificación Qualy MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 23:36.321 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:38.312 | 1 | 56.392 |
| 2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 23:57.420 | 13 | 0:21.099 | 0:21.099 | 1:39.551 | 7 | 55.69 |
| 3 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | Ducati | 24:04.280 | 13 | 0:27.959 | 0:06.860 | 1:41.834 | 2 | 54.442 |
| 4 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 24:07.678 | 13 | 0:31.357 | 0:03.398 | 1:41.690 | 3 | 54.519 |
| 5 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 24:11.204 | 13 | 0:34.883 | 0:03.526 | 1:42.406 | 3 | 54.137 |
| 6 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 24:14.839 | 13 | 0:38.518 | 0:03.635 | 1:42.240 | 3 | 54.225 |
| 7 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 24:17.073 | 13 | 0:40.752 | 0:02.234 | 1:39.356 | 1 | 55.799 |
| 8 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 24:17.777 | 13 | 0:41.456 | 0:00.704 | 1:42.634 | 2 | 54.017 |
| 9 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 24:18.378 | 13 | 0:42.057 | 0:00.601 | 1:42.511 | 6 | 54.082 |
| 10 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Kawasaki | 24:23.579 | 13 | 0:47.258 | 0:05.201 | 1:42.244 | 7 | 54.223 |
| 11 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 24:24.920 | 13 | 0:48.599 | 0:01.341 | 1:42.210 | 6 | 54.241 |
| 12 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Beta | 24:28.847 | 13 | 0:52.526 | 0:03.927 | 1:43.011 | 7 | 53.819 |
| 13 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Ducati | 24:30.825 | 13 | 0:54.504 | 0:01.978 | 1:43.239 | 8 | 53.701 |
| 14 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Fantic | 24:34.928 | 13 | 0:58.607 | 0:04.103 | 1:42.501 | 7 | 54.087 |
| 15 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Fantic | 24:36.275 | 13 | 0:59.954 | 0:01.347 | 1:43.349 | 2 | 59.39 |
| 16 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | Yamaha | 24:58.484 | 13 | 1:22.163 | 0:22.209 | 1:41.520 | 8 | 54.61 |
| 17 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | Honda | 25:03.375 | 13 | 1:27.054 | 0:04.891 | 1:44.606 | 9 | 52.999 |
| 18 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 25:06.790 | 13 | 1:30.469 | 0:03.415 | 1:44.361 | 4 | 53.123 |
| 19 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | Beta | 25:07.943 | 13 | 1:31.622 | 0:01.153 | 1:46.464 | 6 | 52.074 |
| 20 | 48 | Watson, Zac | AUS | MA | Triumph | 23:34.994 | 12 | 1 lap | 1 lap | 1:46.156 | 4 | 52.225 |
| 21 | 7 | Waters, Todd | AUS | MA | Husqvarna | 23:37.627 | 12 | 1 lap | 0:02.633 | 1:45.674 | 2 | 52.463 |
| 22 | 146 | McKay, Hugh | AUS | MA | Yamaha | 24:21.754 | 12 | 1 lap | 0:44.127 | 1:48.295 | 1 | 51.193 |
| 23 | 281 | Holroyd, Cooper | AUS | MA | Yamaha | 24:29.168 | 12 | 1 lap | 0:07.414 | 1:49.961 | 6 | 50.418 |
| 24 | 149 | O’loan, Cody |
En la Qualy de MX2 fue Sacha Coenen quien se adelantó con su KTM y se veía bien en cabeza, pero fue Kay de Wolf quien atacó. El vigente campeón tiene que ganar e ir a por todas este fin de semana, y eso es exactamente lo que ha hecho.
De Wolf atacó a Coenen para llevarse la victoria. Ganó tres puntos en la lucha por el campeonato, mientras que Längenfelder tuvo que conformarse con el cuarto puesto, ya que no pudo superar a Farrés.
Ahora hay 13 puntos en juego de cara al último día de carrera mañana.
Clasificación Qualy MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 1 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 23:46.711 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:39.871 | 7 | 55.512 |
| 2 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 23:52.431 | 13 | 0:05.720 | 0:05.720 | 1:40.640 | 6 | 55.087 |
| 3 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | Triumph | 23:56.496 | 13 | 0:09.785 | 0:04.065 | 1:41.412 | 2 | 54.668 |
| 4 | 27 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 23:57.942 | 13 | 0:11.231 | 0:01.446 | 1:40.866 | 4 | 54.964 |
| 5 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 24:02.326 | 13 | 0:15.615 | 0:04.384 | 1:41.239 | 4 | 54.762 |
| 6 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | Kawasaki | 24:17.074 | 13 | 0:30.363 | 0:14.748 | 1:42.890 | 7 | 53.883 |
| 7 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 24:20.130 | 13 | 0:33.419 | 0:03.056 | 1:42.748 | 4 | 53.957 |
| 8 | 4 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Yamaha | 24:21.040 | 13 | 0:34.329 | 0:00.910 | 1:42.522 | 4 | 54.076 |
| 9 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 24:21.902 | 13 | 0:35.191 | 0:00.862 | 1:42.073 | 4 | 54.314 |
| 10 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Kawasaki | 24:22.369 | 13 | 0:35.658 | 0:00.467 | 1:42.810 | 5 | 53.925 |
| 11 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | Husqvarna | 24:25.695 | 13 | 0:38.984 | 0:03.326 | 1:40.900 | 12 | 54.945 |
| 12 | 366 | Monne, Adria | ESP | RFME | GASGAS | 24:52.728 | 13 | 1:06.017 | 0:27.033 | 1:42.961 | 4 | 53.846 |
| 13 | 265 | Dennis, Byron | AUS | MA | KTM | 25:03.474 | 13 | 1:16.763 | 0:10.746 | 1:44.700 | 10 | 52.951 |
| 14 | 64 | Morrow, Seth | NZL | MA | Honda | 23:58.444 | 12 | 1 lap | 1 lap | 1:46.987 | 1 | 51.819 |
| 15 | 13 | Paice, Deacon |
Fue Kiara Fontanesi quien tomó el mando en la salida de la 1º manga del WMX y ya no miró atrás, consiguiendo una victoria clara. Charli Cannon ocupaba la segunda posición y lucía bien sobre su Honda hasta que tuvo una caída y Daniela Guillén que iba detrás no la pudo evitar, yéndose al suelo también. La española cayó a la tercera posición, pero pronto superó a Taylor McCutcheon para volver a la segunda, aunque no pudo alcanzar a Fontanesi. Van Drunen corrió de forma bastante cautelosa, pero hizo lo suficiente para terminar en tercer lugar, acercándose así a su segundo título mundial.
Clasificación 1º manga del WMX
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 8 | Fontanesi, Kiara | ITA | FMI | GASGAS | 24:22.743 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:50.015 | 2 | 50.393 |
| 2 | 255 | Guillen, Daniela | ESP | RFME | GASGAS | 24:36.778 | 12 | 0:14.035 | 0:14.035 | 1:48.476 | 2 | 51.108 |
| 3 | 401 | Van Drunen, Lotte | NED | KNMV | Yamaha | 24:52.319 | 12 | 0:29.576 | 0:15.541 | 1:52.670 | 6 | 49.206 |
| 4 | 274 | Verstappen, Amandine | BEL | FFM | Yamaha | 24:57.266 | 12 | 0:34.523 | 0:04.947 | 1:53.537 | 9 | 48.83 |
| 5 | 423 | Papenmeier, Larissa | GER | DMSB | Honda | 24:58.181 | 12 | 0:35.438 | 0:00.915 | 1:51.882 | 7 | 49.552 |
| 6 | 10 | McCutcheon, Taylah | AUS | MA | Kawasaki | 25:06.735 | 12 | 0:43.992 | 0:08.554 | 1:53.716 | 2 | 48.753 |
| 7 | 7 | Cannon, Charli | AUS | MA | Honda | 25:17.520 | 12 | 0:54.777 | 0:10.785 | 1:49.259 | 1 | 50.742 |
| 8 | 63 | Simpson, Madi | AUS | MA | Yamaha | 26:06.995 | 12 | 1:44.252 | 0:49.475 | 1:54.410 | 1 | 48.457 |
| 9 | 22 | Healey, Madison | AUS | MA | KTM | 26:15.049 | 12 | 1:52.306 | 0:08.054 | 1:59.430 | 5 | 46.42 |
| 10 | 841 | Fransson, Nellie | SWE | SVEMO | Yamaha | 26:21.013 | 12 | 1:58.270 | 0:05.964 | 1:58.569 | 5 | 46.758 |
| 11 | 43 | Whalley, Darci | AUS | MA | KTM | 26:23.920 | 12 | 2:01.177 | 0:02.907 | 1:54.588 | 1 | 48.382 |
| 12 | 775 | Massury, Alexandra | GER | DMSB | KTM | 24:25.231 | 11 | 1 lap | 1 lap | 1:58.998 | 4 | 46.589 |
| 13 | 62 | Rimbas, Leah | AUS | MA | KTM | 24:50.734 | 11 | 1 lap | 0:25.503 | 1:59.420 | 1 | 46.424 |
| 14 | 117 | Tongue, Mia | AUS | MA | Honda | 25:13.125 | 11 | 1 lap | 0:22.391 | 2:02.521 | 1 | 45.249 |
| 15 | 26 | Cepelakova, Aneta | CZE | ACCR | Yamaha | 25:13.349 | 11 | 1 lap | 0:00.224 | 2:01.711 | 5 | 45.551 |
| 16 | 161 | Thompson, Taylor | AUS | MA | KTM | 25:29.857 | 11 | 1 lap | 0:16.508 | 1:57.941 | 1 | 47.007 |
| 17 | 56 | Lambert, Emily | AUS | MA | GASGAS | 25:55.441 | 11 | 1 lap | 0:25.584 | 1:58.159 | 1 | 46.92 |
| 18 | 486 | Shrimpton, Felicity | AUS | MA | Triumph | 25:17.683 | 10 | 2 laps | 1 lap | 2:11.240 | 2 | 42.243 |
| 19 | 111 | Macarthur, Samanth |
También te puede gustar:



