Dominio de principio a fin de Febvre en la Qualy. Segundo y tercero las Yamaha de Seewer y Coldenhooff
Jorge Prado 4º y Rubén Fernández 5º
Con este resultado en la Qualy, Febvre aumenta la distancia a 14 puntos con Rubén Fernández por la tercera posición y reduce la distancia con el líder Prado, a menos de 100 puntos, 97 le lleva ahora
Febvre volvió a marcar el mejor tiempo de vuelta rápida, parece que el francés esta dispuesto a ser el relevo de Herlings, en la lucha por el campeonato de Prado, que solo ha sido 4º
Aquí tienen los highlights para que vean exactamente lo que paso, flojitos los españoles, incapaces de seguir a Febvre y que además se vieron superados por la Yamaha oficiales, veremos mañana si le dan la vuelta a la tortilla
Romain Febvre: «Me siente bien estar aquí. Es un viaje realmente largo, pero tiene sentido venir aquí por el público que hay tan entusiasta. También disfruto mucho del clima; seguro que hace calor, pero es lo mismo para todos «. Mi KX450-SR me dio un comienzo increíble; estaba a la distancia de una moto al frente incluso antes de la curva uno. Encontré buenas líneas, pude abrir ventaja y ahorrar algo de energía para mañana correr la carrera. Así que vamos buscar dos buenos comienzos más mañana para hacer lo mismo otra vez».
Rubén Fernández 70: «Ha sido un poco molesto caer hasta la quinta posición después de haberme colocado segundo al principio. Cometí un par de errores, y con los chicos tan cerca de mí, eso significaba que me rodeaban y, por desgracia, en estas carreras cortas de clasificación es difícil recuperarse y remontar esas posiciones. Aún así, mi velocidad al principio era buena, y disfruto pilotando aquí, sólo necesito encontrar una mejor fluidez para todas las carreras. Sin embargo, confío en poder hacerlo y espero que mis resultados sean mucho mejores mañana».
Jorge si pudo con Rubén
CLASIFICACIÓN QUALY MXGP
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 24:59.527 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:00.186 | 1 | 52.119 |
2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 25:03.665 | 12 | 0:04.138 | 0:04.138 | 2:01.130 | 2 | 51.713 |
3 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Yamaha | 25:04.317 | 12 | 0:04.790 | 0:00.652 | 2:00.904 | 4 | 51.81 |
4 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 25:09.010 | 12 | 0:09.483 | 0:04.693 | 2:00.992 | 4 | 51.772 |
5 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 25:11.251 | 12 | 0:11.724 | 0:02.241 | 2:01.004 | 2 | 51.767 |
6 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 25:14.964 | 12 | 0:15.437 | 0:03.713 | 2:01.761 | 3 | 51.445 |
7 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 25:23.155 | 12 | 0:23.628 | 0:08.191 | 2:02.323 | 3 | 51.209 |
8 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | Kawasaki | 25:26.522 | 12 | 0:26.995 | 0:03.367 | 2:02.471 | 4 | 51.147 |
9 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Beta | 25:29.216 | 12 | 0:29.689 | 0:02.694 | 2:01.818 | 4 | 51.421 |
10 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | Honda | 25:31.692 | 12 | 0:32.165 | 0:02.476 | 2:02.450 | 5 | 51.156 |
11 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | KTM | 25:32.685 | 12 | 0:33.158 | 0:00.993 | 2:04.102 | 7 | 50.475 |
12 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Honda | 25:34.314 | 12 | 0:34.787 | 0:01.629 | 2:03.852 | 3 | 50.576 |
13 | 9 | Petrov, Petar | BUL | BMF | Yamaha | 26:00.943 | 12 | 1:01.416 | 0:26.629 | 2:04.335 | 3 | 50.38 |
14 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Beta | 26:11.094 | 12 | 1:11.567 | 0:10.151 | 2:04.469 | 4 | 50.326 |
15 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | EMF | Honda | 26:55.057 | 12 | 1:55.530 | 0:43.963 | 2:07.555 | 5 | 49.108 |
16 | 336 | Stewart, Lewis | AUS | IMI | KTM | 27:01.058 | 12 | 2:01.531 | 0:06.001 | 2:07.366 | 3 | 49.181 |
17 | 167 | Murray, Nichol |
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL CAMPEONATO
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | SAR | SUI | TRE | POR | ESP | FRA | LAT | GER | INA | INA | CZE | BEL | FIN | SWE | NED | TUR | ITA | GBR |
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 460 | 10 25-15 | 10 25-15 | 10 25-20 | 1 25-20 | 5 25-15 | 10 22-16 | 10 18-20 | 9 22-20 | 10 25-25 | 7 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 386 | 1 18-22 | 8 22-22 | 8 15-18 | 4 12-25 | 9 20-25 | 9 25-25 | 8 22-0 | 10 25-25 | 7 1-0 | -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 357 | 6 22-16 | 6 10-18 | 9 20-22 | 10 9-18 | 6 22-20 | – | 4 20-25 | 6 15-22 | 6 15-20 | 10 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 70 | Fernandez, R. | ESP | HON | 343 | 7 16-25 | 5 0-10 | 2 16-13 | 8 20-14 | 10 14-22 | 4 16-22 | 5 16-18 | 8 20-3 | 5 20-18 | 6 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 329 | 0 4-20 | 4 15-14 | 5 1-16 | 7 5-16 | 7 16-18 | 8 13-18 | 9 25-22 | 0 14-16 | 9 22-16 | 9 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | YAM | 312 | 4 14-7 | 9 16-25 | 1 13-1 | 2 13-15 | 0 18-14 | 5 18-15 | 0 12-15 | 7 18-18 | 4 18-22 | 8 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 291 | 5 10-11 | 3 20-16 | 4 18-14 | 0 15-9 | 8 13-16 | 2 14-13 | 6 13-16 | 4 16-14 | 2 14-10 | 5 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 303 | Forato, A. | ITA | KTM | 229 | 0 12-8 | 0 13-12 | 7 9-15 | 0 16-6 | 0 12-6 | 6 15-14 | 7 0-0 | 5 13-15 | 8 16-14 | 0 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 92 | Guillod, V. | SUI | HON | 206 | 2 7-9 | 0 4-3 | 3 14-12 | 6 14-10 | 1 11-12 | 1 12-10 | 3 14-14 | 0 6-13 | 3 13-8 | 1 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | GAS | 203 | 9 11-13 | 2 11-9 | 0 12-9 | 3 18-11 | 3 15-13 | 7 20-20 | 2 15-0 | – | – | -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 202 | 8 20-12 | 0 18-20 | 6 22-25 | 9 22-22 | 0 8-10 | 0 0-0 | – | – | – | -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 77 | Lupino, A. | ITA | BET | 118 | 0 0-4 | 0 2-6 | 0 6-10 | 0 6-7 | 0 7-0 | 0 11-11 | 0 8-7 | 0 11-12 | 0 8-0 | 2 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 919 | Watson, Ben | GBR | BET | 117 | 0 9-6 | 0 7-8 | 0 10-11 | 0 10-8 | 0 9-9 | 0 0-0 | 0 0-0 | 0 10-0 | 0 7-13 | 0 -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 32 | Van doninck, B. | BEL | HON | 114 | 0 13-0 | 7 12-13 | 0 5-0 | 5 0-13 | 4 0-11 | 0 5-0 | 1 11-13 | 1 0-0 | – | -/- | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 6 | Paturel, B. |
Circuito muy guapo, ideal para grandes pilotos
También te puede gustar: