Se daba la salida a la segunda manga en un circuito ya embarrado y además continuaba lloviendo
Febvre y Prado salían muy bien por el interior, Febvre cerro el hueco, consiguiendo salir delante y a Prado le pasaron varios por fuera.
Delante iban; Febvre, Herlings, Seewer, Gajser, Prado 7º detrás de Jonass y Horgmo
Febvre que es buen piloto en barro se escapaba delante, por detrás de el, Herlings conseguía mantener detrás a Gajser
A media manga Jonass pasaba a Seewer y se acercaba a Gajser y Herlings
Cuando quedaban poco más de 10 minutos para el final continuaba lloviendo, Jonass ya iba detrás de Gajser y Seewer llegaba hasta ellos. Prado seguía 7º lejos de Horgmo 6º
Herlings con el barro recupero la velocidad, algo que le falto en la primera manga
A poco más de 5 minutos del final Gajser se iba al suelo en una bajada, descendiendo hasta la 6ª posición, a unos 10 segundos por delante de Prado. Muy importante esto para la clasificación provisional del campeonato. Y para la general de la carrera, que de acabar así ganaría Febvre y también de paso recortaría unos valiosos puntos para acercarse a Gajser y Prado en la lucha por el campeonato.
A tres vueltas del final Herlings llegaba hasta Febvre, entre el barro, la lluvia y los doblados la emoción era máxima pues los dos iban muy fuerte y el circuito cada vez estaba peor.
En la ultima vuelta, Herlings muy luchador conseguía pasar a Febvre y ganar la manga, que tío cómo lo lucho.
Gajser entro 6º y Prado 7º, Gajser se hace con la placa roja con 4 puntos de ventaja sobre Prado, poco le duro está vez a Prado la placa roja. A ver si la recupera en la próxima.
Febvre «He ido muy bien en la segunda manga, pero al final entre el agua y mi mano no he podido aguantar detrás a Herlings y ganar la manga, de todas maneras contento de ganar el GP y unos buenos puntos para el campeonato»
Podio; Febvre, Herlings y Gajser
Actualización posterior al podio » Después del podio han sancionado a Horgmo y Seewer por saltar con bandera amarilla, perdiendo ambos dos posiciones. Por lo que Gajser ha ganado el GP y aumenta la distancia con Prado en 1 punto más. 5 son ahora los que le lleva.»

Clasificación segunda manga MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 36:25.903 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:02.688 | 3 | 47.535 |
| 2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 36:32.901 | 17 | 0:06.998 | 0:06.998 | 2:02.313 | 4 | 47.681 |
| 3 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Honda | 36:52.625 | 17 | 0:26.722 | 0:19.724 | 2:03.543 | 5 | 47.206 |
| 4 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 37:28.698 | 17 | 1:02.795 | 0:36.073 | 2:02.645 | 3 | 47.552 |
| 5 | 1 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 37:41.745 | 17 | 1:15.842 | 0:13.047 | 2:04.685 | 6 | 46.774 |
| 6 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Kawasaki | 37:11.123 | 17 | 0:45.220 | -1:29.378 | 2:03.629 | 5 | 47.173 |
| 7 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Honda | 37:13.927 | 17 | 0:48.024 | 0:02.804 | 2:03.630 | 7 | 47.173 |
| 8 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 37:51.322 | 17 | 1:25.419 | 0:37.395 | 2:05.779 | 4 | 46.367 |
| 9 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Yamaha | 37:58.865 | 17 | 1:32.962 | 0:07.543 | 2:07.533 | 5 | 45.729 |
| 10 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 38:05.395 | 17 | 1:39.492 | 0:06.530 | 2:05.959 | 5 | 46.301 |
| 11 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | Honda | 38:14.796 | 17 | 1:48.893 | 0:09.401 | 2:06.020 | 4 | 46.278 |
| 12 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Fantic | 38:24.732 | 17 | 1:58.829 | 0:09.936 | 2:06.981 | 2 | 45.928 |
| 13 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 38:31.465 | 17 | 2:05.562 | 0:06.733 | 2:08.859 | 8 | 45.259 |
| 14 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 36:42.275 | 16 | 1 lap | 1 lap | 2:10.269 | 7 | 44.769 |
| 15 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 36:50.515 | 16 | 1 lap | 0:08.240 | 2:09.657 | 5 | 44.98 |
| 16 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | Beta | 36:56.869 | 16 | 1 lap | 0:06.354 | 2:10.419 | 5 | 44.717 |
| 17 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | Husqvarna | 37:08.447 | 16 | 1 lap | 0:11.578 | 2:10.367 | 6 | 44.735 |
| 18 | 131 | Nickel, Cato | GER | DMSB | Husqvarna | 37:13.885 | 16 | 1 lap | 0:05.438 | 2:12.105 | 11 | 44.147 |
| 19 | 326 | Gilbert, Josh |

Clasificación general carrera MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 25 | 18 | 43 |
| 2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KAW | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 15 | 25 | 40 |
| 4 | 1 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GAS | 22 | 16 | 38 |
| 5 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | HON | 16 | 20 | 36 |
| 6 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | KAW | 18 | 15 | 33 |
| 7 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | YAM | 14 | 13 | 27 |
| 8 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | HON | 10 | 14 | 24 |
| 9 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | YAM | 11 | 12 | 23 |
| 10 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | FAN | 12 | 9 | 21 |
| 11 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | FAN | 13 | 8 | 21 |
| 12 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | YAM | 9 | 11 | 20 |
| 13 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 7 | 7 | 14 |
| 14 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | HUS | 8 | 4 | 12 |
| 15 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | HON | 0 | 10 | 10 |
| 16 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | SWISSMOTO | HUS | 2 | 6 | 8 |
| 17 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | BET | 3 | 5 | 8 |
| 18 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | ACU | KTM | 4 | 2 | 6 |
| 19 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | BET | 5 | 1 | 6 |
| 20 | 223 | Tropepe, Giuseppe | ITA | FMI | HON | 6 | 0 | 6 |
| 21 | 131 | Nickel, Cato |

Clasificación provisional campeonato MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | ESP | SAR | TRE | POR | ESP | FRA | GER | LAT | ITA | INA | INA | CZE | BEL | SWE | NED | SUI | TUR | CHN | ESP |
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 348 | 10 16-25 | 9 22-22 | 9 22-22 | 9 22-18 | 10 25-11 | 9 15-20 | 9 25-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 2 | 1 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 343 | 7 25-22 | 10 25-25 | 10 25-25 | 0 20-25 | 4 6-9 | 10 25-25 | 7 22-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 3 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 319 | 9 22-20 | 3 18-20 | 0 15-16 | 10 25-16 | 8 20-18 | 7 22-18 | 10 20-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 4 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 287 | 5 13-14 | 7 20-18 | 8 20-20 | 7 18-14 | 9 0-25 | 8 18-22 | 1 15-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 5 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HON | 253 | 8 20-18 | 0 13-14 | 6 16-18 | 5 13-11 | 6 22-22 | 2 12-11 | 0 16-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 6 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | KAW | 234 | 4 14-16 | 5 14-15 | 7 10-14 | 6 16-20 | 0 0-16 | 5 16-15 | 8 18-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 7 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 223 | 2 12-12 | 2 12-16 | 5 14-15 | 4 15-22 | 7 1-12 | 6 20-14 | 5 14-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 8 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | FAN | 200 | 0 15-13 | 6 15-0 | 4 18-12 | 8 12-15 | 5 18-8 | 0 14-16 | 0 13-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 9 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | HON | 145 | 0 9-11 | 0 10-12 | 0 11-11 | 0 9-9 | 0 11-15 | 0 0-7 | 6 10-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 10 | 92 | Guillod, V. | SUI | HON | 130 | 1 10-10 | 4 11-13 | 2 3-6 | 2 14-12 | 0 3-0 | 4 13-12 | 0 0-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 11 | 189 | Bogers, Brian | NED | FAN | 112 | – – | – – | 3 13-10 | 0 5-7 | 0 16-14 | 0 11-9 | 3 12-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 12 | 919 | Watson, Ben | GBR | BET | 105 | 0 11-9 | 0 8-9 | 0 12-9 | 1 11-8 | 0 14-0 | 0 0-5 | 2 5-1 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 13 | 17 | Toendel, C. | NOR | KTM | 91 | 0 7-4 | 0 9-5 | 0 5-7 | 3 4-1 | 0 9-20 | 1 10-6 | 0 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 14 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 79 | 0 6-7 | 0 1-7 | 0 0-0 | 0 6-10 | 0 12-5 | 0 7-4 | 0 7-7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 15 | 517 | Gifting, Isak | SWE | YAM | 77 | 0 5-6 | 1 6-6 | 0 7-13 | 0 1-0 | 2 13-0 | 0 9-8 | 0 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 16 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 63 | 6 18-15 | 8 16 |

Clasificación segunda manga MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | Husqvarna | 34:49.450 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:49.928 | 6 | 53.053 |
| 2 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 35:13.617 | 18 | 0:24.167 | 0:24.167 | 1:51.388 | 4 | 52.358 |
| 3 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 35:19.299 | 18 | 0:29.849 | 0:05.682 | 1:51.313 | 8 | 52.393 |
| 4 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 35:25.145 | 18 | 0:35.695 | 0:05.846 | 1:50.762 | 5 | 52.653 |
| 5 | 72 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 35:28.161 | 18 | 0:38.711 | 0:03.016 | 1:52.576 | 7 | 51.805 |
| 6 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Triumph | 35:53.431 | 18 | 1:03.981 | 0:25.270 | 1:52.705 | 5 | 51.746 |
| 7 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 35:59.315 | 18 | 1:09.865 | 0:05.884 | 1:53.423 | 4 | 51.418 |
| 8 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | FMI | Honda | 36:02.650 | 18 | 1:13.200 | 0:03.335 | 1:52.749 | 4 | 51.726 |
| 9 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 36:04.690 | 18 | 1:15.240 | 0:02.040 | 1:51.792 | 4 | 52.168 |
| 10 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | Kawasaki | 36:16.652 | 18 | 1:27.202 | 0:11.962 | 1:53.504 | 8 | 51.381 |
| 11 | 44 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Yamaha | 36:18.647 | 18 | 1:29.197 | 0:01.995 | 1:54.828 | 9 | 50.789 |
| 12 | 67 | Martinez, Yago | ESP | RFME | TM | 36:30.496 | 18 | 1:41.046 | 0:11.849 | 1:54.322 | 6 | 51.014 |
| 13 | 451 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | KTM | 36:30.659 | 18 | 1:41.209 | 0:00.163 | 1:55.201 | 5 | 50.625 |
| 14 | 12 | Chambers, Jack | USA | AMA | Kawasaki | 36:46.444 | 18 | 1:56.994 | 0:15.785 | 1:54.618 | 4 | 50.882 |
| 15 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | Fantic | 36:53.236 | 18 | 2:03.786 | 0:06.792 | 1:55.182 | 6 | 50.633 |
| 16 | 489 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 36:56.810 | 18 | 2:07.360 | 0:03.574 | 1:54.807 | 8 | 50.798 |
| 17 |

Clasificación general carrera MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | HUS | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | HUS | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 22 | 18 | 40 |
| 4 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GAS | 18 | 20 | 38 |
| 5 | 72 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | TRI | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | FMI | HON | 14 | 13 | 27 |
| 8 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | KAW | 13 | 11 | 24 |
| 9 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 7 | 14 | 21 |
| 10 | 44 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | YAM | 11 | 10 | 21 |
| 11 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 6 | 12 | 18 |
| 12 | 451 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | KTM | 9 | 8 | 17 |
| 13 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | FAN | 12 | 4 | 16 |
| 14 | 12 | Chambers, Jack | USA | AMA | KAW | 8 | 7 | 15 |
| 15 | 489 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 10 | 5 | 15 |
| 16 | 67 | Martinez, Yago | ESP | RFME | TM | 3 | 9 | 12 |
| 17 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | FAN | 5 | 6 | 11 |
| 18 | 180 | Ambjörnson, Leopold | SWE | SVEMO | HUS | 2 | 2 | 4 |
| 19 | 579 | Bruce, Bobby | GBR | ACU | KAW | 4 | 0 | 4 |
| 20 | 268 | Maupin, Thibault | FRA | FFM | GAS | 0 | 3 | 3 |
| 21 |

Clasificación provisional campeonato
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | ESP | SAR | TRE | POR | ESP | FRA | GER | LAT | ITA | INA | INA | CZE | BEL | SWE | NED | SUI | TUR | CHN | ESP |
| 1 | 74 | de Wolf, Kay | NED | HUS | 342 | 9 22-25 | 10 25-22 | 10 22-25 | 5 25-13 | 1 20-12 | 4 22-20 | 8 20-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 2 | 516 | Laengenfelder, S. | GER | GAS | 290 | 7 25-18 | 9 22-20 | 6 14-20 | 8 13-25 | 7 22-0 | 6 14-12 | 4 18-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 3 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | HUS | 283 | 10 0-20 | 7 20-18 | 2 25-22 | 0 11-12 | 6 5-13 | 9 18-25 | 10 25-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 4 | 72 | Everts, Liam | BEL | KTM | 268 | – – | 8 18-15 | 5 13-18 | 9 20-22 | 10 25-25 | 0 20-22 | 7 15-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 5 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 257 | 8 13-16 | 5 15-25 | 0 18-0 | 10 14-15 | 0 15-14 | 0 25-18 | 6 22-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 6 | 198 | Benistant, T. | FRA | YAM | 226 | 6 20-14 | 2 14-16 | 9 11-14 | 2 22-18 | 3 16-18 | 10 16-15 | – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 7 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | TRI | 216 | 0 16-22 | 6 16-4 | 4 16-12 | 7 12-16 | 0 3-20 | 0 12-16 | 3 16-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 8 | 44 | Elzinga, Rick | NED | YAM | 211 | 0 11-12 | 0 11-8 | 8 15-13 | 6 18-8 | 9 18-22 | 5 13-13 | 0 11-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 9 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | KTM | 159 | 2 15-11 | 3 9-13 | 1 8-15 | 3 0-10 | 0 13-1 | 8 15-14 | 0 6-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 10 | 8 | Mc Lellan, C. | RSA | TRI | 126 | 0 10-15 | 0 13-14 | 7 20-16 | 1 16-14 | 0 0-0 | – | – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 11 | 319 | Prugnieres, Q. | FRA | KAW | 124 | 0 12-5 | 0 4-5 | 0 9-0 | 0 8-9 | 4 12-15 | 3 9-0 | 5 13-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 12 | 28 | Rossi, M. | FRA | GAS | 122 | 5 18-9 | 4 12-11 | 0 10-11 | 4 15-2 | – | 1 11-0 | 9 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 13 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 97 | 0 7-2 | 0 0-7 | 0 12-8 | 0 10-11 | 0 0-11 | 2 1-4 | 1 7-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 14 | 73 | Zanchi, F. | ITA | HON | 97 | 1 14-13 | 0 3-9 | – | – | – | 7 10-11 | 2 14-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 15 | 12 | Chambers, Jack | USA | KAW | 93 | 0 9-10 | 0 8-10 | 0 0-5 | 0 7-7 | 0 10-6 | 0 6-0 | 0 8-7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 16 | 132 | Bonacorsi, |

También te puede gustar:



