Se daba a la salida a la primera manga y Jorge Prado se adjudicaba el holeshot, pero se fue un poco largo en la primera curva y no pudo tirarle al triple, lo cual aprovecho Febvre para pasarlo y colocarse en cabeza el francés.
Rubén Fernández que anda algo tocado en un brazo después de una caída ayer, salía 10º detrás de Gajser 9º
Febvre tiraba fuerte y dejaba a Prado a 4 segundos, manteniendo esa distancia, hacía media manga Coldenhoff y Seewer que andaban luchando entre ellos dos, llegaban hasta Prado. Y Rubén Fernández iba escalando posiciones, situándose 6º pasada la media manga.
A poco más de 5 minutos del final, Seewer pasaba a Coldenhoff y una vuelta más tarde a Prado, a los dos en la misma curva, el suizo cambio la trazada yendo por fuera del todo, sirviéndole muy bien para realizar esos adelantamientos que colocaban en segunda posición, aparte sus dos rivales fallaron al trazar la curva, a Coldenhoff la moto se le descontrolo a la entrada de la curva y Prado no la hizo bien por dentro, se ve que ya se estropeo esa trazada, no pudiendo realizar el salto doble en subida que seguía. Seewer vio bien que esa trazada interior ya no servía, y actuar rápido buscando otra trazada y realizándola bien, le sirvió para escalar posiciones.
Prado entonces se quedo aguantando la presión de Coldenhoff, ya trazando por fuera la curva donde Seewer lo paso.
Coldenhoff llego hasta el final apretando a Prado sin conseguir pasarlo.
Gajser acabo 9º, acusando la falta de ritmo carrera para estar delante, pero haciendo así las mangas completas, seguramente pronto este ya para rodar delante.
Jorge Prado dio algunos síntomas de flaqueza, pero acabo tercero, sumando muy buenos puntos. Febvre le recorta algunos puntos, pero pocos. Ahora la ventaja del español sobre el francés es de 100 puntos
Febvre y Seewer aumentan su distancia con Rubén Fernández en la provisional del campeonato.
CLASIFICACIÓN PRIMERA MANGA
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 34:50.813 | 19 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:45.838 | 4 | 53.947 |
2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 34:51.635 | 19 | 0:00.822 | 0:00.822 | 1:46.741 | 9 | 53.49 |
3 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 34:59.224 | 19 | 0:08.411 | 0:07.589 | 1:46.918 | 3 | 53.402 |
4 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Yamaha | 35:00.390 | 19 | 0:09.577 | 0:01.166 | 1:46.752 | 4 | 53.485 |
5 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 35:10.490 | 19 | 0:19.677 | 0:10.100 | 1:47.602 | 3 | 53.062 |
6 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 35:29.952 | 19 | 0:39.139 | 0:19.462 | 1:47.561 | 5 | 53.082 |
7 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | Kawasaki | 35:36.426 | 19 | 0:45.613 | 0:06.474 | 1:48.333 | 3 | 52.704 |
8 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Honda | 35:42.825 | 19 | 0:52.012 | 0:06.399 | 1:48.450 | 5 | 52.647 |
9 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 35:46.464 | 19 | 0:55.651 | 0:03.639 | 1:48.904 | 3 | 52.428 |
10 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 35:48.888 | 19 | 0:58.075 | 0:02.424 | 1:48.894 | 5 | 52.433 |
11 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | Honda | 35:50.871 | 19 | 1:00.058 | 0:01.983 | 1:49.480 | 18 | 52.152 |
12 | 71 | Spies, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 36:05.183 | 19 | 1:14.370 | 0:14.312 | 1:48.644 | 4 | 52.553 |
13 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Honda | 36:14.376 | 19 | 1:23.563 | 0:09.193 | 1:50.236 | 10 | 51.794 |
14 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Beta | 36:26.265 | 19 | 1:35.452 | 0:11.889 | 1:50.280 | 5 | 51.774 |
15 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | FMS | Yamaha | 36:30.228 | 19 | 1:39.415 | 0:03.963 | 1:51.058 | 8 | 51.411 |
16 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 36:32.546 | 19 | 1:41.733 | 0:02.318 | 1:50.961 | 6 | 51.456 |
17 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | KTM | 36:35.666 | 19 | 1:44.853 | 0:03.120 | 1:51.064 | 7 | 51.408 |
18 | 161 | Östlund, Alvin |
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL CAMPEONATO
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | SAR | SUI | TRE | POR | ESP | FRA | LAT | GER | INA | INA | CZE | BEL | FIN | SWE | NED | TUR | ITA | GBR |
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 592 | 10 25-15 | 10 25-15 | 10 25-20 | 1 25-20 | 5 25-15 | 10 22-16 | 10 18-20 | 9 22-20 | 10 25-25 | 7 25-20 | 10 25-22 | 10 20-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 492 | 6 22-16 | 6 10-18 | 9 20-22 | 10 9-18 | 6 22-20 | – | 4 20-25 | 6 15-22 | 6 15-20 | 10 22-25 | 8 22-25 | 8 25-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 445 | 0 4-20 | 4 15-14 | 5 1-16 | 7 5-16 | 7 16-18 | 8 13-18 | 9 25-22 | 0 14-16 | 9 22-16 | 9 20-22 | 7 18-18 | 9 22-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 70 | Fernandez, R. | ESP | HON | 437 | 7 16-25 | 5 0-10 | 2 16-13 | 8 20-14 | 10 14-22 | 4 16-22 | 5 16-18 | 8 20-3 | 5 20-18 | 6 16-15 | 9 16-16 | 7 15-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | YAM | 414 | 4 14-7 | 9 16-25 | 1 13-1 | 2 13-15 | 0 18-14 | 5 18-15 | 0 12-15 | 7 18-18 | 4 18-22 | 8 18-16 | 4 20-20 | 6 18-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 386 | 1 18-22 | 8 22-22 | 8 15-18 | 4 12-25 | 9 20-25 | 9 25-25 | 8 22-0 | 10 25-25 | 7 1-0 | – | – | – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 377 | 5 10-11 | 3 20-16 | 4 18-14 | 0 15-9 | 8 13-16 | 2 14-13 | 6 13-16 | 4 16-14 | 2 14-10 | 5 15-18 | 5 14-14 | 4 16-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 303 | Forato, A. | ITA | KTM | 291 | 0 12-8 | 0 13-12 | 7 9-15 | 0 16-6 | 0 12-6 | 6 15-14 | 7 0-0 | 5 13-15 | 8 16-14 | 0 14-13 | 3 13-13 | 2 4-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 92 | Guillod, V. | SUI | HON | 276 | 2 7-9 | 0 4-3 | 3 14-12 | 6 14-10 | 1 11-12 | 1 12-10 | 3 14-14 | 0 6-13 | 3 13-8 | 1 11-12 | 6 15-15 | 1 10-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | GAS | 203 | 9 11-13 | 2 11-9 | 0 12-9 | 3 18-11 | 3 15-13 | 7 20-20 | 2 15-0 | – | – | – | – | – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 202 | 8 20-12 | 0 18-20 | 6 22-25 | 9 22-22 | 0 8-10 | 0 0-0 | – | – | – | – | – | – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 6 | Paturel, B. | FRA | YAM | 172 | 0 8-10 | 1 8-7 | 0 11-6 | 0 11-0 | 0 10-7 | 3 0-12 | 0 0-12 | 3 0-0 | – | 4 13-10 | 2 12-11 | 0 11-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 919 | Watson, Ben | GBR | BET | 154 | 0 9-6 | 0 7-8 | 0 10-11 | 0 10-8 | 0 9-9 | 0 0-0 | 0 0-0 | 0 10-0 | 0 7-13 | 0 9-9 | 0 3-9 | 0 7-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 43 | Evans, M. | AUS | KAW | 140 | – – | – – | – – | – – | 0 3-0 | 0 8-8 | 0 9-6 | 0 4-10 | 1 12-15 | 3 12-14 | 0 9-12 | 0 14-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | HON |
También te puede gustar: