Febvre ha sido 1º, se ve que está motivado el francés, muy fuerte en los cronos libres y en los oficiales. Jonass muy bien 2º, veremos como le va luego en carrera al letón. Gajser también esta arriba siendo 3º, Rubén 4º está muy cerca de la cabeza. Fuera ya de los cinco primeros; Herlings 6º. Prado 8º. Geerts 7º. Seewer 10º. Reanux 11º
Clasificación cronos oficiales MXGP
Pos | Nr | Rider | Nation | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Lastlaptime | Lastlap-2 | Lastlap-3 | Section 1 | Section 2 | Section 3 | Section 4 | Last passing |
1 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 1:41.071 | 2 | 9 | 1:58.111 | 1:59.042 | 2:17.351 | 0:25.974 | 0:26.653 | 0:37.532 | 0:27.952 | Finish | ||
2 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HON | 1:41.412 | 4 | 0:00.341 | 0:00.341 | 10 | 1:59.260 | 1:43.582 | 1:46.293 | 0:33.035 | 0:25.319 | 0:30.537 | 0:30.369 | Finish |
3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 1:41.447 | 2 | 0:00.376 | 0:00.035 | 10 | 2:13.449 | 1:54.762 | 2:09.886 | 0:35.187 | 0:28.274 | 0:38.335 | 0:31.653 | Finish |
4 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | HON | 1:41.846 | 6 | 0:00.775 | 0:00.399 | 11 | 2:45.843 | 1:42.983 | 2:18.466 | 0:43.313 | 0:40.761 | 0:45.745 | 0:36.024 | Finish |
5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | FAN | 1:41.893 | 7 | 0:00.822 | 0:00.047 | 10 | 1:41.908 | 2:06.103 | 2:19.755 | 0:25.048 | 0:22.602 | 0:30.150 | 0:24.108 | Finish |
6 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 1:41.986 | 7 | 0:00.915 | 0:00.093 | 11 | 2:20.699 | 2:32.371 | 2:20.375 | 0:25.367 | 0:30.399 | 0:50.854 | 0:34.079 | Finish |
7 | 93 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 1:41.998 | 7 | 0:00.927 | 0:00.012 | 10 | 2:25.780 | 1:42.790 | 5:25.551 | 0:38.549 | 0:35.377 | 0:37.645 | 0:34.209 | Finish |
8 | 1 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 1:42.064 | 1 | 0:00.993 | 0:00.066 | 11 | 1:53.880 | 4:39.659 | 2:14.926 | 0:25.264 | 0:22.657 | 0:32.316 | 0:33.643 | Finish |
9 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | YAM | 1:42.264 | 7 | 0:01.193 | 0:00.200 | 8 | 2:15.157 | 1:42.264 | 5:59.254 | 0:31.507 | 0:33.632 | 0:38.261 | 0:31.757 | Finish |
10 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | KAW | 1:42.275 | 8 | 0:01.204 | 0:00.011 | 10 | 1:43.171 | 3:17.226 | 1:42.275 | 0:25.209 | 0:22.930 | 0:30.313 | 0:24.719 | Finish |
11 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 1:42.525 | 8 | 0:01.454 | 0:00.250 | 11 | 2:21.646 | 2:17.945 | 2:21.394 | 0:25.299 | 0:28.852 | 0:47.550 | 0:39.945 | Finish |
12 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 1:43.488 | 5 | 0:02.417 | 0:00.963 | 10 | 2:22.285 | 2:16.224 | 1:43.869 | 0:25.035 | 0:23.406 | 0:30.947 | 1:02.897 | Finish |
13 | 919 | Watson, Ben | GBR | BET | 1:43.495 | 7 | 0:02.424 | 0:00.007 | 10 | 4:27.697 | 2:40.979 | 2:25.933 | 2:47.611 | 0:28.784 | 0:38.392 | 0:32.910 | Finish |
14 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | HON | 1:43.544 | 7 | 0:02.473 | 0:00.049 | 11 | 2:29.536 | 1:44.350 | 3:15.554 | 0:35.339 | 0:33.966 | 0:42.927 | 0:37.304 | Finish |
15 | 517 | Gifting, Isak | SWE | YAM | 1:43.822 | 3 | 0:02.751 | 0:00.278 | 10 | 1:44.360 | 2:16.017 | 2:07.874 | 0:25.598 | 0:23.204 | 0:30.861 | 0:24.697 | Finish |
16 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | HON | 1:43.955 | 6 | 0:02.884 | 0:00.133 | 10 | 1:56.661 | 2:10.058 | 2:21.652 | 0:25.526 | 0:22.966 | 0:33.722 | 0:34.447 | Finish |
17 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | BET | 1:44.064 | 1 | 0:02.993 | 0:00.109 | 11 | 2:21.261 | 1:44.319 | 2:05.945 | 0:38.298 | 0:27.535 | 0:37.450 | 0:37.978 | Finish |
18 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | KTM | 1:44.928 | 6 | 0:03.857 | 0:00.864 | 11 | 2:00.087 | 1:57.268 | 4:03.066 | 0:25.862 | 0:30.632 | 0:32.614 | 0:30.979 | Finish |
19 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | HON | 1:45.106 | 2 | 0:04.035 | 0:00.178 | 11 | 1:45.926 | 2:09.664 | 2:27.276 | 0:25.970 | 0:23.599 | 0:31.199 | 0:25.158 | Finish |
20 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | KTM | 1:45.376 | 7 | 0:04.305 | 0:00.270 | 10 | 1:46.250 | 1:55.492 | 4:15.734 | 0:25.954 | 0:24.271 | 0:30.995 | 0:25.030 | Finish |
21 | 238 | Aparecido dos Santos, Fabio | BRA | YAM | 1:45.761 | 9 | 0:04.690 | 0:00.385 | 10 | 2:35.789 | 1:45.761 | 2:03.409 | 0:45.407 | 0:35.597 | 0:38.316 | 0:36.469 | Finish |
22 | 179 | Poli, Joaquin | ARG | KAW | 1:45.974 | 1 | 0:04.903 | 0:00.213 | 10 | 2:06.463 | 1:46.122 | 2:04.086 | 0:34.045 | 0:26.660 | 0:36.806 | 0:28.952 | Finish |
23 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | HUS | 1:46.556 | 6 | 0:05.485 | 0:00.582 | 10 | 2:34.935 | 1:47.427 | 2:14.817 | 0:35.131 | 0:39.530 | 0:44.465 | 0:35.809 | Finish |
24 | 303 | Forato, Alberto | ITA | HON | 1:47.158 | 5 | 0:06.087 | 0:00.602 | 5 | 1:47.158 | 2:27.606 | 1:48.525 | 0:26.012 | 0:24.224 | 0:31.680 | 0:25.242 | Finish |
25 | 110 | Pavez Ramirez, Matias Joaquin | CHI | GAS | 1:47.499 | 9 | 0:06.428 | 0:00.341 | 10 | 3:54.741 | 1:47.499 | 3:34.422 | 2:20.117 | 0:26.372 | 0:39.793 | 0:28.459 | Finish |
26 | 76 | Villaronga Muga, Sergio Ignacio | CHI | HON | 1:49.065 | 9 | 0:07.994 | 0:01.566 | 10 | 2:21.759 | 1:49.065 | 3:38.722 | 0:37.392 | 0:31.499 | 0:37.646 | 0:35.222 | Finish |
27 | 144 | Rolando, Nicolas | URU | HUS | 1:49.845 | 3 | 0:08.774 | 0:00.780 | 8 | 1:51.876 | 2:14.684 | 1:50.178 | 0:26.798 | 0:24.858 | 0:32.817 | 0:27.403 | Finish |
28 | 107 | van Berkel, Lars | NED | HON | 1:49.939 | 4 | 0:08.868 | 0:00.094 | 11 | 2:14.843 | 1:51.908 | 2:18.569 | 0:34.357 | 0:30.080 | 0:38.035 | 0:32.371 | Finish |
29 | 909 | Cordovez, Miguel | ECU | YAM | 1:50.586 | 1 | 0:09.515 | 0:00.647 | 10 | 2:06.420 | 2:14.203 | 2:04.507 | 0:30.444 | 0:26.221 | 0:33.625 | 0:36.130 | Finish |
30 | 596 | Benenaula, Andres | ECU | KAW | 1:51.217 | 1 | 0:10.146 | 0:00.631 | 11 | 1:59.618 | 2:12.818 | 1:52.225 | 0:27.968 | 0:25.309 | 0:34.026 | 0:32.315 | Finish |
31 | 707 | Arco, Victor Dario | ARG | HUS | 1:52.420 | 4 | 0:11.349 | 0:01.203 | 6 | 1:53.858 | 7:31.506 | 1:52.420 | 0:27.001 | 0:25.596 | 0:33.692 | 0:27.569 | Finish |
32 | 494 | Sastre, Flavio Nicolas | ARG | HON | 1:53.549 | 6 | 0:12.478 | 0:01.129 | 10 | 2:00.043 | 2:25.041 | 1:56.058 | 0:27.524 | 0:26.113 | 0:35.725 | 0:30.681 | Finish |
33 | 124 | Sendon, Lucas |

Lucas Coenen 1º en los cronos oficiales de MX2. Braceras 14º y Oliver 20º
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | Husqvarna | 1:42.114 | 3 | 0:00.000 | 0:00.000 | 11 | 58.875 |
2 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 1:42.454 | 7 | 0:00.340 | 0:00.340 | 10 | 58.68 |
3 | 28 | Rossi, Marc-Antoine | FRA | FFM | GASGAS | 1:42.895 | 5 | 0:00.781 | 0:00.441 | 9 | 58.428 |
4 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 1:42.976 | 3 | 0:00.862 | 0:00.081 | 11 | 58.383 |
5 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Triumph | 1:43.111 | 3 | 0:00.997 | 0:00.135 | 11 | 58.306 |
6 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | FMI | Honda | 1:43.433 | 8 | 0:01.319 | 0:00.322 | 11 | 58.125 |
7 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 1:43.760 | 7 | 0:01.646 | 0:00.327 | 11 | 57.941 |
8 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 1:43.866 | 8 | 0:01.752 | 0:00.106 | 12 | 57.882 |
9 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 1:44.007 | 3 | 0:01.893 | 0:00.141 | 11 | 57.804 |
10 | 579 | Bruce, Bobby | GBR | ACU | Kawasaki | 1:44.174 | 9 | 0:02.060 | 0:00.167 | 10 | 57.711 |
11 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 1:44.317 | 10 | 0:02.203 | 0:00.143 | 11 | 57.632 |
12 | 12 | Chambers, Jack | USA | AMA | Kawasaki | 1:44.448 | 12 | 0:02.334 | 0:00.131 | 12 | 57.56 |
13 | 44 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Yamaha | 1:44.691 | 8 | 0:02.577 | 0:00.243 | 9 | 57.426 |
14 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | Fantic | 1:45.194 | 10 | 0:03.080 | 0:00.503 | 12 | 57.152 |
15 | 214 | Osterhagen, Hakon | NOR | NMF | Honda | 1:45.264 | 10 | 0:03.150 | 0:00.070 | 11 | 57.114 |
16 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | Kawasaki | 1:45.425 | 4 | 0:03.311 | 0:00.161 | 11 | 57.026 |
17 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Yamaha | 1:45.677 | 5 | 0:03.563 | 0:00.252 | 12 | 56.89 |
18 | 427 | Fredriksen, Hakon | NOR | NMF | KTM | 1:45.828 | 10 | 0:03.714 | 0:00.151 | 11 | 56.809 |
19 | 125 | Weckman, Emil | FIN | FMM | KTM | 1:46.256 | 8 | 0:04.142 | 0:00.428 | 11 | 56.58 |
20 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 1:46.666 | 9 | 0:04.552 | 0:00.410 | 12 | 56.363 |
21 | 489 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 1:48.038 | 2 | 0:05.924 | 0:01.372 | 11 | 55.647 |
22 | 180 | Ambjörnson, Leopold | SWE | SVEMO | Husqvarna | 1:48.569 | 6 | 0:06.455 | 0:00.531 | 10 | 55.375 |
23 | 109 | Bresolin, Guilherme | BRA | CBM | Yamaha | 1:49.658 | 4 | 0:07.544 | 0:01.089 | 10 | 54.825 |
24 | 251 | Abarzua, Inaki | CHI | FM |

También te puede gustar:
Jorge Prado Qualy 1 "me sentí bien"
MX SANLÚCAR: BUTRÓN, BRACERAS Y PÉREZ, DOMINAN EL SÁBADO
Jorge Prado / Vialle / Cairoli / Herlings / Coldenhoff / S2-E3 Family support and dedication and S3-...
Jorge Prado confiado en sus posibilidades
Rubén Fernández "La velocidad ya fue más alta y lo sufrí más físicamente"
Jorge Prado uno de sus últimos entrenamientos en Lake Elsinore
Jorge Prado: Secuencia de la salida de la primera manga
Divertida vídeo entrevista a Jorge Prado en 2011 por Arturo Reboredo Brea para Telelugo
Tags: MXGP