Evans 1º en los cronos oficiales del MXGP de TURQUÍA 2022
CRONOS OFICIALES MXGP
Las Honda de Evans y Gajser arriba del todo en los cronos oficiales. Evans el único en rodar en 45
Jorge Prado 13º y Rubén Fernández 14º parece que no están a gusto en Turquía. Febvre el 11º parece que tampoco le gusta mucho.
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | Honda | 1:45.315 | 9 | 0:00.000 | 0:00.000 | 10 | 58.966 |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 1:46.050 | 9 | 0:00.735 | 0:00.735 | 10 | 58.557 |
3 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 1:46.081 | 11 | 0:00.766 | 0:00.031 | 12 | 58.54 |
4 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 1:46.122 | 8 | 0:00.807 | 0:00.041 | 9 | 58.518 |
5 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Husqvarna | 1:46.201 | 12 | 0:00.886 | 0:00.079 | 12 | 58.474 |
6 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Yamaha | 1:46.535 | 12 | 0:01.220 | 0:00.334 | 12 | 58.291 |
7 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | GASGAS | 1:46.744 | 11 | 0:01.429 | 0:00.209 | 11 | 58.177 |
8 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | GASGAS | 1:46.875 | 9 | 0:01.560 | 0:00.131 | 11 | 58.105 |
9 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Yamaha | 1:46.907 | 9 | 0:01.592 | 0:00.032 | 11 | 58.088 |
10 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | Honda | 1:46.999 | 9 | 0:01.684 | 0:00.092 | 11 | 58.038 |
11 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 1:47.036 | 7 | 0:01.721 | 0:00.037 | 10 | 58.018 |
12 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 1:47.161 | 10 | 0:01.846 | 0:00.125 | 11 | 57.95 |
13 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 1:47.192 | 7 | 0:01.877 | 0:00.031 | 9 | 57.933 |
14 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 1:47.368 | 7 | 0:02.053 | 0:00.176 | 8 | 57.838 |
15 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Husqvarna | 1:47.431 | 8 | 0:02.116 | 0:00.063 | 10 | 57.805 |
16 | 211 | Lapucci, Nicholas |
CRONOS OFICIALES MX2
Vialle le ha metido un segundo al líder del mundial Geerts, que es además su rival para el titulo, solo 2 puntos los separan!!!
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 1:48.964 | 10 | 0:00.000 | 0:00.000 | 10 | 56.991 |
2 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 1:49.556 | 9 | 0:00.592 | 0:00.592 | 11 | 56.683 |
3 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | Husqvarna | 1:49.556 | 7 | 0:00.592 | 0:00.000 | 9 | 56.683 |
4 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 1:50.086 | 9 | 0:01.122 | 0:00.530 | 9 | 56.41 |
5 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 1:50.099 | 11 | 0:01.135 | 0:00.013 | 12 | 56.404 |
6 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 1:50.248 | 10 | 0:01.284 | 0:00.149 | 10 | 56.328 |
7 | 38 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | Honda | 1:50.749 | 9 | 0:01.785 | 0:00.501 | 10 | 56.073 |
8 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Kawasaki | 1:50.954 | 9 | 0:01.990 | 0:00.205 | 10 | 55.969 |
9 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 1:50.955 | 9 | 0:01.991 | 0:00.001 | 9 | 55.969 |
10 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | GASGAS | 1:51.102 | 12 | 0:02.138 | 0:00.147 | 12 | 55.895 |
11 | 72 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 1:51.216 | 9 | 0:02.252 | 0:00.114 | 10 | 55.837 |
12 | 44 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Yamaha | 1:52.373 | 6 | 0:03.409 | 0:01.157 | 8 | 55.262 |
13 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | KTM | 1:52.511 | 10 | 0:03.547 | 0:00.138 | 10 | 55.195 |
14 | 125 | Weckman, Emil | FIN | SML | Honda | 1:53.295 | 9 | 0:04.331 | 0:00.784 | 10 | 54.813 |
15 | 35 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Yamaha | 1:53.346 | 10 | 0:04.382 | 0:00.051 | 10 | 54.788 |
16 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Kawasaki | 1:53.504 | 9 | 0:04.540 | 0:00.158 | 9 | 54.712 |
17 | 100 | Verhaeghe, Scotty |
CRONOS OFICIALES WMX
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 1 | Duncan, Courtney | NZL | MNZ | Kawasaki | 1:55.194 | 5 | 0:00.000 | 0:00.000 | 10 | 53.909 |
2 | 423 | Papenmeier, Larissa | GER | DMSB | Yamaha | 1:56.465 | 10 | 0:01.271 | 0:01.271 | 10 | 53.321 |
3 | 85 | Van De Ven, Nancy | NED | KNMV | Yamaha | 1:57.816 | 9 | 0:02.622 | 0:01.351 | 9 | 52.709 |
4 | 325 | Andersen, Sara | DEN | DMU | KTM | 1:57.960 | 10 | 0:02.766 | 0:00.144 | 10 | 52.645 |
5 | 401 | Van Drunen, Lotte | NED | KNMV | KTM | 1:58.231 | 6 | 0:03.037 | 0:00.271 | 11 | 52.524 |
6 | 172 | Valk, Lynn | NED | KNMV | Yamaha | 1:58.939 | 5 | 0:03.745 | 0:00.708 | 10 | 52.212 |
7 | 28 | Galvagno, Elisa | ITA | FMI | Husqvarna | 1:59.122 | 3 | 0:03.928 | 0:00.183 | 9 | 52.131 |
8 | 274 | Verstappen, Amandine | BEL | FMB | Kawasaki | 1:59.138 | 5 | 0:03.944 | 0:00.016 | 11 | 52.124 |
9 | 17 | Cannon, Charli | AUS | MA | Yamaha | 1:59.286 | 9 | 0:04.092 | 0:00.148 | 9 | 52.06 |
10 | 511 | Hughes, Martine | NOR | NMF | Honda | 1:59.935 | 10 | 0:04.741 | 0:00.649 | 10 | 51.778 |
11 | 188 | van der Vlist, Shana | NED | KNMV | KTM | 1:59.981 | 5 | 0:04.787 | 0:00.046 | 11 | 51.758 |
12 | 5 | Jans-Beken, Britt | NED | KNMV | KTM | 2:00.409 | 10 | 0:05.215 | 0:00.428 | 11 | 51.574 |
13 | 79 | Seisdedos, Gabriela | ESP | RFME | KTM | 2:01.494 | 9 | 0:06.300 | 0:01.085 | 10 | 51.114 |
14 | 912 | Blasigh, Giorgia | ITA | FMI | Yamaha | 2:02.267 | 10 | 0:07.073 | 0:00.773 | 11 | 50.79 |
15 | 9 | Germond, Virginie | SUI | FMS | KTM | 2:02.347 | 5 | 0:07.153 | 0:00.080 | 10 | 50.757 |
16 | 625 | O’Hare, Tahlia Jade | AUS | FFM | Honda | 2:02.715 | 6 | 0:07.521 | 0:00.368 | 8 | 50.605 |
17 | 90 | K |
CRONOS OFICIALES EMX OPEN
Con Butron primero
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 1:50.105 | 10 | 0:00.000 | 0:00.000 | 12 | 56.401 |
2 | 97 | Ivanov, Michael | BUL | BMF | Husqvarna | 1:50.653 | 8 | 0:00.548 | 0:00.548 | 10 | 56.121 |
3 | 766 | Sandner, Michael | AUT | AMF | KTM | 1:50.749 | 8 | 0:00.644 | 0:00.096 | 9 | 56.073 |
4 | 53 | Jost, Simon | SVK | SMF | KTM | 1:51.151 | 11 | 0:01.046 | 0:00.402 | 12 | 55.87 |
5 | 4 | Kohut, Tomas | SVK | SMF | KTM | 1:51.358 | 11 | 0:01.253 | 0:00.207 | 12 | 55.766 |
6 | 411 | Tompa, Krisztian | ROU | FRM | Husqvarna | 1:52.989 | 6 | 0:02.884 | 0:01.631 | 6 | 54.961 |
7 | 474 | Van Essen, Twan | NED | KNMV | Honda | 1:54.622 | 10 | 0:04.517 | 0:01.633 | 11 | 54.178 |
8 | 51 | Petkov, Kristian | BUL | BMF | KTM | 2:00.288 | 9 | 0:10.183 | 0:05.666 | 10 | 51.626 |
9 | 150 | Neychev, Stefan | BUL | BMF | GASGAS | 2:03.332 | 9 | 0:13.227 | 0:03.044 | 10 | 50.352 |
10 | 999 | Cetin, Mustafa | TUR | TMF | Yamaha | 2:05.390 | 3 | 0:15.285 | 0:02.058 | 7 | 49.525 |
11 | 101 | Demiryol, Batuhan | TUR | TMF | KTM | 2:10.587 | 9 | 0:20.482 | 0:05.197 | 11 | 47.555 |
12 | 36 | Uçum, Ömer | TUR | TMF | KTM | 2:17.008 | 4 | 0:26.903 | 0:06.421 | 9 | 45.326 |
13 | 100 | Senkalayci, Sakir | TUR | TMF | KTM | 2:18.139 | 5 | 0:28.034 | 0:01.131 | 6 | 44.955 |
14 | 19 | Stieler, Thomas | GER | DMSB | Suzuki | 2:19.883 | 10 | 0:29.778 | 0:01.744 | 10 | 44.394 |
15 | 96 | Esenturk, Eray |
También te puede gustar:
Ryan Hughs - How Racing a ‘86 CR250 in 2021 differs
Primeras imágenes de Mattia Gaudagnini con la KTM
Deegan se proclamo campeón de Motocross
Highlights Daytona Supercross
Behind the Scenes Vlog | Robbie Maddison and Tyler Bereman’s LA Freeride | Duct Out ??⭐
Un día en las carreras de Sidecar Cross: campeonato del mundo en Talavera
BATALLA EN LA PISTA SUPERCROSS | Justin Barcia BAMTV
Kay de Wolf and Jed Beaton MX2 Garda RAW | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing MX2
Tags: MXGP