Gran carrera y gran victoria de Rubén, en ridetwice viendo la pretemporada y como se le dio el año pasado lo dimos en el pronostico como ganador y el no fallo. Le costo, después de una primera manga dificililla, pero al final lo bordo, domino la segunda manga, no dejo que nadie le tosiera. Salía otra vez bien, luchando con Prado y Jonass, después de la segunda curva se puso primero, puso el turbo y adiós ahí los dejo. Al final iba muy nervioso, como otros que lo veíamos, ayer fallo al final de la Qualy y hoy al final de la primera manga, veíamos el final de manga, ahí un sustito, uff se nos corto la respiración, ahora un fallo nooo por favor, pero Rubén no fallo, llevo su moto hasta meta en primera posición.
Jorge Prado no se encontró a gusto en está segunda manga, perdía algunas posiciones, no tenia buen ritmo ni encontraba buenas sensaciones, ni buenas trazadas, aun así salvo el día al subir al tercer peldaño del podio y salir de Argentina como líder del mundial.
Gran gran premio para los españoles, que se vieron acompañados en el podio por Herlings que quedo segundo en la segunda manga, buen resultado para el después de un año en blanco. Herlings aguanto muy bien a Seewer que acabo tercero.
Renaux otra vez se mostro muy rápido, pero otra vez al suelo.
En la clasificación del campeonato Rubén es segundo a dos puntos de Prado, a ver si hay suerte y este año tenemos un campeón español, de momento ahí van, mandando.
CLASIFICACIÓN SEGUNDA MANGA
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 34:43.013 | 19 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:48.267 | 3 | 55.529 |
2 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 34:50.333 | 19 | 0:07.320 | 0:07.320 | 1:48.171 | 2 | 55.579 |
3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 34:52.712 | 19 | 0:09.699 | 0:02.379 | 1:48.050 | 6 | 55.641 |
4 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Honda | 35:05.788 | 19 | 0:22.775 | 0:13.076 | 1:49.314 | 3 | 54.998 |
5 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 35:11.991 | 19 | 0:28.978 | 0:06.203 | 1:49.172 | 2 | 55.069 |
6 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 35:13.180 | 19 | 0:30.167 | 0:01.189 | 1:48.751 | 6 | 55.282 |
7 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Honda | 35:15.007 | 19 | 0:31.994 | 0:01.827 | 1:49.891 | 6 | 54.709 |
8 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | GASGAS | 35:16.433 | 19 | 0:33.420 | 0:01.426 | 1:49.391 | 4 | 54.959 |
9 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 35:26.970 | 19 | 0:43.957 | 0:10.537 | 1:48.481 | 5 | 55.42 |
10 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 35:28.967 | 19 | 0:45.954 | 0:01.997 | 1:50.141 | 5 | 54.585 |
11 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 35:35.532 | 19 | 0:52.519 | 0:06.565 | 1:49.960 | 4 | 54.674 |
12 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | Honda | 35:39.408 | 19 | 0:56.395 | 0:03.876 | 1:51.077 | 2 | 54.125 |
13 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | KTM | 35:43.818 | 19 | 1:00.805 | 0:04.410 | 1:51.464 | 6 | 53.937 |
14 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Yamaha | 35:53.286 | 19 | 1:10.273 | 0:09.468 | 1:48.982 | 6 | 55.165 |
15 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Beta | 36:24.182 | 19 | 1:41.169 | 0:30.896 | 1:51.371 | 6 | 53.982 |
16 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Honda | 36:27.241 | 19 | 1:44.228 | 0:03.059 | 1:52.724 | 7 | 53.334 |
17 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Beta | 35:04.791 | 18 | 1 lap | 1 lap | 1:51.666 | 2 | 53.839 |
18 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | EMF | Honda | 35:10.291 | 18 | 1 lap | 0:05.500 | 1:54.649 | 8 | 52.438 |
19 | 179 | Poli, Joaquin |
CLASIFICACIÓN GENERAL CARRERA
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | HON | 16 | 25 | 41 |
2 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 18 | 22 | 40 |
3 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GAS | 25 | 15 | 40 |
4 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KAW | 22 | 16 | 38 |
5 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | HON | 15 | 18 | 33 |
6 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 20 | 12 | 32 |
7 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 4 | 20 | 24 |
8 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | GAS | 11 | 13 | 24 |
9 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | YAM | 10 | 11 | 21 |
10 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | YAM | 14 | 7 | 21 |
11 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | KTM | 12 | 8 | 20 |
12 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | HON | 5 | 14 | 19 |
13 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | YAM | 8 | 10 | 18 |
14 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | HON | 7 | 9 | 16 |
15 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | BET | 9 | 6 | 15 |
16 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | HON | 13 | 0 | 13 |
17 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | HON | 6 | 5 | 11 |
18 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | EMF | HON | 2 | 3 | 5 |
19 | 179 | Poli, Joaquin | ARG | CAMOD | KAW | 3 | 2 | 5 |
20 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | BET | 0 | 4 | 4 |
21 | 98 | Poli, Agustin | ARG | CAMOD | KAW | 0 | 1 | 1 |
22 | 107 | van Berkel, Lars | NED | FFM | HON | 1 | 0 | 1 |
23 | 76 | Villaronga Muga, Sergio Ignacio | CHL | FMC | HON | 0 | 0 | 0 |
2 |
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL CAMPEONATO
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | SAR | SUI | TRE | POR | ESP | FRA | LAT | GER | INA | INA | CZE | BEL | FIN | SWE | NED | TUR | VIE | GBR |
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 50 | 10-25-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 70 | Fernandez, R. | ESP | HON | 48 | 7-16-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 44 | 6-22-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 41 | 1-18-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 40 | 8-20-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HON | 36 | 3-15-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | GAS | 33 | 9-11-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 26 | 5-10-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | YAM | 25 | 4-14-7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 24 | 0-4-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 303 | Forato, A. | ITA | KTM | 20 | 0-12-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 189 | Bogers, Brian | NED | HON | 19 | 0-5-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 6 | Paturel, B. | FRA | YAM | 18 | 0-8-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 92 | Guillod, V. | SUI | HON | 18 | 2-7-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 919 | Watson, Ben | GBR | BET | 15 | 0-9-6 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
16 | 32 | Van doninck, B. | BEL | HON | 13 | 0-13-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
17 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | HON | 11 | 0-6-5 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
18 | 75 | Roosiorg, H. | EST | HON | 5 | 0-2-3 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
19 | 179 | Poli, Joaquin | ARG | KAW | 5 | 0-3-2 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
20 | 77 |
En MX2 Geerts gano también la segunda manga y sale líder destacado del mundial. Es una pena no tener a este piloto en MXGP después de ver lo rápido que rodo en las pasadas naciones con la 450.
Los españoles Martínez y Braceras salen de este GP el 12º y el 17º respectivamente
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | SAR | SUI | TRE | POR | ESP | FRA | LAT | GER | INA | INA | CZE | BEL | FIN | SWE | NED | TUR | VIE | GBR |
1 | 93 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 60 | 10-25-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 49 | 9-20-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 198 | Benistant, T. | FRA | YAM | 41 | 6-22-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 516 | Laengenfelder, S. | GER | GAS | 37 | 8-13-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | KAW | 36 | 2-12-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 39 | Van De Moosdijk, R. | NED | HUS | 36 | 4-18-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 44 | Elzinga, Rick | NED | YAM | 33 | 1-14-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 74 | de Wolf, Kay | NED | HUS | 31 | 5-15-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 72 | Everts, Liam | BEL | KTM | 31 | 7-16-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 20 | 0-11-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 125 | Weckman, Emil | FIN | HON | 17 | 0-7-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 67 | Martinez, Yago | ESP | KTM | 16 | 0-10-6 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | KAW | 15 | 0-0-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | HUS | 15 | 3-0-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 27 | Guyon, Tom | FRA | FAN | 12 | 0-5-7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
16 | 249 | Moyano, Tomás | ARG | KAW | 10 | 0-6-4 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
17 | 22 | Braceras, D. | ESP | KAW | 9 | 0-9-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
18 | 180 | Ambjörnson, L. | SWE | HUS | 8 | 0-8-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
19 | 17 | Toend |
También te puede gustar: