Se daba la salida y Rubén 1º, enseguida Jett se coloca 2º
Al inicio de la segunda manga Jett pasa a Rubén
Oliver el 21º
De Wolf 4º, adelanto a Plessinger que iba 5º
Webster 10º, Webb 11º, Coldenhoff 13º
Renaux 6º Vialle 7º
A los 10 minutos de carrera De Wolf llegaba hasta Rubén
Reanux llegaba hasta Plessinger
De Wolf se fue al suelo cuando estaba presionando a Rubén
De Wolf se reincorporo rápido, entre Plessinger y Renaux y en seguida paso a Plessinger, Rubén al poco también paso a Plessinger
Webster cambiaba de gafas, pues lloviznaba
Vialle llego hasta Plessinger
Cuando llegábamos a media manga
Oliver el 18º de la general, quizás ya en el top ten de MX2 o cerca
Rubén se mantenía 2º, pero con Laegenfelder, De Wolf, Renaux cerca
Vialle cambiaba las gafas y entraba en 14ª posición
Renaux pasaba a De Wolf
Delante Jett mantenía un amplia ventaja sobre Rubén que a su vez mantenía una buena ventaja sobre la 250 de Laegenfelder, que mantenía detrás a Renaux que iba sin gafas
Oliver remontaba hasta la 13º posición
Con este resultado; Holanda, Australia, USA, Francia y España, cuando quedaba poco para el final
Plessinger adelanto a De Wolf
El la ultima vuelta Coldenhoff se iba al suelo, bajando a la 18º posición
Buena manga del equipo español, por fin Oliver hace una buena manga por España, que era lo que necesitábamos. Lo que deja al equipo español con la posibilidad de luchar por el podio en la ultima manga
Jett dijo que el circuito está complicado, muchas roderas, patina mucho, las gafas un problema, que casi se cae un par de veces y que fue economizando energía de cara a la siguiente manga
Posiciones; Holanda, USA, Australia, Francia y España 5ª
Holanda 34 puntos y USA 35 puntos están lejos de España que tiene 45 puntos, Francia tiene 41 y Australia 39, son a estos dos a los que tenemos que intentar comer la tostada
La tercera manga va a estar muy reñida, todo puede cambiar y varios pueden ganar y optar al podio
Enlace 3ª manga
https://www.agalega.gal/videos/174218-motocros-mxgp-fim-motocros-das-nacions-proba-3

Clasificación 2ª manga Open/MX2
os | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 6 | Lawrence, Jett | AUS | MA | Honda | 36:14.723 | 16 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:05.293 | 2 | 54.017 |
2 | 21 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 36:22.642 | 16 | 0:07.919 | 0:07.919 | 2:06.629 | 2 | 53.447 |
3 | 11 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 36:25.161 | 16 | 0:10.438 | 0:02.519 | 2:06.960 | 2 | 53.308 |
4 | 3 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 36:26.885 | 16 | 0:12.162 | 0:01.724 | 2:07.006 | 5 | 53.289 |
5 | 53 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 36:43.752 | 16 | 0:29.029 | 0:16.867 | 2:05.706 | 3 | 53.84 |
6 | 30 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 36:50.259 | 16 | 0:35.536 | 0:06.507 | 2:06.934 | 4 | 53.319 |
7 | 24 | Plessinger, Aaron | USA | AMA | KTM | 36:51.730 | 16 | 0:37.007 | 0:01.471 | 2:07.818 | 3 | 52.95 |
8 | 35 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 36:56.295 | 16 | 0:41.572 | 0:04.565 | 2:08.037 | 2 | 52.86 |
9 | 23 | Webb, Cooper | USA | AMA | Yamaha | 36:58.009 | 16 | 0:43.286 | 0:01.714 | 2:07.406 | 2 | 53.122 |
10 | 116 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Triumph | 36:58.048 | 16 | 0:43.325 | 0:00.039 | 2:07.501 | 3 | 53.082 |
11 | 15 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 37:05.606 | 16 | 0:50.883 | 0:07.558 | 2:08.862 | 2 | 52.521 |
12 | 2 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 37:12.495 | 16 | 0:57.772 | 0:06.889 | 2:06.882 | 2 | 53.341 |
13 | 20 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 37:14.371 | 16 | 0:59.648 | 0:01.876 | 2:09.826 | 2 | 52.131 |
14 | 111 | Toendel, Cornelius | NOR | NMF | KTM | 37:16.205 | 16 | 1:01.482 | 0:01.834 | 2:08.585 | 4 | 52.634 |
15 | 27 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 37:23.615 | 16 | 1:08.892 | 0:07.410 | 2:10.077 | 5 | 52.031 |
16 | 9 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Yamaha | 37:26.353 | 16 | 1:11.630 | 0:02.738 | 2:08.708 | 2 | 52.584 |
17 | 44 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | KTM | 37:28.037 | 16 | 1:13.314 | 0:01.684 | 2:10.348 | 10 | 51.923 |
18 | 54 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 37:35.989 | 16 | 1:21.266 | 0:07.952 | 2:09.385 | 4 | 52.309 |
19 | 5 | Webster, Kyle | AUS | MA | Honda | 37:38.377 | 16 | 1:23.654 | 0:02.388 | 2:08.160 | 2 | 52.809 |
20 | 8 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 37:44.196 | 16 | 1:29.473 | 0:05.819 | 2:09.199 | 2 | 52.384 |
21 | 45 | Teresak, Jakub | CZE | ACCR | Husqvarna | 37:57.536 | 16 | 1:42.813 | 0:13.340 | 2:10.623 | 1 | 51.813 |
22 | 33 | Kullas, Harri | EST | EMF | KTM | 38:06.772 | 16 | 1:52.049 | 0:09.236 | 2:11.559 | 5 | 51.445 |
23 | 72 | Wright, Dylan | CAN | CMA | Honda | 38:09.362 | 16 | 1:54.639 | 0:02.590 | 2:12.269 | 5 | 51.168 |
24 | 39 | Purdon, Tristan | RSA | MSA | Husqvarna | 38:27.750 | 16 | 2:13.027 | 0:18.388 | 2:12.593 | 5 | 51.043 |
25 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Honda | 35:14.497 | 15 | 1 lap | 1 lap | 2:08.427 | 3 | 52.699 |
26 | 48 | Aparecido dos Santos, Fabio | BRA | CBM | Yamaha | 36:18.897 | 15 | 1 lap | 1:04.400 | 2:12.707 | 2 | 51 |
27 | 126 | Kratzer, Michael | AUT | AMF | Honda | 36:23.937 | 15 | 1 lap | 0:05.040 | 2:15.127 | 10 | 50.086 |
28 | 36 | Bidzans, Edvards | LAT | LAMSF | Honda | 36:28.921 | 15 | 1 lap | 0:04.984 | 2:14.097 | 4 | 50.471 |
29 | 17 | Tonus, Arnaud | SUI | SWISSMOTO | Yamaha | 36:35.793 | 15 | 1 lap | 0:06.872 | 2:12.350 | 3 | 51.137 |
30 | 32 | Leok, Tanel | EST | EMF | Husqvarna | 36:40.062 | 15 | 1 lap | 0:04.269 | 2:14.380 | 4 | 50.365 |
31 | 110 | Agard-Michelsen, Sa |



También te puede gustar: