Elías Escandell y Fran Carbonero los mejores españoles con dos cuartos puestos en sus respectivos grupos
Clasificación EMX 125 Grupo 1 – 4º Escandell y 9º Gallego
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 2:02.471 | 4 | 0:00.000 | 0:00.000 | 6 | 52.617 |
2 | 432 | Van Erp, Ivano | NED | KNMV | Yamaha | 2:02.841 | 8 | 0:00.370 | 0:00.370 | 10 | 52.458 |
3 | 282 | Rossi, Marc-Antoine | FRA | FFM | KTM | 2:04.234 | 8 | 0:01.763 | 0:01.393 | 10 | 51.87 |
4 | 6 | Escandell, Elias | ESP | RFME | GASGAS | 2:05.534 | 6 | 0:03.063 | 0:01.300 | 11 | 51.333 |
5 | 479 | Marek, Vitezslav | CZE | ACCR | KTM | 2:06.314 | 4 | 0:03.843 | 0:00.780 | 9 | 51.016 |
6 | 641 | Saicans, Tomass | LAT | LAMSF | KTM | 2:06.517 | 8 | 0:04.046 | 0:00.203 | 10 | 50.934 |
7 | 123 | Peklaj, Jaka | SLO | AMZS | Husqvarna | 2:07.187 | 6 | 0:04.716 | 0:00.670 | 9 | 50.666 |
8 | 717 | Fueri, Alexis | FRA | FFM | Fantic | 2:07.214 | 5 | 0:04.743 | 0:00.027 | 10 | 50.655 |
9 | 305 | Gallego, Antonio | ESP | RFME | GASGAS | 2:08.280 | 5 | 0:05.809 | 0:01.066 | 10 | 50.234 |
10 | 418 | Mansikkamäki, Saku | FIN | SML | Husqvarna | 2:08.459 | 3 | 0:05.988 | 0:00.179 | 10 | 50.164 |
11 | 744 | Leok, Sebastian | EST | EMF | Husqvarna | 2:08.552 | 3 | 0:06.081 | 0:00.093 | 8 | 50.128 |
12 | 555 | McCullough, Cole | GBR | MCUI | KTM | 2:08.809 | 5 | 0:06.338 | 0:00.257 | 10 | 50.028 |
13 | 515 | Fredsoe, Mads | DEN | DMU | KTM | 2:08.996 | 9 | 0:06.525 | 0:00.187 | 11 | 49.955 |
14 | 217 | Rispoli, Brando | ITA | FMI | Husqvarna | 2:09.441 | 5 | 0:06.970 | 0:00.445 | 10 | 49.783 |
15 | 358 | Stenberg, Nico |
Clasificación EMX 125 Grupo 2 – 4º Fran Carbonero
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | FMI | Yamaha | 2:02.454 | 8 | 0:00.000 | 0:00.000 | 10 | 52.624 |
2 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | Fantic | 2:03.533 | 10 | 0:01.079 | 0:01.079 | 10 | 52.164 |
3 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | KTM | 2:03.555 | 7 | 0:01.101 | 0:00.022 | 10 | 52.155 |
4 | 29 | Garcia, Francisco | ESP | RFME | GASGAS | 2:04.112 | 9 | 0:01.658 | 0:00.557 | 9 | 51.921 |
5 | 317 | Valine, Mathis | FRA | FFM | GASGAS | 2:04.535 | 6 | 0:02.081 | 0:00.423 | 10 | 51.744 |
6 | 494 | Werner, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 2:05.960 | 4 | 0:03.506 | 0:01.425 | 10 | 51.159 |
7 | 88 | Russi, Matteo Luigi | ITA | FMI | KTM | 2:06.159 | 7 | 0:03.705 | 0:00.199 | 10 | 51.078 |
8 | 43 | Lusis, Roberts | LAT | LAMSF | KTM | 2:06.558 | 5 | 0:04.104 | 0:00.399 | 11 | 50.917 |
9 | 2 | Skovbjerg, Nicolai | DEN | DMU | Yamaha | 2:07.207 | 6 | 0:04.753 | 0:00.649 | 11 | 50.658 |
10 | 446 | Petit, Adrien | FRA | FFM | Yamaha | 2:07.242 | 10 | 0:04.788 | 0:00.035 | 11 | 50.644 |
11 | 543 | Alm, Laban | SWE | SVEMO | Husqvarna | 2:07.294 | 9 | 0:04.840 | 0:00.052 | 9 | 50.623 |
12 | 480 | Hindersson, Kasimir | FIN | SML | Yamaha | 2:07.391 | 9 | 0:04.937 | 0:00.097 | 9 | 50.584 |
13 | 684 | Freibergs, Uldis | LAT | LAMSF | Husqvarna | 2:07.544 | 5 | 0:05.090 | 0:00.153 | 10 | 50.524 |
14 | 451 | Mikula, Julius |
También te puede gustar:
Vemos el circuito de Anheim 2
Sube con Mikkel Haarup Qualy MX2 Madrid
HIGHLIGHTS MOTOCROSS MX125 & MX85 MONTEARAGON 2021 - INSIDE MOTOX
Rubén Fernández declaraciones
Adan Cianciarulo ? ?
RIPPING THE 2 STROKE ENDURO BIKE ON AWESOME NORWEGIAN MOTOCROSS TRACKS / Kevin Horgmo
EP. 5 | 26 Minutes Behind the Gate en español | MXGP of Czech Republic 2021 LOKET
GoPro: Cianciarulo - Munford - Tickle
Tags: MXGP