Duncan quedo tercera en la manga, lo que le fue suficiente para proclamarse campeona del mundo pues su rival Fontasi sufrió una caída al ser embestida por otra competidora en la primera vuelta y solo pudo hacer 15ª. Guillen salió sobre la 15ª y consiguió remontar hasta la 7ª
CLASIFICACIÓN PRIMERA MANGA
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 423 | Papenmeier, Larissa | GER | DMSB | Yamaha | 24:30.310 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:51.123 | 7 | 50.215 |
2 | 85 | Van De Ven, Nancy | NED | KNMV | Yamaha | 24:32.906 | 13 | 0:02.596 | 0:02.596 | 1:51.002 | 13 | 50.269 |
3 | 1 | Duncan, Courtney | NZL | MNZ | Kawasaki | 24:34.199 | 13 | 0:03.889 | 0:01.293 | 1:51.266 | 13 | 50.15 |
4 | 274 | Verstappen, Amandine | BEL | FMB | Kawasaki | 24:44.000 | 13 | 0:13.690 | 0:09.801 | 1:51.640 | 7 | 49.982 |
5 | 172 | Valk, Lynn | NED | KNMV | Husqvarna | 24:47.267 | 13 | 0:16.957 | 0:03.267 | 1:51.890 | 5 | 49.87 |
6 | 188 | van der Vlist, Shana | NED | KNMV | KTM | 24:51.036 | 13 | 0:20.726 | 0:03.769 | 1:52.121 | 11 | 49.768 |
7 | 255 | Guillen, Daniela | ESP | RFME | KTM | 24:57.980 | 13 | 0:27.670 | 0:06.944 | 1:51.919 | 4 | 49.857 |
8 | 325 | Andersen, Sara | DEN | DMU | KTM | 24:59.512 | 13 | 0:29.202 | 0:01.532 | 1:51.477 | 9 | 50.055 |
9 | 625 | O’Hare, Tahlia Jade | AUS | FFM | Honda | 25:21.519 | 13 | 0:51.209 | 0:22.007 | 1:53.827 | 4 | 49.022 |
10 | 705 | Jakobsen, Malou | DEN | DMU | KTM | 25:29.419 | 13 | 0:59.109 | 0:07.900 | 1:55.323 | 6 | 48.386 |
11 | 612 | Seleboe, Mathea | NOR | NMF | Yamaha | 25:29.667 | 13 | 0:59.357 | 0:00.248 | 1:54.867 | 12 | 48.578 |
12 | 7 | Montini, Giorgia | ITA | FMI | GASGAS | 25:35.249 | 13 | 1:04.939 | 0:05.582 | 1:56.001 | 9 | 48.103 |
13 | 131 | Dam, Line | DEN | DMU | Yamaha | 25:37.012 | 13 | 1:06.702 | 0:01.763 | 1:55.429 | 7 | 48.341 |
14 | 246 | Sanchez Nequi, Jana | ESP | RFME | Yamaha | 25:44.047 | 13 | 1:13.737 | 0:07.035 | 1:54.286 | 12 | 48.825 |
15 | 8 | Fontanesi, Kiara | ITA | FMI | GASGAS | 26:07.434 | 13 | 1:37.124 | 0:23.387 | 1:54.554 | 8 | 48.711 |
16 | 469 | Astudillo, Jamie | USA | AMA | KTM | 26:08.605 | 13 | 1:38.295 | 0:01.171 | 1:55.578 | 6 | 48.279 |
17 | 90 | Keller, Sandra | SUI | FMS | Kawasaki | 26:09.791 | 13 | 1:39.481 | 0:01.186 | 1:56.246 | 13 | 48.002 |
18 |
También te puede gustar:
Cancelado el Motocross de las Naciones de 2020!!!
Jorge Prado FIM MX2 2019 RD13 Loket Moto 2
RAW: Coty Schock - 2 Stroke & 4 Stroke | 2019 Kawasaki Race Of Champions✅ ?
Monster Energy AUS-X Open is coming to Marvel Stadium ▶️??
Red Sand Mx with Jeffrey Herlings and Tom Vialle ?⭐?
COPS Let Us Do This - Buttery Vlogs Ep42 ✌️??
Nos subimos con; Gajser, Fernández y Geerts en Trentino (2) 2021
Ep.11 - 26 Minutos del MXGP de Limburg y Lommel 2020
Tags: MXGP