Duncan salió entre las primeras en la segunda manga, consiguiendo colocarse primera poco después, ganar la manga y la carrera. Fontanesi podría haberle planteado batalla, pero se le caló la moto al caer de un salto doble en unas roderas. Acabo muy enfadada la italiana con la maniobra de Duncan en la primera manga, en la que Duncan tiro a Fontanesi al suelo en una curva. Daniela Guillen acabo sexta en la segunda manga y séptima en la carrera siendo así la mejor española en el gran premio de casa,
CLASIFICACIÓN SEGUNDA MANGA
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 1 | Duncan, Courtney | NZL | MNZ | Kawasaki | 25:12.532 | 11 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:06.703 | 3 | 47.165 |
2 | 85 | Van De Ven, Nancy | NED | KNMV | Yamaha | 25:31.836 | 11 | 0:19.304 | 0:19.304 | 2:09.070 | 3 | 46.3 |
3 | 8 | Fontanesi, Kiara | ITA | FMI | GASGAS | 25:35.274 | 11 | 0:22.742 | 0:03.438 | 2:08.699 | 2 | 46.434 |
4 | 325 | Andersen, Sara | DEN | DMU | KTM | 25:41.658 | 11 | 0:29.126 | 0:06.384 | 2:09.468 | 3 | 46.158 |
5 | 423 | Papenmeier, Larissa | GER | DMSB | Yamaha | 25:42.693 | 11 | 0:30.161 | 0:01.035 | 2:09.358 | 7 | 46.197 |
6 | 255 | Guillen, Daniela | ESP | RFME | KTM | 25:49.724 | 11 | 0:37.192 | 0:07.031 | 2:09.955 | 9 | 45.985 |
7 | 274 | Verstappen, Amandine | BEL | FMB | Kawasaki | 26:26.955 | 11 | 1:14.423 | 0:37.231 | 2:12.313 | 8 | 45.166 |
8 | 469 | Astudillo, Jamie | USA | AMA | KTM | 26:34.349 | 11 | 1:21.817 | 0:07.394 | 2:13.919 | 8 | 44.624 |
9 | 625 | O’Hare, Tahlia Jade | AUS | FFM | Honda | 26:38.196 | 11 | 1:25.664 | 0:03.847 | 2:13.465 | 7 | 44.776 |
10 | 612 | Seleboe, Mathea | NOR | NMF | Yamaha | 27:03.217 | 11 | 1:50.685 | 0:25.021 | 2:15.814 | 11 | 44.001 |
11 | 188 | van der Vlist, Shana | NED | KNMV | KTM | 27:04.917 | 11 | 1:52.385 | 0:01.700 | 2:13.898 | 10 | 44.631 |
12 | 79 | Seisdedos, Gabriela | ESP | RFME | KTM | 27:15.290 | 11 | 2:02.758 | 0:10.373 | 2:14.645 | 3 | 44.383 |
13 | 5 | Jans-Beken, Britt | NED | KNMV | KTM | 27:19.677 | 11 | 2:07.145 | 0:04.387 | 2:17.906 | 1 | 43.334 |
14 | 131 | Dam, Line | DEN | DMU | Yamaha | 27:21.450 | 11 | 2:08.918 | 0:01.773 | 2:17.377 | 10 | 43.501 |
15 | 172 | Valk, Lynn | NED | KNMV | Husqvarna | 25:15.026 | 10 | 1 lap | 1 lap | 2:09.558 | 2 | 46.126 |
16 | 711 | Gelissen, Danee | NED | KNMV | KTM | 25:19.626 | 10 | 1 lap | 0:04.600 | 2:19.972 | 6 | 42.694 |
17 | 246 | Sanchez Nequi, Jana | ESP | RFME | Yamaha | 25:21.337 | 10 | 1 lap | 0:01.711 | 2:18.873 | 5 | 43.032 |
18 | 912 | Blasigh, Giorgia | ITA | FMI | GASGAS | 25:23.696 | 10 | 1 lap | 0:02.359 | 2:19.151 | 5 | 42.946 |
19 | 969 | Hoppe, Fiona |
CLASIFICACIÓN GENERAL CARRERA
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 1 | Duncan, Courtney | NZL | MNZ | KAW | 22 | 25 | 47 |
2 | 85 | Van De Ven, Nancy | NED | KNMV | YAM | 25 | 22 | 47 |
3 | 8 | Fontanesi, Kiara | ITA | FMI | GAS | 20 | 20 | 40 |
4 | 423 | Papenmeier, Larissa | GER | DMSB | YAM | 18 | 16 | 34 |
5 | 325 | Andersen, Sara | DEN | DMU | KTM | 11 | 18 | 29 |
6 | 274 | Verstappen, Amandine | BEL | FMB | KAW | 15 | 14 | 29 |
7 | 255 | Guillen, Daniela | ESP | RFME | KTM | 12 | 15 | 27 |
8 | 625 | O’Hare, Tahlia Jade | AUS | FFM | HON | 14 | 12 | 26 |
9 | 188 | van der Vlist, Shana | NED | KNMV | KTM | 16 | 10 | 26 |
10 | 172 | Valk, Lynn | NED | KNMV | HUS | 13 | 6 | 19 |
11 | 612 | Seleboe, Mathea | NOR | NMF | YAM | 5 | 11 | 16 |
12 | 5 | Jans-Beken, Britt | NED | KNMV | KTM | 7 | 8 | 15 |
13 | 469 | Astudillo, Jamie | USA | AMA | KTM | 0 | 13 | 13 |
14 | 131 | Dam, Line | DEN | DMU | YAM | 3 | 7 | 10 |
15 | 246 | Sanchez Nequi, Jana | ESP | RFME | YAM | 6 | 4 | 10 |
16 | 705 | Jakobsen, Malou | DEN | DMU | KTM | 10 | 0 | 10 |
17 | 79 | Seisdedos, Gabriela | ESP | RFME | KTM | 0 | 9 | 9 |
18 | 36 | Berry, Avrie | USA | KNMV | HUS | 9 | 0 | 9 |
19 | 111 | Borchers, |
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL CAMPEONATO
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | CZE | BEL | TUR | TUR | ESP | TRE |
1 | 1 | Duncan, C. | NZL | KAW | 223 | 25-25 | 15-20 | 22-25 | 22-22 | 22-25 | – – |
2 | 8 | Fontanesi, K. | ITA | GAS | 207 | 15-13 | 20-22 | 25-22 | 25-25 | 20-20 | – – |
3 | 85 | Van De Ven, N. | NED | YAM | 195 | 16-20 | 18-18 | 18-20 | 20-18 | 25-22 | – – |
4 | 188 | van der Vlist, S. | NED | KTM | 170 | 22-18 | 22-25 | 15-11 | 15-16 | 16-10 | – – |
5 | 423 | Papenmeier, L. | GER | YAM | 167 | 14-22 | 11-14 | 16-18 | 18-20 | 18-16 | – – |
6 | 274 | Verstappen, A. | BEL | KAW | 153 | 18-15 | 13-12 | 20-16 | 16-14 | 15-14 | – – |
7 | 172 | Valk, Lynn | NED | HUS | 140 | 20-12 | 25-15 | 12-14 | 12-11 | 13-6 | – – |
8 | 325 | Andersen, Sara | DEN | KTM | 130 | 10-16 | 7-11 | 13-15 | 14-15 | 11-18 | – – |
9 | 255 | Guillen, D. | ESP | KTM | 125 | 9-14 | 14-13 | 9-13 | 13-13 | 12-15 | – – |
10 | 625 | O’Hare, T. | AUS | HON | 89 | 0-11 | 2-9 | 11-10 | 8-12 | 14-12 | – – |
11 | 28 | Galvagno, E. | ITA | YAM | 71 | 11-6 | 0-8 | 14-12 | 11-9 | – – | – – |
12 | 705 | Jakobsen, M. | DEN | KTM | 69 | 4-7 | 10-5 | 10-9 | 6-8 | 10-0 | – – |
13 | 5 | Jans-Beken, B. | NED | KTM | 62 | 13-2 | 16-16 | 0-0 | 0-0 | 7-8 | – – |
14 | 612 | Seleboe, M. | NOR | YAM | 60 | 0-9 | 9-0 | 5-8 | 7-6 | 5-11 | – – |
15 | 131 | Dam, Line | DEN | YAM | 52 | 12-4 | 0-6 | 7-5 | 3-5 | 3-7 | – – |
16 | 9 | Germond, V. | SUI | KTM | 47 | 7-3 | 0-0 | 8-6 | 9-10 | 4-0 | – – |
17 | 469 | Astudillo, J. | USA | KTM | 41 | 0-0 | 0-0 | 4-7 | 10-7 | 0-13 | – – |
18 | 111 | Borchers, Anne | GER | SUZ | 39 | 8-1 | 12-10 | – – | – – | 8-0 | – – |
19 | 79 | Seisdedos, G. | ESP | KTM | 36 | 0-10 | 6-7 | 3-1 | – – | 0-9 | – – |
20 | 36 | Berry, Avrie | USA | HUS | 34 | 0-5 | 4-4 | 2-3 | 4-3 | 9-0 | – – |
21 | 912 | Blasigh, |
También te puede gustar:
Behind the Gate - MXGP of Asia 2019 - Semarang #MOTOCROSS
Amplio vídeo resumen del GP de Letonia 2021 EN ESPAÑOL
Carson Brown y Ken Roczen se baten con una RM85
Tomac gano en San Luis y posible lesión de Jett
The Perfect Start - MXGP - MX2 - Motocross ??
Tom Guyon firma con VHR KTM
All Maxcess Ep. 1 ft. Max Anstie
Panorama / Motocross / Supercross / #38X
Tags: MXGP