Dominio de Herlings en los cronos oficiales del MXGP de Portugal, único piloto en rodar en 56 y que casi le ha metido un segundo al segundo, Jorge Prado.
El piloto privado Gifting muy fuerte ha sido 3º con su Yamaha
Gajser 6º, Febvre 7º
Clasificación cronos oficiales MXGP
Pos | Nr | Rider | Nation | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Lastlaptime | Lastlap-2 | Lastlap-3 | Section 1 | Section 2 | Section 3 | Section 4 | Last passing |
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 1:56.994 | 9 | 10 | 2:50.777 | 1:56.994 | 2:37.025 | 0:43.336 | 0:44.436 | 0:36.115 | 0:46.890 | Finish | ||
2 | 1 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 1:57.742 | 5 | 0:00.748 | 0:00.748 | 7 | 1:58.084 | 2:41.060 | 1:57.742 | 0:28.437 | 0:30.846 | 0:27.032 | 0:31.769 | Finish |
3 | 517 | Gifting, Isak | SWE | YAM | 1:57.873 | 6 | 0:00.879 | 0:00.131 | 7 | 7:12.565 | 1:57.873 | 2:38.096 | 5:21.278 | 0:39.273 | 0:33.137 | 0:38.877 | Finish |
4 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | FAN | 1:57.958 | 4 | 0:00.964 | 0:00.085 | 7 | 1:58.183 | 2:19.435 | 5:55.930 | 0:28.667 | 0:30.814 | 0:26.619 | 0:32.083 | Finish |
5 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | YAM | 1:57.984 | 6 | 0:00.990 | 0:00.026 | 9 | 2:06.077 | 2:13.764 | 7:33.717 | 0:28.233 | 0:31.030 | 0:31.168 | 0:35.646 | Finish |
6 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 1:58.093 | 7 | 0:01.099 | 0:00.109 | 9 | 2:22.565 | 3:26.493 | 1:58.093 | 0:28.489 | 0:35.108 | 0:37.925 | 0:41.043 | Finish |
7 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 1:58.229 | 6 | 0:01.235 | 0:00.136 | 11 | 2:00.742 | 2:13.028 | 2:10.495 | 0:28.498 | 0:31.375 | 0:25.882 | 0:34.987 | Finish |
8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | KAW | 1:58.563 | 6 | 0:01.569 | 0:00.334 | 9 | 1:58.798 | 2:19.491 | 3:29.965 | 0:28.790 | 0:30.950 | 0:26.788 | 0:32.270 | Finish |
9 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HON | 1:58.809 | 8 | 0:01.815 | 0:00.246 | 9 | 4:32.552 | 1:58.809 | 2:11.465 | 2:41.188 | 0:42.156 | 0:32.344 | 0:36.864 | Finish |
10 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | HON | 1:58.875 | 5 | 0:01.881 | 0:00.066 | 6 | 4:25.149 | 1:58.875 | 9:57.376 | 2:25.626 | 0:39.252 | 0:34.019 | 0:46.252 | Finish |
11 | 189 | Bogers, Brian | NED | FAN | 1:59.426 | 5 | 0:02.432 | 0:00.551 | 9 | 2:12.112 | 2:31.614 | 1:59.886 | 0:29.321 | 0:32.095 | 0:31.842 | 0:38.854 | Finish |
12 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | HON | 2:00.651 | 3 | 0:03.657 | 0:01.225 | 8 | 2:26.288 | 4:38.724 | 2:02.222 | 0:28.689 | 0:31.959 | 0:46.341 | 0:39.299 | Finish |
13 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | YAM | 2:00.889 | 5 | 0:03.895 | 0:00.238 | 9 | 2:02.862 | 3:59.293 | 3:10.818 | 0:30.008 | 0:32.403 | 0:27.019 | 0:33.432 | Finish |
14 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | HUS | 2:00.924 | 5 | 0:03.930 | 0:00.035 | 9 | 2:03.340 | 2:16.278 | 2:02.553 | 0:29.744 | 0:32.109 | 0:28.098 | 0:33.389 | Finish |
15 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | KTM | 2:01.057 | 6 | 0:04.063 | 0:00.133 | 8 | 2:01.838 | 4:29.685 | 2:01.057 | 0:29.707 | 0:31.594 | 0:26.942 | 0:33.595 | Finish |
16 | 71 | Spies, Maximilian | GER | KTM | 2:01.308 | 9 | 0:04.314 | 0:00.251 | 10 | 2:20.295 | 2:01.308 | 2:20.000 | 0:32.408 | 0:37.191 | 0:33.084 | 0:37.612 | Finish |
17 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | YAM | 2:01.319 | 3 | 0:04.325 | 0:00.011 | 9 | 2:02.715 | 3:01.987 | 2:01.395 | 0:29.026 | 0:32.251 | 0:27.818 | 0:33.620 | Finish |
18 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 2:01.348 | 8 | 0:04.354 | 0:00.029 | 9 | 2:40.260 | 2:01.348 | 5:28.939 | 0:41.891 | 0:43.808 | 0:32.564 | 0:41.997 | Finish |
19 | 37 | Edberg, Tim | SWE | HON | 2:01.360 | 1 | 0:04.366 | 0:00.012 | 9 | 2:27.605 | 2:02.662 | 3:07.014 | 0:37.896 | 0:39.123 | 0:31.997 | 0:38.589 | Finish |
20 | 919 | Watson, Ben | GBR | BET | 2:01.562 | 8 |

Clasificación cronos oficiales MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | Husqvarna | 1:56.527 | 6 | 0:00.000 | 0:00.000 | 10 | 50.357 |
2 | 44 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Yamaha | 1:58.225 | 5 | 0:01.698 | 0:01.698 | 5 | 49.634 |
3 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 1:58.365 | 5 | 0:01.838 | 0:00.140 | 9 | 49.575 |
4 | 72 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 1:58.626 | 7 | 0:02.099 | 0:00.261 | 10 | 49.466 |
5 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM EMX250 | Yamaha | 1:58.900 | 9 | 0:02.373 | 0:00.274 | 11 | 49.352 |
6 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 1:59.463 | 8 | 0:02.936 | 0:00.563 | 9 | 49.12 |
7 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Triumph | 1:59.608 | 9 | 0:03.081 | 0:00.145 | 11 | 49.06 |
8 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 1:59.326 | 6 | 0:02.799 | -1:59.718 | 9 | 49.176 |
9 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 1:59.948 | 6 | 0:03.421 | 0:00.622 | 9 | 48.921 |
10 | 214 | Osterhagen, Hakon | NOR | NMF | Honda | 2:00.739 | 1 | 0:04.212 | 0:00.791 | 9 | 48.601 |
11 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 2:00.887 | 4 | 0:04.360 | 0:00.148 | 9 | 48.541 |
12 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | Kawasaki | 2:01.164 | 4 | 0:04.637 | 0:00.277 | 9 | 48.43 |
13 | 489 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 2:01.521 | 5 | 0:04.994 | 0:00.357 | 9 | 48.288 |
14 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 2:01.605 | 9 | 0:05.078 | 0:00.084 | 10 | 48.255 |
15 | 67 | Martinez, Yago | ESP | RFME | TM | 2:01.670 | 7 | 0:05.143 | 0:00.065 | 10 | 48.229 |
16 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | Fantic | 2:01.945 | 5 | 0:05.418 | 0:00.275 | 9 | 48.12 |
17 | 451 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | KTM | 2:02.077 | 8 | 0:05.550 | 0:00.132 | 9 | 48.068 |
18 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Fantic | 2:02.139 | 2 | 0:05.612 | 0:00.062 | 10 | 48.044 |
19 | 579 | Bruce, Bobby | GBR | ACU | Kawasaki | 2:02.288 | 3 | 0:05.761 | 0:00.149 | 6 | 47.985 |
20 | 12 | Chambers, Jack | USA | AMA | Kawasaki | 2:02.431 | 5 | 0:05.904 | 0:00.143 | 9 | 47.929 |
21 | 484 | Kooiker, Dave | NED | KNMV | KTM | 2:02.780 | 3 | 0:06.253 | 0:00.349 | 8 | 47.793 |
22 | 180 | Ambjörnson, Leopold | SWE | SVEMO | Husqvarna | 2:04.530 | 6 | 0:08.003 | 0:01.750 | 9 | 47.121 |
23 | 368 | Nilsson, Samuel | ESP | RFME | KTM | 2:06.012 | 4 | 0:09.485 | 0:01.482 | 9 | 46.567 |
24 | 18 | Voxen Kleemann, William | DEN | DMU | KTM | 2:06.074 | 7 | 0:09.547 | 0:00.062 | 7 | 46.544 |
25 | 123 | Tuani, Federico |

Clasificación cronos oficiales EMX250
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | KTM | 1:56.051 | 2 | 0:00.000 | 0:00.000 | 7 | 50.564 |
2 | 432 | Van Erp, Ivano | NED | KNMV | Yamaha | 1:57.913 | 1 | 0:01.862 | 0:01.862 | 6 | 49.766 |
3 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | Kawasaki | 1:58.274 | 1 | 0:02.223 | 0:00.361 | 7 | 49.614 |
4 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 1:58.675 | 3 | 0:02.624 | 0:00.401 | 8 | 49.446 |
5 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | KTM | 1:58.972 | 1 | 0:02.921 | 0:00.297 | 10 | 49.323 |
6 | 53 | Lata, Valerio | ITA | FMI | GASGAS | 1:59.236 | 4 | 0:03.185 | 0:00.264 | 8 | 49.213 |
7 | 339 | Garib, Benjamin | CHI | FMC | Kawasaki | 1:59.638 | 1 | 0:03.587 | 0:00.402 | 10 | 49.048 |
8 | 36 | Greutmann, Nico | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 2:00.201 | 1 | 0:04.150 | 0:00.563 | 9 | 48.818 |
9 | 717 | Fueri, Alexis | FRA | FFM | Fantic | 2:00.331 | 1 | 0:04.280 | 0:00.130 | 8 | 48.765 |
10 | 29 | Garcia, Francisco | ESP | RFME | GASGAS | 2:00.446 | 1 | 0:04.395 | 0:00.115 | 8 | 48.719 |
11 | 744 | Soulimani, Saad | MAR | FMI | Yamaha | 2:00.455 | 2 | 0:04.404 | 0:00.009 | 9 | 48.715 |
12 | 494 | Werner, Maximilian | GER | DMSB | Honda | 2:00.542 | 1 | 0:04.491 | 0:00.087 | 9 | 48.68 |
13 | 70 | Kees, Valentin | GER | DMSB | KTM | 2:01.040 | 3 | 0:04.989 | 0:00.498 | 9 | 48.48 |
14 | 422 | Koskinen, Kimi | FIN | SML | GASGAS | 2:01.244 | 1 | 0:05.193 | 0:00.204 | 5 | 48.398 |
15 | 961 | Frisk, August | SWE | SVEMO | KTM | 2:01.360 | 1 | 0:05.309 | 0:00.116 | 8 | 48.352 |
16 | 6 | Escandell, Elias | ESP | RFME | GASGAS | 2:01.632 | 2 | 0:05.581 | 0:00.272 | 8 | 48.244 |
17 | 441 | Askew, William |
También te puede gustar:
El fiscal de la nación denuncia a Jorge Prado
¿CÓMO AJUSTAR TU SUSPENSION PARA MOTOCROSS? (Consejo de un profesional!)
Jorge Prado / Ruben Fernandez / Oscar Barciela / Henrique Nogueira / Sandro Peixe / Afonso Gaidão
Espectaculares imágenes de las remontadas de Tomac en Glendale
Sube con Rubén Fernández MXGP Francia
Subimos con Gajser en la Qualy
¡Gran noche de Tomac en el Supercross de San Diego!
Renaux suma y sigue MXGP de Suiza
Tags: MXGP