Daniela Guillén salió bien en la segunda manga, sobre la cuarta posición. Delante Duncan y Panpameier luchaban por liderar la manga. Daniela aguantaba bien la posición hasta que llego hasta ella Fontanesi que venia remontando muy fuerte, llegándose a colocar tercera cuando con una doblada se fue al suelo. Van der Vlist y Andersen también pasarían a Daniela. Los tiempos de Daniela bien, las tres primeras; Duncan, Panpenmeier, Fontanesi, a un segundo o dos, pero luego ella está en un grupo de cuatro o cinco, con los tiempos muy parejos, así que muy bien, ya en su primera carrera del mundial está en tiempos del grupo que va detrás de las tres de cabeza. Daniela entro en meta en 7ª posición. Con este resultado y el 12º de la primera manga, que logro tras remontar al caer en la salida y quedar ultima, pues Daniela logra meterse entre las diez primeras, 9ª en su primera carrera del mundial!!! Y así sale ya clasificada entre las diez primeras del mundial. Gabriela Seisdedos acabo la 11ª la manga y ha sido 16º en la general
CLASIFICACIÓN SEGUNDA MANGA
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 1 | Duncan, Courtney | NZL | MNZ | Kawasaki | 24:41.209 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:57.398 | 1 | 48.635 |
2 | 423 | Papenmeier, Larissa | GER | DMSB | Yamaha | 24:50.570 | 12 | 0:09.361 | 0:09.361 | 1:58.352 | 3 | 48.243 |
3 | 85 | Van De Ven, Nancy | NED | KNMV | Yamaha | 25:12.400 | 12 | 0:31.191 | 0:21.830 | 2:00.232 | 2 | 47.488 |
4 | 188 | van der Vlist, Shana | NED | KNMV | KTM | 25:14.222 | 12 | 0:33.013 | 0:01.822 | 2:00.860 | 2 | 47.241 |
5 | 325 | Andersen, Sara | DEN | DMU | KTM | 25:25.961 | 12 | 0:44.752 | 0:11.739 | 2:02.712 | 7 | 46.528 |
6 | 274 | Verstappen, Amandine | BEL | FMB | Kawasaki | 25:29.960 | 12 | 0:48.751 | 0:03.999 | 2:01.964 | 2 | 46.814 |
7 | 255 | Guillen, Daniela | ESP | RFME | KTM | 25:36.817 | 12 | 0:55.608 | 0:06.857 | 2:01.002 | 3 | 47.186 |
8 | 8 | Fontanesi, Kiara | ITA | FMI | GASGAS | 25:51.008 | 12 | 1:09.799 | 0:14.191 | 1:57.889 | 5 | 48.432 |
9 | 172 | Valk, Lynn | NED | KNMV | Husqvarna | 25:55.016 | 12 | 1:13.807 | 0:04.008 | 2:01.634 | 2 | 46.941 |
10 | 625 | O’Hare, Tahlia Jade | AUS | FFM | Honda | 26:02.884 | 12 | 1:21.675 | 0:07.868 | 2:04.685 | 2 | 45.792 |
11 | 79 | Seisdedos, Gabriela | ESP | RFME | KTM | 26:03.186 | 12 | 1:21.977 | 0:00.302 | 2:03.281 | 1 | 46.314 |
12 | 612 | Seleboe, Mathea | NOR | NMF | Yamaha | 26:22.264 | 12 | 1:41.055 | 0:19.078 | 2:05.585 | 3 | 45.464 |
13 | 2 | Karlsson, Sandra | SWE | SVEMO | Kawasaki | 26:26.829 | 12 | 1:45.620 | 0:04.565 | 2:06.338 | 4 | 45.193 |
14 | 705 | Jakobsen, Malou | DEN | DMU | KTM | 26:31.242 | 12 | 1:50.033 | 0:04.413 | 2:08.380 | 5 | 44.474 |
15 | 28 | Galvagno, Elisa |
CLASIFICACIÓN GENERAL CARRERA
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 1 | Duncan, Courtney | NZL | MNZ | KAW | 25 | 25 | 50 |
2 | 188 | van der Vlist, Shana | NED | KNMV | KTM | 22 | 18 | 40 |
3 | 423 | Papenmeier, Larissa | GER | DMSB | YAM | 14 | 22 | 36 |
4 | 85 | Van De Ven, Nancy | NED | KNMV | YAM | 16 | 20 | 36 |
5 | 274 | Verstappen, Amandine | BEL | FMB | KAW | 18 | 15 | 33 |
6 | 172 | Valk, Lynn | NED | KNMV | HUS | 20 | 12 | 32 |
7 | 8 | Fontanesi, Kiara | ITA | FMI | GAS | 15 | 13 | 28 |
8 | 325 | Andersen, Sara | DEN | DMU | KTM | 10 | 16 | 26 |
9 | 255 | Guillen, Daniela | ESP | RFME | KTM | 9 | 14 | 23 |
10 | 28 | Galvagno, Elisa | ITA | FMI | YAM | 11 | 6 | 17 |
11 | 131 | Dam, Line | DEN | DMU | YAM | 12 | 4 | 16 |
12 | 5 | Jans-Beken, Britt | NED | KNMV | KTM | 13 | 2 | 15 |
13 | 2 | Karlsson, Sandra | SWE | SVEMO | KAW | 6 | 8 | 14 |
14 | 625 | O’Hare, Tahlia Jade | AUS | FFM | HON | 0 | 11 | 11 |
15 | 705 | Jakobsen, Malou | DEN | DMU | KTM | 4 | 7 | 11 |
16 | 79 | Seisdedos, Gabriela | ESP | RFME | KTM | 0 | 10 | 10 |
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL CAMPEONATO
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ITA | CZE | BEL | TUR | ESP |
1 | 1 | Duncan, C. | NZL | KAW | 50 | – – | 25-25 | – – | – – | – – |
2 | 188 | van der Vlist, S. | NED | KTM | 40 | – – | 22-18 | – – | – – | – – |
3 | 423 | Papenmeier, L. | GER | YAM | 36 | – – | 14-22 | – – | – – | – – |
4 | 85 | Van De Ven, N. | NED | YAM | 36 | – – | 16-20 | – – | – – | – – |
5 | 274 | Verstappen, A. | BEL | KAW | 33 | – – | 18-15 | – – | – – | – – |
6 | 172 | Valk, Lynn | NED | HUS | 32 | – – | 20-12 | – – | – – | – – |
7 | 8 | Fontanesi, K. | ITA | GAS | 28 | – – | 15-13 | – – | – – | – – |
8 | 325 | Andersen, Sara | DEN | KTM | 26 | – – | 10-16 | – – | – – | – – |
9 | 255 | Guillen, D. | ESP | KTM | 23 | – – | 9-14 | – – | – – | – – |
10 | 28 | Galvagno, E. | ITA | YAM | 17 | – – | 11-6 | – – | – – | – – |
11 | 131 | Dam, Line | DEN | YAM | 16 | – – | 12-4 | – – | – – | – – |
12 | 5 | Jans-Beken, B. | NED | KTM | 15 | – – | 13-2 | – – | – – | – – |
13 | 2 | Karlsson, S. | SWE | KAW | 14 | – – | 6-8 | – – | – – | – – |
14 | 625 | O’Hare, T. | AUS | HON | 11 | – – | 0-11 | – – | – – | – – |
En EMX Open, Simeo Ubach acabo el 14º en la segunda manga y 14º de la general, ahora va 6º en el campeonato
En EMX 2T, Juan Munar acabo el 10º en la segunda manga y 11º en la general de la carrera
También te puede gustar: