Daniela salió sobre la decima posición, remonto hasta la 7ª, estuvo ahí rodando gran parte de la manga hasta que la adelanto Adersen. Gabriela Seisdedos no salió en carrera después de una caída en los entrenos. Delante salía Duncan a la que paso pronto Fontanesi, pero al llegar las ultimas vueltas Duncan paso al ataque, las dobladas no se apartaban para nada, le perjudicaron a Duncan, aun así siguió presionando a Fontanesi, pues la italiana iba cometiendo muchos fallos, pero consiguió mantenerse en cabeza pues le cerro la trayectoria varias veces a Duncan, tocándose las motos al menos tres veces, una de ellas entrando en meta. Se prevé una segunda manga en la que Duncan busque revancha,
CLASIFICACIÓN PRIMERA MANGA
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 8 | Fontanesi, Kiara | ITA | FMI | GASGAS | 24:58.447 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:54.695 | 8 | 54.144 |
2 | 1 | Duncan, Courtney | NZL | MNZ | Kawasaki | 24:58.497 | 13 | 0:00.050 | 0:00.050 | 1:54.079 | 8 | 54.436 |
3 | 85 | Van De Ven, Nancy | NED | KNMV | Yamaha | 25:43.031 | 13 | 0:44.584 | 0:44.534 | 1:56.576 | 3 | 53.27 |
4 | 423 | Papenmeier, Larissa | GER | DMSB | Yamaha | 25:45.548 | 13 | 0:47.101 | 0:02.517 | 1:57.596 | 4 | 52.808 |
5 | 274 | Verstappen, Amandine | BEL | FMB | Kawasaki | 25:47.908 | 13 | 0:49.461 | 0:02.360 | 1:58.584 | 8 | 52.368 |
6 | 188 | van der Vlist, Shana | NED | KNMV | KTM | 25:58.730 | 13 | 1:00.283 | 0:10.822 | 1:58.816 | 2 | 52.266 |
7 | 325 | Andersen, Sara | DEN | DMU | KTM | 26:06.843 | 13 | 1:08.396 | 0:08.113 | 1:58.874 | 3 | 52.24 |
8 | 255 | Guillen, Daniela | ESP | RFME | KTM | 26:10.892 | 13 | 1:12.445 | 0:04.049 | 1:58.587 | 4 | 52.367 |
9 | 172 | Valk, Lynn | NED | KNMV | Husqvarna | 26:17.548 | 13 | 1:19.101 | 0:06.656 | 1:58.599 | 4 | 52.361 |
10 | 28 | Galvagno, Elisa | ITA | FMI | Yamaha | 26:40.069 | 13 | 1:41.622 | 0:22.521 | 1:59.286 | 2 | 52.06 |
11 | 469 | Astudillo, Jamie | USA | AMA | KTM | 26:44.413 | 13 | 1:45.966 | 0:04.344 | 2:01.436 | 3 | 51.138 |
12 | 9 | Germond, Virginie | SUI | FMS | KTM | 26:49.030 | 13 | 1:50.583 | 0:04.617 | 2:01.307 | 5 | 51.192 |
13 | 625 | O’Hare, Tahlia Jade | AUS | FFM | Honda | 26:49.839 | 13 | 1:51.392 | 0:00.809 | 2:01.182 | 4 | 51.245 |
14 | 612 | Seleboe, Mathea | NOR | NMF | Yamaha | 25:01.135 | 12 | 1 lap | 1 lap | 2:01.844 | 12 | 50.967 |
15 | 705 | Jakobsen, Malou | DEN | DMU | KTM | 25:02.002 | 12 | 1 lap | 0:00.867 | 2:02.152 | 6 | 50.838 |
16 | 912 | Blasigh, Giorgia | ITA | FMI | GASGAS | 25:10.111 | 12 | 1 lap | 0:08.109 | 2:03.966 | 3 | 50.094 |
17 | 36 | Berry, Avrie | USA | KNMV | Husqvarna | 25:24.680 | 12 | 1 lap | 0:14.569 | 2:05.414 | 9 | 49.516 |
18 | 131 | Dam, Line |
También te puede gustar:
Holeshot | MXGP | MAGGIORA 2022
Rubén Fernández crash | MXGP Race 1 | MXGP of Patagonia Argentina 2022
Barcia, Cairoli, Musquin, Swoll, Shimoda, McAdoo, Forkner, Savatgy en Perris
Gajser marco el mejor tiempo con diferencia en los cronos oficiales MXGP Lotek 2023
Entreno / Jorge Prado 19º - Matterly Basin / Time practice
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA MX 2021 EN ALMONTE | FAM
MXGP TEUTSCHENTHAL: EL EQUIPO NACIONAL MEJORA SUS RESULTADOS
Stephen Rubini y Emil Weckman con el Team SR - Officiel
Tags: Daniela Guillén MXGP