En un trazado arenoso Daniela Guillen a sus dieciséis años logra colocarse primera por primera vez en unos entrenamientos oficiales del mundial femenino!!
Ha sido junto con la holandesa vander Vlist la única en rodar en 57. Y le ha sacado más de un segundo a la líder del mundial, otra holandesa, Valk, que ha sido tercera
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 255 | Guillen, Daniela | ESP | RFME | KTM | 1:57.026 | 9 | 0:00.000 | 0:00.000 | 10 | 53.834 |
2 | 188 | van der Vlist, Shana | NED | KNMV | KTM | 1:57.376 | 5 | 0:00.350 | 0:00.350 | 11 | 53.674 |
3 | 172 | Valk, Lynn | NED | KNMV | Yamaha | 1:58.491 | 4 | 0:01.465 | 0:01.115 | 9 | 53.169 |
4 | 511 | Hughes, Martine | NOR | NMF | Honda | 1:58.695 | 6 | 0:01.669 | 0:00.204 | 8 | 53.077 |
5 | 5 | Jans-Beken, Britt | NED | KNMV | KTM | 1:58.785 | 6 | 0:01.759 | 0:00.090 | 10 | 53.037 |
6 | 85 | Van De Ven, Nancy | NED | KNMV | Yamaha | 1:58.906 | 5 | 0:01.880 | 0:00.121 | 11 | 52.983 |
7 | 423 | Papenmeier, Larissa | GER | DMSB | Yamaha | 2:00.925 | 5 | 0:03.899 | 0:02.019 | 9 | 52.098 |
8 | 325 | Andersen, Sara | DEN | DMU | KTM | 2:01.114 | 6 | 0:04.088 | 0:00.189 | 11 | 52.017 |
9 | 274 | Verstappen, Amandine | BEL | FMB | Kawasaki | 2:01.534 | 4 | 0:04.508 | 0:00.420 | 10 | 51.837 |
10 | 912 | Blasigh, Giorgia | ITA | FMI | Yamaha | 2:01.840 | 6 | 0:04.814 | 0:00.306 | 8 | 51.707 |
11 | 28 | Galvagno, Elisa | ITA | FMI | Husqvarna | 2:01.916 | 4 | 0:04.890 | 0:00.076 | 7 | 51.675 |
12 | 612 | Seleboe, Mathea | NOR | NMF | Yamaha | 2:02.511 | 9 | 0:05.485 | 0:00.595 | 11 | 51.424 |
13 | 705 | Jakobsen, Malou | DEN | DMU | KTM | 2:04.043 | 2 | 0:07.017 | 0:01.532 | 11 | 50.789 |
14 | 625 | O’Hare, Tahlia Jade | AUS | FFM | Honda | 2:04.249 | 7 | 0:07.223 | 0:00.206 | 8 | 50.705 |
15 | 717 | Gelissen, Danee | NED | KNMV | KTM | 2:06.522 | 5 | 0:09.496 | 0:02.273 | 10 | 49.794 |
16 | 79 | Seisdedos, Gabriela | ESP | RFME | KTM | 2:06.621 | 4 | 0:09.595 | 0:00.099 | 10 | 49.755 |
17 | 90 | Keller, Sandra | SUI | FMS | Yamaha | 2:07.592 | 4 | 0:10.566 | 0:00.971 | 8 | 49.376 |
18 | 36 | Berry, Avrie | USA | KNMV | Honda | 2:08.152 | 5 | 0:11.126 | 0:00.560 | 10 | 49.16 |
19 | 12 | Reitze, Alicia |

También te puede gustar:
MX Clásico Talavera de la Reina: Vídeo resumen
Bako Boys - Buttery Vlogs Ep53
Declaraciones de los pilotos KTM; Webb y Musquin
Dj PUSHED DOWN terbaru 2020 | Versi MOTOCROSS
Samuel Nilsson nuevo subcampeón de España de MX2
2022 Monster Energy Supercross Race Recap: Anaheim 1
Cecilia Prado “Jorge siempre tuvo claro que quería hacer en su vida”
Ken De Dycker participa en Lommel con una Fantic de 2 tiempos
Tags: Daniela Guillén