Se daba la salida a la Qualy y delante se colocaba Hoff con Prado pegado detrás, detrás de ellos Febvre, Cairoli se coloco 4º en una buena salida
Gajser 8º y Herlings 9º
Los tres primeros pronto se distanciaron de Cairoli, que mantenía bien la distancia con Seewer
Herlings se puso a remontar en 3 vueltas ya estaba con Cairoli. Mientras Gajser aun seguía 8º
En la 4ª vuelta Herlings le daba el pase a Cairoli, pero ya tenia lejos a los primeros, unos 10 segundos estaba Febvre y a unos 12 Prado
Vlaanderen y Gajser pasaban a Seewer y se iban a por Cairoli
En la sexta vuelta Gajser paso a Vlaanderen y puso el punto de mira en Cairoli, pero Cairoli respondió y ya rodaba en esa vuelta en el mismo tiempo que los demás de cabeza, se iba calentando el 9 veces campeón del mundo
En la vuelta 8º Herlings ya estaba a dos segundos de Febvre y Gajser seguía detrás de Cairoli, pero en esa misma vuelta Gajser paso a Cairoli, que además ya tenia detrás a Valaanderen
En la 9º vuelta Febvre paso a Prado. Y Herlings ya pegado detrás de Prado
En la 10º vuelta Vlaanderen paso a Cairoli, dejando al italiano 7º
Al final Hoff primero, aguanto toda la Qualy delante, Febvre segundo, Prado muy cerca de ellos 3º, 4º Herlings, 5º Gajser, Vlaanderen y Cairoli 7º
Una pena que Prado no ha podido mantener detrás a Febvre y o alcanzar y pasar a Hoff, pero es que los demás no son mancos. Y aquí van todos a cara de perro.
Tiempos de vuelta rápida, la mejor para Febvre y Cairoli mejor que Gajser
1º Febvre 1.45.907
2º Hoff 1.46.131
3º Herlings 1.46.347
4º Prado 1.46.592
5º Seewer 1.47.794
6º Vlaander 1.48.065
7º Cairoli 1.48.240
8º Gajser 1.48.411
Prado ha conseguido restarle dos puntos a Gajser, ahora son 15 la distancia entre ellos
Según vemos como ha ido la Qualy y los tiempos de vuelta rápida, mañana puede ser un buen día para Prado.

Clasificación Qualy MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 25:08.785 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:46.131 | 2 | 57.325 |
| 2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 25:09.755 | 13 | 0:00.970 | 0:00.970 | 1:45.907 | 2 | 57.447 |
| 3 | 1 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 25:10.753 | 13 | 0:01.968 | 0:00.998 | 1:46.592 | 2 | 57.077 |
| 4 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 25:11.906 | 13 | 0:03.121 | 0:01.153 | 1:46.375 | 7 | 57.194 |
| 5 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 25:27.810 | 13 | 0:19.025 | 0:15.904 | 1:48.411 | 7 | 56.12 |
| 6 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 25:37.796 | 13 | 0:29.011 | 0:09.986 | 1:48.065 | 1 | 56.299 |
| 7 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | Ducati | 25:42.497 | 13 | 0:33.712 | 0:04.701 | 1:48.240 | 2 | 56.208 |
| 8 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | Husqvarna | 25:45.217 | 13 | 0:36.432 | 0:02.720 | 1:49.408 | 1 | 55.608 |
| 9 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Honda | 25:47.010 | 13 | 0:38.225 | 0:01.793 | 1:49.469 | 4 | 55.577 |
| 10 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Kawasaki | 25:47.985 | 13 | 0:39.200 | 0:00.975 | 1:47.794 | 2 | 56.441 |
| 11 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Yamaha | 26:00.705 | 13 | 0:51.920 | 0:12.720 | 1:49.007 | 7 | 55.813 |
| 12 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Honda | 26:02.610 | 13 | 0:53.825 | 0:01.905 | 1:49.272 | 5 | 55.678 |
| 13 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Fantic | 26:16.713 | 13 | 1:07.928 | 0:14.103 | 1:50.676 | 1 | 54.971 |
| 14 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | Honda | 26:21.980 | 13 | 1:13.195 | 0:05.267 | 1:51.441 | 9 | 54.594 |
| 15 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | Honda | 26:34.525 | 13 | 1:25.740 | 0:12.545 | 1:51.984 | 1 | 54.329 |
| 16 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 26:36.918 | 13 | 1:28.133 | 0:02.393 | 1:51.383 | 2 | 54.622 |
| 17 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Honda | 26:38.117 | 13 | 1:29.332 | 0:01.199 | 1:52.357 | 5 | 54.149 |
| 18 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 26:43.316 | 13 | 1:34.531 | 0:05.199 | 1:52.971 | 4 | 53.855 |
| 19 | 128 | Monticelli, Ivo |
Coldenhoff, encantado, dijo: “He recorrido un largo camino. Los aficionados holandeses han sido increíbles. Sentí que no había conseguido ningún resultado este año, así que quería esta victoria. Mañana tengo la misma motivación”

Clasificación provisional campeonato
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | ESP | SAR | TRE | POR | ESP | FRA | GER | LAT | ITA | INA | INA | CZE | BEL | SWE | NED | SUI | TUR | CHN | ESP |
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 763 | 10 16-25 | 9 22-22 | 9 22-22 | 9 22-18 | 10 25-11 | 9 15-20 | 9 25-18 | 10 20-22 | 10 22-22 | 10 25-22 | 8 20-16 | 9 22-22 | 10 20-25 | 8 16-18 | 10 22-20 | 6 -/- | – – | – – | – – | – – |
| 2 | 1 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 748 | 7 25-22 | 10 25-25 | 10 25-25 | 0 20-25 | 4 6-9 | 10 25-25 | 7 22-16 | 9 25-25 | 9 14-25 | 5 22-0 | 9 22-25 | 7 18-16 | 9 22-22 | 10 22-22 | 9 25-25 | 8 -/- | – – | – – | – – | – – |
| 3 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 716 | 5 13-14 | 7 20-18 | 8 20-20 | 7 18-14 | 9 0-25 | 8 18-22 | 1 15-25 | 7 22-20 | 5 25-20 | 9 20-25 | 10 25-22 | 10 25-25 | 8 25-18 | 9 25-25 | 4 16-22 | 7 -/- | – – | – – | – – | – – |
| 4 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 543 | 2 12-12 | 2 12-16 | 5 14-15 | 4 15-22 | 7 1-12 | 6 20-14 | 5 14-13 | 4 18-18 | 7 15-14 | 6 18-16 | 6 18-18 | 8 20-20 | 6 16-20 | 7 20-9 | 0 15-16 | 5 -/- | – – | – – | – – | – – |
| 5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | KAW | 517 | 4 14-16 | 5 14-15 | 7 10-14 | 6 16-20 | 0 0-16 | 5 16-15 | 8 18-15 | 6 12-15 | 0 7-15 | 7 16-20 | 7 15-20 | 6 16-15 | 7 18-15 | 1 11-16 | 6 18-13 | 1 -/- | – – | – – | – – | – – |
| 6 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 460 | 9 22-20 | 3 18-20 | 0 15-16 | 10 25-16 | 8 20-18 | 7 22-18 | 10 20-22 | 8 0-0 | – | – | – | – | 5 15-16 | 4 18-20 | 8 20-18 | 9 -/- | – – | – – | – – | – – |
| 7 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | FAN | 457 | 0 15-13 | 6 15-0 | 4 18-12 | 8 12-15 | 5 18-8 | 0 14-16 | 0 13-8 | 0 15-16 | 8 20-18 | 0 14-11 | 1 14-10 | 5 15-13 | 3 12-14 | 0 15-15 | 1 12-15 | 10 -/- | – – | – – | – – | – – |
| 8 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | HON | 335 | 0 9-11 | 0 10-12 | 0 11-11 | 0 9-9 | 0 11-15 | 0 0-7 | 6 10-14 | 0 8-8 | 0 16-11 | 1 10-7 | 5 12-15 | 0 12-14 | 0 8-11 | 6 14-14 | 0 4-14 | 0 -/- | – – | – – | – – | – – |
| 9 | 92 | Guillod, V. | SUI | HON | 301 | 1 10-10 | 4 11-13 | 2 3-6 | 2 14-12 | 0 3-0 | 4 13-12 | 0 0-10 | 0 9-12 | 0 11-13 | 4 12-8 | 4 13-8 | 3 14-18 | 2 0-12 | 0 0-0 | 5 11-12 | 0 -/- | – – | – – | – – | – – |
| 10 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HON | 274 | 8 20-18 | 0 13-14 | 6 16-18 | 5 13-11 | 6 22-22 | 2 12-11 | 0 16-20 | 5 16-0 | – | – | – | – | – | – | – | -/- | – – | – – | – – | – – |
| 11 | 189 | Bogers, Brian | NED | FAN | 265 | – – | – – | 3 13-10 | 0 5-7 | 0 16-14 | 0 11-9 | 3 12-9 | 0 13-10 | 3 18-16 | 8 15-18 | 0 0-0 | – | 0 11-9 | 5 12-8 | 7 0-0 | 0 -/- | – – | – – | – – | – – |
| 12 | 132 | Bonacorsi, A. | ITA | YAM | 222 | – – | – – | – – | – – | 0 15-13 | 0 0-10 | 0 11-12 | 1 14-2 | 2 12-0 | 2 13-9 | 2 16-9 | 2 11-11 | 0 4-10 | 2 13-12 | 0 6-8 | 0 -/- | – – | – – | – – | – – |
| 13 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | HUS | 220 | – – | – – | – – | – – | 0 4-7 | 3 8-13 | 0 8-4 | 3 10-11 | 6 8-12 | 3 7-14 | 0 11-14 | 4 13-9 | 4 13-5 | 0 5-11 | 0 3-4 | 3 -/- | – – | – – | – – | – – |
| 14 | 253 | Pancar, Jan | SLO |

Clasificación Qualy MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | Husqvarna | 25:07.407 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:46.025 | 1 | 57.383 |
| 2 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 25:29.192 | 13 | 0:21.785 | 0:21.785 | 1:46.478 | 8 | 57.139 |
| 3 | 72 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 25:30.539 | 13 | 0:23.132 | 0:01.347 | 1:48.144 | 3 | 56.258 |
| 4 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 25:38.199 | 13 | 0:30.792 | 0:07.660 | 1:47.513 | 3 | 56.589 |
| 5 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Triumph | 25:39.215 | 13 | 0:31.808 | 0:01.016 | 1:47.186 | 4 | 56.761 |
| 6 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 25:41.848 | 13 | 0:34.441 | 0:02.633 | 1:48.865 | 10 | 55.886 |
| 7 | 44 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Yamaha | 25:49.752 | 13 | 0:42.345 | 0:07.904 | 1:48.489 | 8 | 56.079 |
| 8 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 25:52.000 | 13 | 0:44.593 | 0:02.248 | 1:47.524 | 1 | 56.583 |
| 9 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | KTM | 26:02.974 | 13 | 0:55.567 | 0:10.974 | 1:48.251 | 2 | 56.203 |
| 10 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | Kawasaki | 26:06.967 | 13 | 0:59.560 | 0:03.993 | 1:50.067 | 3 | 55.275 |
| 11 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 26:08.631 | 13 | 1:01.224 | 0:01.664 | 1:49.059 | 5 | 55.786 |
| 12 | 12 | Chambers, Jack | USA | AMA | Kawasaki | 26:17.031 | 13 | 1:09.624 | 0:08.400 | 1:50.096 | 2 | 55.261 |
| 13 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 26:35.397 | 13 | 1:27.990 | 0:18.366 | 1:48.919 | 5 | 55.858 |
| 14 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Fantic | 26:51.195 | 13 | 1:43.788 | 0:15.798 | 1:50.949 | 2 | 54.836 |
| 15 | 75 | Mesters, Bradley | NED | KNMV | KTM | 26:57.282 | 13 | 1:49.875 | 0:06.087 | 1:53.919 | 2 | 53.406 |
| 16 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 26:59.535 | 13 | 1:52.128 | 0:02.253 | 1:50.719 | 3 | 54.95 |
| 17 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | Fantic | 25:13.485 | 12 | 1 lap | 1 lap | 1:53.833 | 4 | 53.447 |
| 18 | 125 | Weckman, Emil | FIN | FMM | KTM | 25:16.206 | 12 | 1 lap | 0:02.721 | 1:53.618 | 2 | 53.548 |
| 19 | 262 | Alexanderson, Ryan | AUS | MA | KTM | 25:20.212 | 12 | 1 lap | 0:04.006 | 1:54.943 | 4 | 52.931 |
| 20 | 123 | Tuani, Federico | ITA | FMI | KTM | 25:32.643 | 12 | 1 lap | 0:12.431 | 1:54.915 | 1 | 52.943 |
| 21 | 338 | Olsson, Filip | SWE | SVEMO | KTM | 25:34.999 | 12 | 1 lap | 0:02.356 | 1:56.462 | 2 | 52.24 |
| 22 | 489 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 25:39.950 | 12 | 1 lap | 0:04.951 | 1:53.234 | 4 | 53.729 |
| 23 | 616 | Colmer, Ollie | GBR | ACU | KTM | 25:43.177 | 12 | 1 lap | 0:03.227 | 1:55.604 | 6 | 52.628 |
| 24 | 505 | Lüning, Arvid | SWE | SVEMO | GASGAS | 25:50.251 | 12 | 1 lap | 0:07.074 | 1:55.082 | 6 | 52.867 |
| 25 | 18 | Voxen Kle |
Video resumen Qualy MXGP Arnhem
También te puede gustar:



