Butron gana la primera manga del EMX Open de Letonia 2022 y se coloca líder del campeonato.
Butron salía delante, pero Tropepe lo adelantaba y ganaba la manga, una posterior sanción por saltar con bandera amarilla retrasaba a Tropepe diez posiciones.
Michael Sandner que era líder del campeonato, tuvo una fuerte caída y fue evacuado por las asistencias
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 30:18.825 | 14 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:06.389 | 2 | 50.985 |
2 | 37 | Krestinov, Gert | EST | EMF | Honda | 30:22.437 | 14 | 0:03.612 | 0:03.612 | 2:07.174 | 6 | 50.671 |
3 | 142 | Haavisto, Jere | FIN | SML | KTM | 30:34.419 | 14 | 0:15.594 | 0:11.982 | 2:06.130 | 4 | 51.09 |
4 | 4 | Kohut, Tomas | SVK | SMF | KTM | 30:39.141 | 14 | 0:20.316 | 0:04.722 | 2:07.577 | 7 | 50.511 |
5 | 651 | Vettik, Meico | EST | EMF | KTM | 30:40.928 | 14 | 0:22.103 | 0:01.787 | 2:07.433 | 8 | 50.568 |
6 | 97 | Ivanov, Michael | BUL | BMF | Husqvarna | 30:47.609 | 14 | 0:28.784 | 0:06.681 | 2:06.962 | 7 | 50.755 |
7 | 831 | Wysocki, Tomasz | POL | PZM | KTM | 30:50.434 | 14 | 0:31.609 | 0:02.825 | 2:08.825 | 6 | 50.021 |
8 | 66 | Koch, Tim | GER | DMSB | Husqvarna | 30:53.907 | 14 | 0:35.082 | 0:03.473 | 2:08.548 | 6 | 50.129 |
9 | 260 | Koch, Nico | GER | DMSB | KTM | 31:05.623 | 14 | 0:46.798 | 0:11.716 | 2:07.578 | 2 | 50.51 |
10 | 251 | Getteman, Jens | BEL | FMB | GASGAS | 31:07.686 | 14 | 0:48.861 | 0:02.063 | 2:08.435 | 3 | 50.173 |
11 | 223 | Tropepe, Giuseppe | ITA | FMI | Husqvarna | 30:14.859 | 14 | -1:56.034 | -1:07.173 | 2:05.968 | 7 | 51.156 |
12 | 771 | Croci, Simone | ITA | FMI | Husqvarna | 31:11.155 | 14 | 0:52.330 | 0:56.296 | 2:09.617 | 8 | 49.716 |
13 | 505 | Lüning, Arvid | SWE | SVEMO | GASGAS | 31:11.867 | 14 | 0:53.042 | 0:00.712 | 2:09.215 | 3 | 49.87 |
14 | 88 | Drdaj, Dušan | CZE | ACCR | GASGAS | 31:15.373 | 14 | 0:56.548 | 0:03.506 | 2:09.288 | 8 | 49.842 |
15 | 377 | Krc, Martin | CZE | ACCR | KTM | 31:23.302 | 14 | 1:04.477 | 0:07.929 | 2:09.382 | 7 | 49.806 |
16 | 351 | Oxelmark, Jeff | SWE | SVEMO | Honda | 31:28.141 | 14 | 1:09.316 | 0:04.839 | 2:10.583 | 3 | 49.348 |
17 | 278 | Vermijl, Thomas | BEL | FMB | Husqvarna | 31:29.265 | 14 | 1:10.440 | 0:01.124 | 2:10.393 | 3 | 49.42 |
18 | 29 | Nissinen, Pekka |
También te puede gustar:
La moto de Herlings al detalle
MOTOCROSS MUSIC 2
Brutal Malcolm Stewart | 2021 Monster Energy Supercross | Atlanta 1 | 450 Main Event Highlights
Rubén Fernández 12º en la primera manga al tener una caída
Video resumen Qualy MXGP Trentino 2024
2022 Monster Energy Supercross Race Recap: Anaheim 1
Jorge Prado 4º y Rubén Fernández 20º en la primera manga de Matterley Basin 2022
2020 Spring Creek National - Holeshot Replay & More