Braceras llego a estar segundo a pocas vueltas del final, pero acabo cediendo algunas posiciones, primero lo paso Bonacorsi, que luego también pasaría a Elzinga en la ultima vuelta, Elzinga líder del campeonato y compañero de equipo de Bonacorsi. Y luego también pasaron a Braceras Grau y Prugnieres
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 35 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Yamaha | 30:17.940 | 15 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:55.984 | 14 | 49.352 |
2 | 44 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Yamaha | 30:19.570 | 15 | 0:01.630 | 0:01.630 | 1:56.865 | 9 | 48.98 |
3 | 20 | Grau, Maxime | FRA | FFM | Husqvarna | 30:20.914 | 15 | 0:02.974 | 0:01.344 | 1:56.043 | 14 | 49.327 |
4 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | Kawasaki | 30:22.129 | 15 | 0:04.189 | 0:01.215 | 1:56.131 | 7 | 49.289 |
5 | 24 | Braceras, David | ESP | RFME | KTM | 30:36.036 | 15 | 0:18.096 | 0:13.907 | 1:57.001 | 9 | 48.923 |
6 | 122 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | KTM | 30:43.954 | 15 | 0:26.014 | 0:07.918 | 1:57.211 | 8 | 48.835 |
7 | 302 | Toendel, Cornelius | NOR | NMF | Fantic | 30:46.019 | 15 | 0:28.079 | 0:02.065 | 1:56.168 | 4 | 49.273 |
8 | 261 | Talviku, Jorgen-Matthias | EST | EMF | KTM | 30:47.864 | 15 | 0:29.924 | 0:01.845 | 1:58.317 | 2 | 48.379 |
9 | 93 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | Husqvarna | 30:48.714 | 15 | 0:30.774 | 0:00.850 | 1:57.319 | 7 | 48.79 |
10 | 696 | Gwerder, Mike | SUI | FMS | KTM | 30:50.310 | 15 | 0:32.370 | 0:01.596 | 1:57.736 | 9 | 48.617 |
11 | 100 | Verhaeghe, Scotty | FRA | FFM | KTM | 30:51.253 | 15 | 0:33.313 | 0:00.943 | 1:58.150 | 5 | 48.447 |
12 | 312 | Osterhagen, Haakon | NOR | NMF | Fantic | 30:52.560 | 15 | 0:34.620 | 0:01.307 | 1:57.154 | 4 | 48.859 |
13 | 217 | Wade, Eddie | ESP | RFME | Kawasaki | 30:56.824 | 15 | 0:38.884 | 0:04.264 | 1:57.470 | 3 | 48.727 |
14 | 7 | Spies, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 30:57.992 | 15 | 0:40.052 | 0:01.168 | 1:58.643 | 14 | 48.246 |
15 | 484 | Kooiker, Dave |
También te puede gustar:
Rubén Fernández cuenta con nuevos agentes
Fallece arrollado por una moto sin control un fotógrafo en el MX de Foxhill 2023
Vídeos de las finales del primer día del SX de Paris
Jorge Prado "Mi objetivo es ser campeón del mundo de MXGP"
Vemos con Tanel leok el circuito de MXGP Letonia 2022
Subimos con Justin Barcia - 2022 AMA Supercross - Arlington - 450 Main1 Highlights
Declaraciones de Webb y Musquin sobre Indianápolis 2
Seewer ficha por Kawasaki
Tags: MXGP