Y el resto de favoritos al titulo; Jorge Prado y Tim Gajser están sumando puntos sin fallar. Si en Argentina siguen igual, ya serán unos 150 puntos de diferencia respecto a los ausentes Herlings y Febvre.
Y no sabemos cuando regresan, pero ya tres GP son muchos puntos. Y si no vienen al cuarto GP, ya serian demasiados puntos ¿Se plantearan irse a los AMA de Motocross? ¿Con cuantos GP perdidos ya se podían plantear no hacer MXGP e irse al AMA de Motocross? Si Herlings y Febvre no vienen al cuarto GP, y Gajser y Prado siguen sin fallar, se lo van a plantear. Ya tres GP que se van a perder, si volvieran en el cuarto, les va a suponer ir a remolque, quizás todo el campeonato, pero si son cuatro GP o más, y les sacan casi 200 puntos o más, son muchos puntos.
En Argentina, Gajser y Prado no deben fallar, para tomar la máxima ventaja en punto sobre los dos ausentes; Herlings y Febvre.
Así está el campeonato antes del GP de Argentina
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | GBR | ITA | ARG | POR | TRE | LAT | ITA | SAR | ESP | FRA | GER | INA | INA | CZE | BEL | SWE | FIN | FRA | TUR | OMA |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 94 | 25-22 | 22-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 61 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 82 | 18-25 | 25-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 77 | 20-15 | 20-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 74 | 22-18 | 18-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 189 | Bogers, Brian | NED | HUS | 57 | 14-9 | 14-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 19 | Olsen, T. | DEN | KTM | 57 | 13-11 | 15-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 70 | Fernandez, R. | ESP | HON | 48 | 1-16 | 16-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | BET | 48 | 11-12 | 12-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | YAM | 43 | 12-20 | 4-7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 303 | Forato, A. | ITA | GAS | 41 | 15-13 | 13-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 14 | Beaton, Jed | AUS | KAW | 40 | 16-14 | 10-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 919 | Watson, Ben | GBR | KAW | 33 | 10-8 | 5-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 32 | 9-10 | 9-4 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 32 | Van doninck |
También te puede gustar: