Aquí puedes ver las tres Qualys completas – Podías, ya han sido eliminados los tres vídeos por el usuario que los subio.
CLASIFICACIÓN QUALY MXGP
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 16 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 23:58.100 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:49.426 | 4 | 50.006 |
2 | 7 | Lawrence, Jett | AUS | MA | Honda | 24:02.476 | 12 | 0:04.376 | 0:04.376 | 1:49.674 | 8 | 49.893 |
3 | 25 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 24:04.538 | 12 | 0:06.438 | 0:02.062 | 1:49.369 | 3 | 50.032 |
4 | 22 | Roczen, Ken | GER | DMSB | Suzuki | 24:06.576 | 12 | 0:08.476 | 0:02.038 | 1:49.676 | 3 | 49.892 |
5 | 4 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 24:13.770 | 12 | 0:15.670 | 0:07.194 | 1:49.767 | 4 | 49.851 |
6 | 118 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 24:21.861 | 12 | 0:23.761 | 0:08.091 | 1:50.271 | 6 | 49.623 |
7 | 13 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 24:30.281 | 12 | 0:32.181 | 0:08.420 | 1:51.161 | 7 | 49.226 |
8 | 1 | Plessinger, Aaron | USA | AMA | KTM | 24:43.464 | 12 | 0:45.364 | 0:13.183 | 1:50.490 | 3 | 49.525 |
9 | 31 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Honda | 24:44.319 | 12 | 0:46.219 | 0:00.855 | 1:52.492 | 6 | 48.643 |
10 | 28 | Watson, Ben | GBR | ACU | Beta | 24:47.678 | 12 | 0:49.578 | 0:03.359 | 1:52.546 | 6 | 48.62 |
11 | 19 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 25:02.291 | 12 | 1:04.191 | 0:14.613 | 1:52.159 | 5 | 48.788 |
12 | 40 | Sihvonen, Miro | FIN | SML | Husqvarna | 25:15.073 | 12 | 1:16.973 | 0:12.782 | 1:55.053 | 3 | 47.561 |
13 | 34 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Honda | 25:23.563 | 12 | 1:25.463 | 0:08.490 | 1:55.468 | 5 | 47.39 |
14 | 61 | Cooper, Cody | NZL | MNZ | GASGAS | 25:29.410 | 12 | 1:31.310 | 0:05.847 | 1:55.278 | 4 | 47.468 |
15 | 37 | Toendel, Cornelius | NOR | NMF | Honda | 25:39.469 | 12 | 1:41.369 | 0:10.059 | 1:55.576 | 3 | 47.345 |
16 | 10 | Forato, Alberto | ITA | FMI | KTM | 25:44.110 | 12 | 1:46.010 | 0:04.641 | 1:53.635 | 9 | 48.154 |
17 | 67 | Barr, Martin | IRL | MCUI | Husqvarna | 25:58.601 | 12 | 2:00.501 | 0:14.491 | 1:57.308 | 4 | 46.646 |
18 | 64 | Jazdauskas, Domantas | LTU | LMSF | KTM | 24:04.088 | 11 | 1 lap | 1 lap | 1:56.639 | 3 | 46.914 |
19 | 55 | Leok, Tanel | EST | EMF | Husqvarna | 24:16.731 | 11 | 1 lap | 0:12.643 | 1:59.401 | 3 | 45.829 |
20 | 88 | Cordovez, Miguel | CLAT | FEM | KTM | 24:18.538 | 11 | 1 lap | 0:01.807 | 1:58.808 | 3 | 46.058 |
21 | 112 | Repcak, Pavol |
Aquí puedes ver las Qualys de Las Naciones
CLASIFICACIÓN QUALY MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 5 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 24:26.806 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:52.067 | 11 | 48.828 |
2 | 23 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 24:28.662 | 12 | 0:01.856 | 0:01.856 | 1:52.459 | 6 | 48.658 |
3 | 8 | Lawrence, Hunter | AUS | MA | Honda | 24:32.543 | 12 | 0:05.737 | 0:03.881 | 1:52.562 | 9 | 48.613 |
4 | 20 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 24:40.235 | 12 | 0:13.429 | 0:07.692 | 1:52.595 | 11 | 48.599 |
5 | 2 | Hampshire, RJ | USA | AMA | Husqvarna | 24:40.945 | 12 | 0:14.139 | 0:00.710 | 1:52.367 | 9 | 48.698 |
6 | 53 | Mc Lellan, Camden | RSA | MSA | Honda | 25:10.921 | 12 | 0:44.115 | 0:29.976 | 1:54.217 | 3 | 47.909 |
7 | 119 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 25:24.851 | 12 | 0:58.045 | 0:13.930 | 1:55.858 | 4 | 47.23 |
8 | 17 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 25:25.370 | 12 | 0:58.564 | 0:00.519 | 1:55.847 | 3 | 47.235 |
9 | 137 | Chambers, Jack | PUR | FMPR | Kawasaki | 25:29.751 | 12 | 1:02.945 | 0:04.381 | 1:56.143 | 4 | 47.114 |
10 | 11 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 25:31.507 | 12 | 1:04.701 | 0:01.756 | 1:55.347 | 12 | 47.439 |
11 | 38 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Kawasaki | 25:34.975 | 12 | 1:08.169 | 0:03.468 | 1:55.008 | 2 | 47.579 |
12 | 47 | Garib, Benjamin | CHI | FMC | Kawasaki | 25:39.492 | 12 | 1:12.686 | 0:04.517 | 1:57.175 | 7 | 46.699 |
13 | 26 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 25:47.394 | 12 | 1:20.588 | 0:07.902 | 1:57.072 | 2 | 46.74 |
14 | 56 | Talviku, Jorgen-Matthias | EST | EMF | Husqvarna | 25:50.379 | 12 | 1:23.573 | 0:02.985 | 1:57.828 | 2 | 46.441 |
15 | 32 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | Yamaha | 25:53.792 | 12 | 1:26.986 | 0:03.413 | 1:56.858 | 6 | 46.826 |
16 | 50 | Varize, Joshua | GUM | GMAC | KTM | 25:55.007 | 12 | 1:28.201 | 0:01.215 | 1:57.893 | 6 | 46.415 |
17 | 29 | Gilbert, Josh | GBR | ACU | Honda | 25:59.855 | 12 | 1:33.049 | 0:04.848 | 1:57.098 | 4 | 46.73 |
18 | 41 | Weckman, Emil | FIN | SML | Honda | 26:06.790 | 12 | 1:39.984 | 0:06.935 | 1:58.772 | 2 | 46.071 |
19 | 116 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | Yamaha | 26:08.786 | 12 | 1:41.980 | 0:01.996 | 1:58.817 | 3 | 46.054 |
20 | 62 | Scott, James | NZL | MNZ | Yamaha | 26:10.613 | 12 | 1:43.807 | 0:01.827 | 1:59.633 | 3 | 45.74 |
21 | 14 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | Husqvarna | 26:12.150 | 12 | 1:45.344 | 0:01.537 | 1:55.303 | 9 | 47.458 |
22 | 74 | Bresolin, Guilherme | BRA | CBM | Yamaha |
CLASIFICACIÓN QUALY OPEN
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 6 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 24:36.875 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:51.896 | 2 | 48.903 |
2 | 18 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 24:48.014 | 12 | 0:11.139 | 0:11.139 | 1:52.382 | 4 | 48.691 |
3 | 15 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 24:51.534 | 12 | 0:14.659 | 0:03.520 | 1:53.506 | 3 | 48.209 |
4 | 57 | Kullas, Harri | EST | EMF | Yamaha | 24:57.911 | 12 | 0:21.036 | 0:06.377 | 1:53.626 | 2 | 48.158 |
5 | 3 | Craig, Christian | USA | AMA | Husqvarna | 25:06.813 | 12 | 0:29.938 | 0:08.902 | 1:55.199 | 5 | 47.5 |
6 | 27 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Honda | 25:11.226 | 12 | 0:34.351 | 0:04.413 | 1:52.464 | 10 | 48.656 |
7 | 12 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Yamaha | 25:13.179 | 12 | 0:36.304 | 0:01.953 | 1:54.972 | 10 | 47.594 |
8 | 24 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 25:27.435 | 12 | 0:50.560 | 0:14.256 | 1:55.828 | 5 | 47.242 |
9 | 75 | Santos, Fabio | BRA | CBM | Yamaha | 25:32.867 | 12 | 0:55.992 | 0:05.432 | 1:56.522 | 6 | 46.961 |
10 | 63 | Harwood, Hamish | NZL | MNZ | KTM | 25:34.316 | 12 | 0:57.441 | 0:01.449 | 1:56.872 | 5 | 46.82 |
11 | 117 | Teresak, Jakub | CZE | ACCR | Husqvarna | 25:35.566 | 12 | 0:58.691 | 0:01.250 | 1:56.456 | 7 | 46.988 |
12 | 39 | Fredriksen, Hakon | NOR | NMF | Yamaha | 25:42.267 | 12 | 1:05.392 | 0:06.701 | 1:55.399 | 2 | 47.418 |
13 | 114 | Jost, Simon | SVK | SMF | KTM | 25:58.897 | 12 | 1:22.022 | 0:16.630 | 1:56.618 | 6 | 46.922 |
14 | 45 | Pettis, Jess | CAN | CMA | KTM | 25:41.599 | 12 | 1:04.724 | -1:42.702 | 1:56.410 | 11 | 47.006 |
15 | 90 | Poli, Joaquin | CLAT | F-LAT | Kawasaki | 26:05.350 | 12 | 1:28.475 | 0:23.751 | 1:58.090 | 4 | 46.338 |
16 | 33 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 26:12.347 | 12 | 1:35.472 | 0:06.997 | 1:57.323 | 4 | 46.64 |
17 | 69 | Meara, Jason | IRL | MCUI | GASGAS | 26:15.471 | 12 | 1:38.596 | 0:03.124 | 1:57.954 | 7 | 46.391 |
18 | 42 | Haavisto, Jere | FIN | SML | KTM | 26:33.231 | 12 | 1:56.356 | 0:17.760 | 1:57.088 | 1 | 46.734 |
19 | 51 | Lipanovich, Sean | GUM | GMAC | KTM | 26:37.083 | 12 | 2:00.208 | 0:03.852 | 2:01.098 | 8 | 45.187 |
20 | 48 | Israel, Nicolas | CHI | FMC | KTM | 24:39.477 | 11 | 1 lap | 1 lap | 2:00.412 | 2 | 45.444 |
21 | 66 | Karka, Dovydas |
CLASIFICACIÓN POR NACIONES
Pos | Country | Points | Race | Nr | Name | Fed. | Bike | Class |
Countries admitted to the Motocross of Nations races | ||||||||
1 | France | 2 | ||||||
1 | 6 | RENAUX, Maxime | FFM | Yamaha | Open | |||
1 | 5 | VIALLE, Tom | FFM | KTM | MX2 | |||
( | 4 | FEBVRE, Romain | FFM | Kawasaki | MXGP | |||
2 | Spain | 3 | ||||||
1 | 16 | PRADO, Jorge | RFME | GASGAS | MXGP | |||
2 | 18 | FERNANDEZ, Ruben | RFME | Honda | Open | |||
( | 17 | OLIVER, Oriol | RFME | KTM | MX2 | |||
3 | Australia | 5 | ||||||
2 | 7 | LAWRENCE, Jett | MA | Honda | MXGP | |||
3 | 8 | LAWRENCE, Hunter | MA | Honda | MX2 | |||
( | 9 | FERRIS, Dean | MA | Yamaha | Open | |||
4 | Germany | 6 | ||||||
2 | 23 | LAENGENFELDER, Simon | DMSB | GASGAS | MX2 | |||
4 | 22 | ROCZEN, Ken | DMSB | Suzuki | MXGP | |||
( | 24 | KOCH, Tom | DMSB | KTM | Open | |||
5 | Switzerland | 9 | ||||||
3 | 25 | SEEWER, Jeremy | FMS | Yamaha | MXGP | |||
6 | 27 | GUILLOD, Valentin | FMS | Honda | Open | |||
( | 26 | TONUS, Arnaud | FMS | Yamaha | MX2 | |||
6 | USA | 10 | ||||||
5 | 3 | CRAIG, Christian | AMA | Husqvarna | Open | |||
5 | 2 | HAMPSHIRE, RJ | AMA | Husqvarna | MX2 | |||
( | 1 | PLESSINGER, Aaron | AMA | KTM | MXGP | |||
7 | Belgium | 10 | ||||||
3 | 15 | EVERTS, Liam | FMB | KTM | Open | |||
7 | 13 | GEERTS, Jago | FMB | Yamaha | MXGP | |||
( | 14 | COENEN, Lucas | FMB | Husqvarna | MX2 | |||
8 | Slovenia | 13 | ||||||
6 | 118 | GAJSER, Tim | AMZS | Honda | MXGP | |||
7 | 119 | PANCAR, Jan | AMZS | KTM | MX2 | |||
( | 120 | BUBNIC, Miha | AMZS | KTM | Open | |||
9 | The Netherlands | 15 | ||||||
4 | 20 | DE WOLF, Kay | KNMV | Husqvarna | MX2 | |||
11 | 19 | VLAANDEREN, Calvin | KNMV | Yamaha | MXGP | |||
( | 21 | COLDENHOFF, Glenn | KNMV | Yamaha | Open | |||
10 | Italy | 17 | ||||||
7 | 12 | BONACORSI, Andrea | FMI | Yamaha | Open | |||
10 | 11 | ADAMO, Andrea | FMI | KTM | MX2 | |||
( | 10 | FORATO, Alberto | FMI | KTM | MXGP | |||
11 | Estonia | 18 | ||||||
4 | 57 | KULLAS, Harri | EMF | Yamaha | Open | |||
14 | 56 | TALVIKU, Jorgen-Matthias | EMF | Husqvarna | MX2 | |||
También te puede gustar:
MXGP of Italy 2020 - Replay MX2 Race 1
Vídeo de entrenamientos de Prado, Van Horebeek con Beta / Vialle / Watson / Cairoli / Febvre y más
Mi carrera, mi vida. Tim Gajser
Mañana otra del AMA - 2020 Thunder Valley National - Animated Track Map
Horarios Televisión MXGP Portugal 2023
Motocross of Nations 500. St Antonis. 1976
Jorge Prado perdió gran parte de su ventaja MXGP Turquía 2023
Nuevo video de Mewse contra Herlings