Barcia muy abucheado después de la final, después sería sancionado.
Así quedo el campeonato
1 | 3 | Eli Tomac | Cortez,CO | 359 | 17 | 19 | 23 | 26 | 26 | 23 | 17 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 21 | 23 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | 350 | 13 | 26 | 15 | 23 | 19 | 26 | 26 | 23 | 14 | 2 | 17 | 23 | 19 | 26 | 26 | 26 | 26 |
3 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | 314 | 16 | 18 | 18 | 18 | 23 | 19 | 19 | 18 | 15 | 23 | 15 | 19 | 14 | 18 | 19 | 23 | 19 |
4 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | 312 | 21 | 21 | 14 | 16 | 17 | 21 | 18 | 17 | 18 | 21 | 20 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 21 |
5 | 25 | Marvin Musquin | Corona, CA | 305 | 19 | 15 | 13 | 17 | 16 | 18 | 21 | 9 | 17 | 19 | 21 | 21 | 26 | 13 | 21 | 21 | 18 |
6 | 23 | Chase Sexton | Clermont, FL | 292 | 18 | 14 | 26 | 21 | 21 | 16 | 7 | 19 | 21 | 1 | 19 | 23 | 21 | 23 | 19 | 23 | |
7 | 1 | Cooper Webb | Newport, NC | 278 | 23 | 16 | 19 | 15 | 15 | 15 | 23 | 21 | 23 | 3 | 18 | 17 | 19 | 17 | 17 | 17 | |
8 | 41 | Brandon Hartranft | Brick, NJ | 178 | 6 | 7 | 8 | 11 | 8 | 8 | 10 | 11 | 6 | 14 | 8 | 13 | 15 | 14 | 12 | 12 | 15 |
9 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | 176 | 10 | 12 | 2 | 9 | 13 | 13 | 15 | 7 | 18 | 17 | 16 | 13 | 15 | 16 | |||
10 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | 152 | 11 | 13 | 9 | 14 | 14 | 11 | 12 | 13 | 13 | 9 | 16 | 16 | 1 | ||||
11 | 14 | Dylan Ferrandis | Tallahassee, FL | 141 | 7 | 17 | 21 | 19 | 11 | 17 | 10 | 16 | 19 | 4 | |||||||
12 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | 133 | 26 | 10 | 16 | 10 | 18 | 12 | 15 | 10 | 16 | ||||||||
13 | 19 | Justin Bogle | Wesle |
Tomac y Ferrandis continuaran en Yamaha
Tomac no participo en está última carrera del AMA Supercross 2022, para recuperarse de la lesión de rodilla de cara a los AMA Motocross
Eli Tomac – Monster Energy Yamaha Star Racing: “Es una noticia muy emocionante. Este año fue básicamente un sueño para mí, poder ganar tantas carreras como ganamos y el campeonato. Inicialmente, era un contrato de un año, así que estoy muy emocionado de volver a competir en 2023. Es un gran equipo con el que estar. No hay nada mejor que ganar y todos buscamos continuar con eso”.
Dylan Ferrandis – Monster Energy Yamaha Star Racing: “Estoy muy feliz de quedarme un año más con el equipo que he disfrutado todo mi éxito aquí en Estados Unidos. Será nuestro séptimo año juntos y definitivamente esperamos tener más victorias y campeonatos en el futuro”.
En 250 Jett Lawrence quería ayudar a su hermano en la lucha por el titulo con Craig, pero tuvo una fuerte caída en la Qualy que le dejo fuera de carrera
La carrera la gano Tharsher, compañero de equipo de Craig, por delante de Hunter Lawrence, Craig se proclamo finalmente campeón en 250 de su costa, con diez puntos de ventaja sobre Hunter Lawrence
También te puede gustar: