Salían delante los dos españoles, con Herlings pegado, tercero
Pero antes de acabar la primera vuelta, Herlings paso a Rubén entrando a saco en una curva, y acto seguido Herlings hizo un doble, que no se le vio hacer a nadie más, por lo que se le podía llamar, el doble de Herlings, veremos si para la segunda manga lo hace alguien más, una vez los demás pilotos tomen nota del salto que ha dado. Y a ver si toman nota los de la televisión y nos lo muestran, porque una vez más, situaciones extraordinarias que suceden en pista y son incapaces de darle una buena visibilidad.
Prado y Herlings se alejaron de Rubén, que llevaba muy cerca a Vlandeeren
Herlings marco la vuelta rápida, seguro que hacer el doble lo ayudo, pero a media manga tuvo un error en una curva lenta y se fue al suelo, sin llegar a perder la segunda posición, pero ya le dejo a más de 6 segundos de Prado
Ya pasado de largo la media manga, Prado, Herlings y Rubén rodaban bastante separados unos de otros, Valndeeren ya se había quedado atrás.

Pero a menos de 10 minutos del final, Herlings se fue acercando a Prado, hasta alcanzarlo a cuatro vueltas del final, deparándonos otro final emocionante, como en la Qualy, pero ahora era Herlings el que iba detrás.
Herlings llego al doble pero no pudo hacerlo, pues iba muy pegado a Prado, no puedo aprovecharlo para intentar pasar, pero dos curvas después si que paso en un interior, quitándole la trazada a Prado. Cuando ya solo quedaban tres vueltas para el final de la manga.
Victoria de manga para Herlings, dándole dos pases a los españoles, cortándoles la trayectoria de la curva a los dos. Ayer recorto un punto y hoy tres, ahora Prado le lleva 20 puntos

Herlings «Tuve problemas de agarrotamiento en los brazos al principio, en la segunda manga espero que me vaya mejor»
Lo cual a los españoles, no nos da muchas esperanzas de cara a la segunda manga, veremos si por fin Prado gana una segunda manga está temporada.
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 35:11.973 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:00.759 | 3 | 53.362 |
2 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 35:19.679 | 17 | 0:07.706 | 0:07.706 | 2:01.038 | 2 | 53.239 |
3 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 35:32.555 | 17 | 0:20.582 | 0:12.876 | 2:02.100 | 3 | 52.776 |
4 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Yamaha | 35:35.603 | 17 | 0:23.630 | 0:03.048 | 2:02.420 | 3 | 52.638 |
5 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 35:37.843 | 17 | 0:25.870 | 0:02.240 | 2:02.420 | 3 | 52.638 |
6 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 35:40.695 | 17 | 0:28.722 | 0:02.852 | 2:02.685 | 11 | 52.525 |
7 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 35:41.844 | 17 | 0:29.871 | 0:01.149 | 2:02.474 | 11 | 52.615 |
8 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | KTM | 36:03.192 | 17 | 0:51.219 | 0:21.348 | 2:02.829 | 5 | 52.463 |
9 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Honda | 36:17.588 | 17 | 1:05.615 | 0:14.396 | 2:04.534 | 6 | 51.745 |
10 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Beta | 36:42.618 | 17 | 1:30.645 | 0:25.030 | 2:05.406 | 5 | 51.385 |
11 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Beta | 36:46.828 | 17 | 1:34.855 | 0:04.210 | 2:06.162 | 5 | 51.077 |
12 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | KTM | 36:49.598 | 17 | 1:37.625 | 0:02.770 | 2:05.698 | 12 | 51.266 |
13 | 142 | Haavisto, Jere | FIN | SML | KTM | 36:50.665 | 17 | 1:38.692 | 0:01.067 | 2:06.136 | 5 | 51.088 |
14 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 36:53.356 | 17 | 1:41.383 | 0:02.691 | 2:06.721 | 7 | 50.852 |
15 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | Honda | 36:57.610 | 17 | 1:45.637 | 0:04.254 | 2:06.490 | 4 | 50.945 |
16 | 71 | Spies, Maximilian |
Rubén Fernández se afianza en la tercera posición de la provisional

os | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | SAR | SUI | TRE | POR | ESP | FRA | LAT | GER | INA | INA | CZE | BEL | FIN | SWE | NED | TUR | ITA | GBR |
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 373 | 10 25-15 | 10 25-15 | 10 25-20 | 1 25-20 | 5 25-15 | 10 22-16 | 10 18-20 | 9 22-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 353 | 1 18-22 | 8 22-22 | 8 15-18 | 4 12-25 | 9 20-25 | 9 25-25 | 8 22-0 | 10 25-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 70 | Fernandez, R. | ESP | HON | 291 | 7 16-25 | 5 0-10 | 2 16-13 | 8 20-14 | 10 14-22 | 4 16-22 | 5 16-18 | 8 20-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 284 | 6 22-16 | 6 10-18 | 9 20-22 | 10 9-18 | 6 22-20 | – | 4 20-25 | 6 15-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 257 | 0 4-20 | 4 15-14 | 5 1-16 | 7 5-16 | 7 16-18 | 8 13-18 | 9 25-22 | 0 14-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 246 | 5 10-11 | 3 20-16 | 4 18-14 | 0 15-9 | 8 13-16 | 2 14-13 | 6 13-16 | 4 16-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | YAM | 242 | 4 14-7 | 9 16-25 | 1 13-1 | 2 13-15 | 0 18-14 | 5 18-15 | 0 12-15 | 7 18-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | GAS | 203 | 9 11-13 | 2 11-9 | 0 12-9 | 3 18-11 | 3 15-13 | 7 20-20 | 2 15-0 | – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 202 | 8 20-12 | 0 18-20 | 6 22-25 | 9 22-22 | 0 8-10 | 0 0-0 | – | – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 303 | Forato, A. | ITA | KTM | 176 | 0 12-8 | 0 13-12 | 7 9-15 | 0 16-6 | 0 12-6 | 6 15-14 | 7 0-0 | 5 13-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 92 | Guillod, V. | SUI | HON | 168 | 2 7-9 | 0 4-3 | 3 14-12 | 6 14-10 | 1 11-12 | 1 12-10 | 3 14-14 | 0 6-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 32 | Van doninck, |

En MX2, buena victoria de De Wolf sobre Benistant. Oliver 9º y Martínez 16º
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 35:05.271 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:01.290 | 17 | 53.129 |
2 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 35:06.271 | 17 | 0:01.000 | 0:01.000 | 2:00.959 | 16 | 53.274 |
3 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | Husqvarna | 35:34.292 | 17 | 0:29.021 | 0:28.021 | 2:02.211 | 4 | 52.728 |
4 | 72 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 35:40.023 | 17 | 0:34.752 | 0:05.731 | 2:02.910 | 12 | 52.429 |
5 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 35:42.671 | 17 | 0:37.400 | 0:02.648 | 2:02.709 | 4 | 52.514 |
6 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Kawasaki | 35:54.326 | 17 | 0:49.055 | 0:11.655 | 2:03.299 | 5 | 52.263 |
7 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | GASGAS | 36:02.827 | 17 | 0:57.556 | 0:08.501 | 2:03.157 | 4 | 52.323 |
8 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | KTM | 36:20.644 | 17 | 1:15.373 | 0:17.817 | 2:04.200 | 3 | 51.884 |
9 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 36:26.140 | 17 | 1:20.869 | 0:05.496 | 2:04.362 | 3 | 51.816 |
10 | 79 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 36:31.853 | 17 | 1:26.582 | 0:05.713 | 2:03.625 | 4 | 52.125 |
11 | 122 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Honda | 37:13.784 | 17 | 2:08.513 | 0:41.931 | 2:07.036 | 3 | 50.726 |
12 | 696 | Gwerder, Mike | SUI | FMS | KTM | 37:17.224 | 17 | 2:11.953 | 0:03.440 | 2:06.808 | 4 | 50.817 |
13 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 35:11.335 | 16 | 1 lap | 1 lap | 2:06.086 | 14 | 51.108 |
14 | 770 | Simonson, Devin Warner | USA | AMA | KTM | 35:39.050 | 16 | 1 lap | 0:27.715 | 2:09.711 | 4 | 49.68 |
15 | 338 | Olsson, Filip | SWE | SVEMO | Husqvarna | 35:42.683 | 16 | 1 lap | 0:03.633 | 2:09.675 | 6 | 49.693 |
16 | 67 | Martinez, Yago | ESP | RFME | KTM | 35:52.321 | 16 | 1 lap | 0:09.638 | 2:09.952 | 6 | 49.588 |
17 | 505 | Lüning, Arvid | SWE | SVEMO | GASGAS | 35:53.191 | 16 | 1 lap | 0:00.870 | 2:10.050 | 3 | 49.55 |
18 | 64 | Ciabatti, Loren |
También te puede gustar: