Muy ajustados los tiempos, los 9 primeros todos en 44, pero con Rubén mandando! Jorge Prado 5º. Lapucci muy bien 2º, Gajser 3º está ahí que no se despista. Renaux también dando la batalla, 4º. Herlings se confirma ya totalmente que no está en este GP y que al mundial, ya le puede ir diciendo adiós. Febvre ya le dijo adiós ayer cuando declaro que lo intento, pero se le complico la lesión y aun le faltan unos meses para reaparecer. La opción de disputar el AMA de Motocross quizás vaya tomando fuerza para ellos dos. Sobre todo para Febvre que en el mundial ya se sabe seguro que no va a tener ninguna opción de optar al titulo.
Rubén 1,44,131, Lapucci 1,44, 212, Gajser 1,44,216, Renaux 1,44,318, Prado 1,44, 385, Van Horebeek, Jonass y Lupino
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 1:44.131 | 7 | 0:00.000 | 0:00.000 | 10 | 56.352 |
2 | 211 | Lapucci, Nicholas | ITA | FMI | Fantic | 1:44.212 | 9 | 0:00.081 | 0:00.081 | 11 | 56.308 |
3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 1:44.216 | 7 | 0:00.085 | 0:00.004 | 7 | 56.306 |
4 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 1:44.318 | 10 | 0:00.187 | 0:00.102 | 11 | 56.251 |
5 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 1:44.385 | 5 | 0:00.254 | 0:00.067 | 10 | 56.215 |
6 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Beta | 1:44.526 | 10 | 0:00.395 | 0:00.141 | 10 | 56.139 |
7 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Yamaha | 1:44.581 | 11 | 0:00.450 | 0:00.055 | 12 | 56.11 |
8 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Husqvarna | 1:44.740 | 8 | 0:00.609 | 0:00.159 | 9 | 56.024 |
9 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Beta | 1:44.810 | 7 | 0:00.679 | 0:00.070 | 9 | 55.987 |
10 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 1:45.158 | 8 | 0:01.027 | 0:00.348 | 8 | 55.802 |
11 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 1:45.194 | 10 | 0:01.063 | 0:00.036 | 11 | 55.783 |
12 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | Honda | 1:45.428 | 9 | 0:01.297 | 0:00.234 | 10 | 55.659 |
13 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Honda | 1:45.657 | 9 | 0:01.526 | 0:00.229 | 10 | 55.538 |
14 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | GASGAS | 1:45.808 | 9 | 0:01.677 | 0:00.151 | 11 | 55.459 |
15 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Husqvarna | 1:45.817 | 9 | 0:01.686 | 0:00.009 | 10 | 55.454 |
16 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | Kawasaki | 1:45.976 | 6 | 0:01.845 | 0:00.159 | 11 | 55.371 |
17 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 1:46.494 | 13 | 0:02.363 | 0:00.518 | 13 | 55.102 |
18 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Yamaha | 1:46.796 | 7 | 0:02.665 | 0:00.302 | 10 | 54.946 |
19 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 1:46.958 | 9 | 0:02.827 | 0:00.162 | 11 | 54.863 |
20 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | Honda | 1:46.964 | 9 | 0:02.833 | 0:00.006 | 9 | 54.86 |
21 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Kawasaki | 1:46.965 | 12 | 0:02.834 | 0:00.001 | 12 | 54.859 |
22 | 16 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Honda | 1:47.117 | 10 | 0:02.986 | 0:00.152 | 11 | 54.781 |
23 | 47 | Outeiro, Luis | POR | FMP | Yamaha | 1:47.936 | 8 | 0:03.805 | 0:00.819 | 9 | 54.366 |
24 | 75 | Roosiorg, Hardi |
En MX2 Samuel Nilsson el 16º
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Kawasaki | 1:45.314 | 8 | 0:00.000 | 0:00.000 | 11 | 55.719 |
2 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 1:46.157 | 8 | 0:00.843 | 0:00.843 | 11 | 55.277 |
3 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 1:46.261 | 11 | 0:00.947 | 0:00.104 | 11 | 55.223 |
4 | 38 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | Honda | 1:46.442 | 10 | 0:01.128 | 0:00.181 | 12 | 55.129 |
5 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 1:46.456 | 11 | 0:01.142 | 0:00.014 | 11 | 55.121 |
6 | 104 | Sydow, Jeremy | GER | DMSB | KTM | 1:46.726 | 11 | 0:01.412 | 0:00.270 | 11 | 54.982 |
7 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 1:46.800 | 10 | 0:01.486 | 0:00.074 | 11 | 54.944 |
8 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | GASGAS | 1:46.931 | 9 | 0:01.617 | 0:00.131 | 11 | 54.877 |
9 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | GASGAS | 1:46.939 | 9 | 0:01.625 | 0:00.008 | 12 | 54.872 |
10 | 27 | Guyon, Tom | FRA | FFM | KTM | 1:47.263 | 10 | 0:01.949 | 0:00.324 | 10 | 54.707 |
11 | 427 | Fredriksen, Hakon | NOR | NMF | Honda | 1:47.494 | 9 | 0:02.180 | 0:00.231 | 11 | 54.589 |
12 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 1:47.543 | 7 | 0:02.229 | 0:00.049 | 7 | 54.564 |
13 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Kawasaki | 1:47.787 | 12 | 0:02.473 | 0:00.244 | 12 | 54.441 |
14 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | KTM | 1:47.825 | 9 | 0:02.511 | 0:00.038 | 9 | 54.422 |
15 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 1:47.995 | 10 | 0:02.681 | 0:00.170 | 11 | 54.336 |
16 | 368 | Nilsson, Samuel | ESP | RFME | KTM | 1:48.148 | 9 | 0:02.834 | 0:00.153 | 10 | 54.259 |
17 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 1:48.983 | 11 | 0:03.669 | 0:00.835 | 11 | 53.843 |
18 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | FMS | Yamaha | 1:49.205 | 9 | 0:03.891 | 0:00.222 | 11 | 53.734 |
19 | 313 | Polak, Petr | CZE | ACCR | Honda | 1:49.218 | 10 | 0:03.904 | 0:00.013 | 12 | 53.727 |
20 | 338 | Olsson, Filip | SWE | SVEMO | Husqvarna | 1:49.721 | 7 | 0:04.407 | 0:00.503 | 10 | 53.481 |
21 | 224 | Teresak, Jakub | CZE | ACCR | KTM | 1:51.236 | 11 | 0:05.922 | 0:01.515 | 11 | 52.753 |
22 | 180 | Ambjörnson, Leopo |
También te puede gustar: