Actualiza este tema para ver los nuevos contenidos que se puedan ir añadiendo
En la primera manga del WMX, Daniela Guillen encarnó la épica de la lucha: una batalla encarnizada con Kiara Fontanesi que se prolongó a lo largo de toda la manga. Daniela mostró una actuación monumental, conquistando una victoria de manga que la sitúa 2ª de la provisional del campeonato, arrebatando esa segunda plaza a la italiana. Detrás, Lotte firmó una tercera posición que, pese a estar alejada de los duelos de las primeras y de las que la seguían, selló una actuación firme y constante en una pista resbaladiza que no le daba confianza cómo para arriesgarse.
En tiempos de vuelta rápida se ve claro que las 3 primeras son bastante más rápidas que le resto de sus rivales.
Clasificación 1ª manga del WMX
s | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 255 | Guillen, Daniela | ESP | RFME | GASGAS | 24:28.129 | 11 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:01.699 | 5 | 53.246 |
2 | 8 | Fontanesi, Kiara | ITA | FMI | GASGAS | 24:33.735 | 11 | 0:05.606 | 0:05.606 | 2:01.130 | 10 | 53.496 |
3 | 401 | Van Drunen, Lotte | NED | KNMV | Yamaha | 24:40.262 | 11 | 0:12.133 | 0:06.527 | 2:02.156 | 7 | 53.047 |
4 | 511 | Hughes, Martine | NOR | NMF | Kawasaki | 25:19.949 | 11 | 0:51.820 | 0:39.687 | 2:06.227 | 8 | 51.336 |
5 | 274 | Verstappen, Amandine | BEL | FFM | Yamaha | 25:22.823 | 11 | 0:54.694 | 0:02.874 | 2:06.449 | 5 | 51.246 |
6 | 310 | Barker, Lucy | GBR | ACU | KTM | 25:25.476 | 11 | 0:57.347 | 0:02.653 | 2:06.321 | 6 | 51.298 |
7 | 153 | Franzoni, April | FRA | FFM | Honda | 25:26.181 | 11 | 0:58.052 | 0:00.705 | 2:04.143 | 8 | 52.198 |
8 | 423 | Papenmeier, Larissa | GER | DMSB | Honda | 25:35.991 | 11 | 1:07.862 | 0:09.810 | 2:06.124 | 11 | 51.378 |
9 | 705 | Jakobsen, Malou | DEN | DMU | KTM | 25:58.910 | 11 | 1:30.781 | 0:22.919 | 2:08.101 | 6 | 50.585 |
10 | 188 | van der Vlist, Shana | NED | KNMV | Yamaha | 26:04.977 | 11 | 1:36.848 | 0:06.067 | 2:09.308 | 6 | 50.113 |
11 | 612 | Seleboe, Mathea | NOR | NMF | Fantic | 26:05.508 | 11 | 1:37.379 | 0:00.531 | 2:08.949 | 10 | 50.252 |
12 | 717 | Gelissen, Danee | NED | KNMV | Yamaha | 26:23.628 | 11 | 1:55.499 | 0:18.120 | 2:08.063 | 5 | 50.6 |
13 | 775 | Massury, Alexandra | GER | DMSB | KTM | 26:25.547 | 11 | 1:57.418 | 0:01.919 | 2:09.524 | 10 | 50.029 |
14 | 587 | Bäckström, Tyra | SWE | SVEMO | GASGAS | 26:26.575 | 11 | 1:58.446 | 0:01.028 | 2:08.301 | 10 | 50.506 |
15 | 841 | Fransson, Nellie | SWE | SVEMO | Yamaha | 26:44.634 | 11 | 2:16.505 | 0:18.059 | 2:12.156 | 5 | 49.033 |
16 | 118 | Skudutyte, Adrija | LTU | LMSF | KTM | 24:38.113 | 10 | 1 lap | 1 lap | 2:13.321 | 8 | 48.604 |
17 | 644 | Raunkjaer, Laura | DEN | DMU | Honda | 24:45.793 | 10 | 1 lap | 0:07.680 | 2:13.648 | 4 | 48.486 |
18 | 128 | Sanchez, Jana | ESP | RFME | GASGAS | 24:52.904 | 10 | 1 lap | 0:07.111 | 2:14.093 | 4 | 48.325 |
19 | 26 | Cepelakova, Aneta | CZE | ACCR | Yamaha | 25:18.280 | 10 | 1 lap | 0:25.376 | 2:16.615 | 2 | 47.433 |
20 | 53 | Aagaard Andersen, Barbara | DEN | DMU | GASGAS | 25:23.984 | 10 | 1 lap | 0:05.704 | 2:16.535 | 5 | 47.46 |
21 | 80 | Polato, Cecilia | ITA | FMI | GASGAS | 25:41.527 | 10 | 1 lap | 0:17.543 | 2:18.424 | 4 | 46.813 |
22 | 220 | Tinaz, Selen |

Clasificación provisional campeonato WMX
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | SAR | ESP | GER | NED | TUR | AUS |
1 | 401 | Van Drunen, L. | NED | YAM | 200 | 25-25 | 16-22 | 20-25 | 25-22 | 20-0 | – – |
2 | 255 | Guillen, D. | ESP | GAS | 184 | 11-16 | 25-20 | 22-18 | 22-25 | 25-0 | – – |
3 | 8 | Fontanesi, K. | ITA | GAS | 182 | 18-15 | 22-25 | 25-22 | 18-15 | 22-0 | – – |
4 | 188 | van der Vlist, S. | NED | YAM | 134 | 20-22 | 3-16 | 13-9 | 20-20 | 11-0 | – – |
5 | 274 | Verstappen, A. | BEL | YAM | 124 | 14-13 | 18-10 | 15-15 | 12-11 | 16-0 | – – |
6 | 423 | Papenmeier, L. | GER | HON | 121 | 13-11 | 13-15 | 16-16 | 14-10 | 13-0 | – – |
7 | 172 | Valk, Lynn | NED | KTM | 118 | 22-20 | 20-18 | 18-20 | 0-0 | – | – – |
8 | 717 | Gelissen, D. | NED | YAM | 115 | 12-12 | 12-14 | 11-13 | 16-16 | 9-0 | – – |
9 | 511 | Hughes, M. | NOR | KAW | 113 | 15-14 | 9-11 | 10-12 | 10-14 | 18-0 | – – |
10 | 153 | Franzoni, A. | FRA | HON | 106 | 5-10 | 14-13 | 12-14 | 11-13 | 14-0 | – – |
11 | 310 | Barker, Lucy | GBR | KTM | 88 | 3-3 | 11-12 | 0-11 | 15-18 | 15-0 | – – |
12 | 705 | Jakobsen, M. | DEN | KTM | 76 | 9-7 | 15-8 | 14-5 | 6-0 | 12-0 | – – |
13 | 612 | Seleboe, M. | NOR | FAN | 69 | 6-9 | 10-7 | 8-10 | 9-0 | 10-0 | – – |
14 | 587 | Bäckström, T. | SWE | GAS | 64 | 10-6 | 6-9 | 9-0 | 8-9 | 7-0 | – – |
15 | 325 | Andersen, Sara | DEN | YAM | 61 | 16-18 | 2-0 | – | 13-12 | – | – – |
16 | 775 | Massury, A. | GER | KTM | 33 | – – | 8-0 | 7-4 | 3-3 | 8-0 | – – |
17 | 425 | Simons, Amber | NED | TRI | 32 | 8-8 | 0-5 | – | 7-4 | – | – – |
18 | 699 | Kapsamer , E. | AUT | GAS | 28 | 0-4 | 0-0 | 4-7 | 5-8 | – | – – |
19 | 969 | Hoppe, Fiona | GER | TRI | 21 | 7-5 | 0-1 | 0-0 | 2-6 | – | – – |
20 | 128 | Sanchez, Jana | ESP | GAS | 21 | – – | 7-3 | 5-3 | 0-0 | 3-0 | – – |
21 | 118 | Skudutyte, A. | LTU | KTM | 20 | 2-0 | 1-6 | 0-6 | 0-0 | 5-0 | – – |
22 | 644 | Raunkjaer, L. | DEN | HON | 20 | – – | 4-0 | 2-1 | 4-5 | 4-0 | – – |
23 | 841 | Fransson, N. | SWE | YAM | 17 | – – | – – | 3-8 | – | 6-0 | – – |
24 | 78 | Andersson Lof, E. | SWE | GAS | 9 | 1-1 | – | 0-0 | 0-7 | – | – – |
25 | 20 | Schlosser, T. |
En los cronos oficiales de MXGP ha dominado Herlings por delante de Lucas, ellos dos los únicos en rodar en 49. Febvre, Gajser y Pancar en 50. Rubén en 51 ha sido 6º
Clasificación cronos oficiales
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 1:49.871 | 8 | 0:00.000 | 0:00.000 | 10 | 58.978 |
2 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 1:49.997 | 8 | 0:00.126 | 0:00.126 | 10 | 58.911 |
3 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 1:50.220 | 8 | 0:00.349 | 0:00.223 | 11 | 58.792 |
4 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 1:50.247 | 8 | 0:00.376 | 0:00.027 | 9 | 58.777 |
5 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 1:50.542 | 6 | 0:00.671 | 0:00.295 | 9 | 58.62 |
6 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Kawasaki | 1:51.101 | 8 | 0:01.230 | 0:00.559 | 10 | 58.325 |
7 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 1:51.120 | 6 | 0:01.249 | 0:00.019 | 10 | 58.315 |
8 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 1:51.204 | 10 | 0:01.333 | 0:00.084 | 11 | 58.271 |
9 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 1:51.670 | 7 | 0:01.799 | 0:00.466 | 9 | 58.028 |
10 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Fantic | 1:51.841 | 5 | 0:01.970 | 0:00.171 | 8 | 57.939 |
11 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | Yamaha | 1:51.931 | 6 | 0:02.060 | 0:00.090 | 6 | 57.893 |
12 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Honda | 1:52.293 | 7 | 0:02.422 | 0:00.362 | 10 | 57.706 |
13 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | Honda | 1:52.531 | 6 | 0:02.660 | 0:00.238 | 10 | 57.584 |
14 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | Ducati | 1:52.732 | 4 | 0:02.861 | 0:00.201 | 9 | 57.481 |
15 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 1:52.772 | 9 | 0:02.901 | 0:00.040 | 10 | 57.461 |
16 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Fantic | 1:52.837 | 4 | 0:02.966 | 0:00.065 | 10 | 57.428 |
17 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Ducati | 1:53.048 | 7 | 0:03.177 | 0:00.211 | 9 | 57.321 |
18 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 1:53.074 | 6 | 0:03.203 | 0:00.026 | 8 | 57.308 |
19 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 1:53.665 | 7 | 0:03.794 | 0:00.591 | 9 | 57.01 |
20 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Beta | 1:53.670 | 6 | 0:03.799 | 0:00.005 | 11 | 57.007 |
21 | 226 | Koch, Tom |
Fran García se ha impuesto en la primera manga del EMX250 y Reisulis entro 2º y con este resultado se ha proclamado ya campeón en su primera temporada en el EMX250
Con Fran García se llevó la victoria en la manga, Escandell y Monné que también entraron entre los cinco primeros, 3 españoles entre los cinco primeros. Salvi terminó 13º.
Clasificación 1º manga EMX250
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 29 | Garcia, Francisco | ESP | RFME | Kawasaki | 29:27.191 | 14 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:56.615 | 11 | 55.567 |
2 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | Yamaha | 29:33.556 | 14 | 0:06.365 | 0:06.365 | 1:57.066 | 10 | 55.353 |
3 | 6 | Escandell, Elias | ESP | RFME | GASGAS | 29:44.870 | 14 | 0:17.679 | 0:11.314 | 1:57.315 | 9 | 55.236 |
4 | 304 | Owens, Liam | AUS | MA | Husqvarna | 29:51.751 | 14 | 0:24.560 | 0:06.881 | 1:57.358 | 12 | 55.216 |
5 | 365 | Monne, Adria | ESP | RFME | GASGAS | 29:57.224 | 14 | 0:30.033 | 0:05.473 | 1:58.476 | 12 | 54.695 |
6 | 363 | Reichl, Lyonel | LIE | LMV | Husqvarna | 29:59.402 | 14 | 0:32.211 | 0:02.178 | 1:58.095 | 14 | 54.871 |
7 | 3 | Cannon, Jake | AUS | MA | Kawasaki | 30:00.424 | 14 | 0:33.233 | 0:01.022 | 1:56.924 | 13 | 55.421 |
8 | 515 | Fredsoe, Mads | DEN | DMU | Husqvarna | 30:06.353 | 14 | 0:39.162 | 0:05.929 | 1:58.419 | 14 | 54.721 |
9 | 36 | Greutmann, Nico | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 30:08.758 | 14 | 0:41.567 | 0:02.405 | 1:58.460 | 11 | 54.702 |
10 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | Honda | 30:16.484 | 14 | 0:49.293 | 0:07.726 | 1:57.468 | 7 | 55.164 |
11 | 494 | Werner, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 30:30.278 | 14 | 1:03.087 | 0:13.794 | 2:00.656 | 1 | 53.706 |
12 | 456 | Colmer, Ollie | GBR | ACU | KTM | 30:31.465 | 14 | 1:04.274 | 0:01.187 | 2:00.380 | 11 | 53.83 |
13 | 300 | Perez, Salvador | ESP | RFME | GASGAS | 30:51.462 | 14 | 1:24.271 | 0:19.997 | 2:00.273 | 5 | 53.877 |
14 | 567 | Polato, Brando | ITA | FMI | GASGAS | 29:47.583 | 13 | 1 lap | 1 lap | 2:07.404 | 10 | 50.862 |
15 | 140 | Lodi, Tommaso | ITA | FMI | Kawasaki | 29:50.817 | 13 | 1 lap | 0:03.234 | 2:07.136 | 3 | 50.969 |
16 | 151 | Kara, Yigit | TUR | TMF | Husqvarna | 30:05.932 | 11 | 3 laps | 2 laps | 2:23.271 | 2 | 45.229 |
17 | 26 | Geren, Ahmed | TUR | TMF | GASGAS | 30:24.425 | 11 | 3 laps | 0:18.493 | 2:27.487 | 9 | 43.936 |
18 | 301 | Akkafa, Mert |

Como vemos en la celebración solo están miembros de su equipo y prensa, no hay ni un despistado, porque no hay nada de publico. Deslucida celebración del titulo…
En la Qualy de MX2 ha sido un todos contra todos con un Farres muy bien entonado. En la de MX2 Lucas ganó y recorto 2 puntos a Febvre que fue 3º
Caída de Gajser al dar un salto bastante grande
También te puede gustar: