Actualiza este tema según pasa la jornada
Así llegan las clasificaciones provisionales de MX2 y MXGP
Clasificación MXGP
1. Romain Febvre (Kawasaki) 627
2. Lucas Coenen (KTM) 612
3. Glenn Coldenhoff (Fantic) 449
4. Rubén Fernández (Honda) 407
5. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 366
6. Andrea Bonacorsi (Fantic) 353
7. Maxime Renaux (Yamaha) 347
8. Jeffrey Herlings (KTM) 325
9. Tim Gajser (Honda) 305
10. Jeremy Seewer (Ducati) 296

Clasificación MX2
1. Simon Längenfelder (KTM) 613
2. Andrea Adamo (KTM) 570
3. Kay de Wolf (Husqvarna) 565
4. Sacha Coenen (KTM) 482
5. Liam Everts (Husqvarna) 464
6. Thibault Bénistant (Yamaha) 458
7. Camden McLellan (Triumph) 393
8. Valerio Lata (Honda) 297
9. Cas Valk (KTM) 289
10. Guillem Farrés (Triumph) 272

HRC llega a Loket con un nuevo proto para Rubén

Clasificación cronos oficiales MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
| 1 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 1:43.193 | 3 | 0:00.000 | 0:00.000 | 10 | 55.643 |
| 2 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 1:45.204 | 2 | 0:02.011 | 0:02.011 | 7 | 54.58 |
| 3 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 1:45.232 | 4 | 0:02.039 | 0:00.028 | 10 | 54.565 |
| 4 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 1:45.474 | 5 | 0:02.281 | 0:00.242 | 10 | 54.44 |
| 5 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 1:45.689 | 6 | 0:02.496 | 0:00.215 | 9 | 54.329 |
| 6 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 1:45.896 | 4 | 0:02.703 | 0:00.207 | 8 | 54.223 |
| 7 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | Yamaha | 1:45.921 | 2 | 0:02.728 | 0:00.025 | 5 | 54.21 |
| 8 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 1:46.349 | 3 | 0:03.156 | 0:00.428 | 7 | 53.992 |
| 9 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Honda | 1:46.376 | 6 | 0:03.183 | 0:00.027 | 10 | 53.978 |
| 10 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Ducati | 1:46.521 | 3 | 0:03.328 | 0:00.145 | 10 | 53.905 |
| 11 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 1:46.741 | 5 | 0:03.548 | 0:00.220 | 10 | 53.794 |
| 12 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 1:47.172 | 4 | 0:03.979 | 0:00.431 | 9 | 53.577 |
| 13 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Fantic | 1:47.196 | 3 | 0:04.003 | 0:00.024 | 10 | 53.565 |
| 14 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Fantic | 1:47.699 | 2 | 0:04.506 | 0:00.503 | 9 | 53.315 |
| 15 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Beta | 1:47.709 | 2 | 0:04.516 | 0:00.010 | 7 | 53.31 |
| 16 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | Honda | 1:47.784 | 3 | 0:04.591 | 0:00.075 | 9 | 53.273 |
| 17 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | NMF | Honda | 1:47.786 | 4 | 0:04.593 | 0:00.002 | 10 | 53.272 |
| 18 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | KTM | 1:48.124 | 8 | 0:04.931 | 0:00.338 | 9 | 53.106 |
| 19 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 1:48.159 | 3 | 0:04.966 | 0:00.035 | 10 | 53.089 |
| 20 | 131 | Nickel, Cato | GER | DMSB | Husqvarna | 1:48.381 | 5 | 0:05.188 | 0:00.222 | 11 | 52.98 |
| 21 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | Ducati | 1:48.437 | 4 | 0:05.244 | 0:00.056 | 9 | 52.952 |
| 22 | 300 | Ludwig, Noah | GER | DMSB | KTM | 1:48.688 | 3 | 0:05.495 | 0:00.251 | 10 | 52.83 |
| 23 | 224 | Teresak, Jakub | CZE | ACCR | Honda | 1:49.352 | 4 | 0:06.159 | 0:00.664 | 10 | 52.509 |
| 24 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | Beta | 1:49.354 | 6 | 0:06.161 | 0:00.002 | 8 | 52.508 |
| 25 | 196 | Alonso, Victor | ESP | RFME | Honda | 1:51.257 | 2 | 0:08.064 | 0:01.903 | 6 | 51.61 |
| 26 | 109 | Plch, Rudolf |
Desde el inicio, Glenn Coldenhoff tomó la cabeza de la Qualy, pero, Romain Febvre logró adelantarlo y ponerse en primer lugar, a Hoff también lo paso Lucas Coenen. Los principales rivales por el campeonato se alejaron en cabeza. En los últimos instantes, Coldenhoff perdió el tercer puesto, en la última vuelta ante un combativo Rubén Fernández, quien hizo que el prototipo Honda 2027 luciera espectacular en su debut.
Clasificación Qualy MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 24:45.729 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:59.340 | 5 | 48.115 |
| 2 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 24:48.313 | 12 | 0:02.584 | 0:02.584 | 1:59.925 | 4 | 47.88 |
| 3 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 24:51.142 | 12 | 0:05.413 | 0:02.829 | 2:00.526 | 4 | 47.641 |
| 4 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 24:57.382 | 12 | 0:11.653 | 0:06.240 | 2:00.661 | 1 | 47.588 |
| 5 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 25:05.798 | 12 | 0:20.069 | 0:08.416 | 2:00.521 | 3 | 47.643 |
| 6 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Fantic | 25:09.121 | 12 | 0:23.392 | 0:03.323 | 2:00.235 | 6 | 47.756 |
| 7 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Honda | 25:18.242 | 12 | 0:32.513 | 0:09.121 | 2:01.409 | 12 | 47.295 |
| 8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Ducati | 25:21.864 | 12 | 0:36.135 | 0:03.622 | 2:01.236 | 4 | 47.362 |
| 9 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | Yamaha | 25:28.446 | 12 | 0:42.717 | 0:06.582 | 2:01.126 | 2 | 47.405 |
| 10 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 25:39.558 | 12 | 0:53.829 | 0:11.112 | 2:01.106 | 4 | 47.413 |
| 11 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 25:44.184 | 12 | 0:58.455 | 0:04.626 | 2:03.861 | 5 | 46.358 |
| 12 | 300 | Ludwig, Noah | GER | DMSB | KTM | 25:48.346 | 12 | 1:02.617 | 0:04.162 | 2:03.386 | 2 | 46.537 |
| 13 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Fantic | 25:51.761 | 12 | 1:06.032 | 0:03.415 | 2:02.013 | 4 | 47.061 |
| 14 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 25:54.683 | 12 | 1:08.954 | 0:02.922 | 2:04.482 | 4 | 46.127 |
| 15 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | Honda | 25:59.515 | 12 | 1:13.786 | 0:04.832 | 2:04.313 | 4 | 46.19 |
| 16 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | KTM | 26:02.046 | 12 | 1:16.317 | 0:02.531 | 2:04.533 | 4 | 46.108 |
| 17 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 26:05.908 | 12 | 1:20.179 | 0:03.862 | 2:05.351 | 7 | 45.807 |
| 18 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 26:15.544 | 12 | 1:29.815 | 0:09.636 | 2:04.477 | 4 | 46.129 |
| 19 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Beta | 26:31.378 | 12 | 1:45.649 | 0:15.834 | 2:03.687 | 12 | 46.424 |
| 20 | 224 | Teresak, Jakub | CZE | ACCR | Honda | 26:39.946 | 12 | 1:54.217 | 0:08.568 | 2:05.661 | 5 | 45.694 |
| 21 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | Beta | 26:49.957 | 12 | 2:04.228 | 0:10.011 | 2:07.768 | 6 | 44.941 |
| 22 | 180 | Ambjörnson, Leopold | SWE | SVEMO | Honda | 26:50.811 | 12 | 2:05.082 | 0:00.854 | 2:07.556 | 9 | 45.016 |
| 23 | 531 | Hellrigl, Florian |

Mathis Valin consiguió su primera victoria en MX2 tras dominar la Qualy en un Loket lleno de barro con la Kawasaki oficial, logrando una impresionante victoria. Lata se mostro solido en la segunda posición. Kay de Wolf realizo una buena remontada para acabar tercero.
Clasificación Qualy MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | Kawasaki | 25:00.296 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:59.584 | 6 | 48.016 |
| 2 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | Honda | 25:06.796 | 12 | 0:06.500 | 0:06.500 | 2:00.827 | 5 | 47.522 |
| 3 | 1 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 25:08.813 | 12 | 0:08.517 | 0:02.017 | 2:00.542 | 11 | 47.635 |
| 4 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 25:09.877 | 12 | 0:09.581 | 0:01.064 | 2:00.998 | 4 | 47.455 |
| 5 | 9 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 25:13.236 | 12 | 0:12.940 | 0:03.359 | 2:01.694 | 5 | 47.184 |
| 6 | 27 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 25:47.947 | 12 | 0:47.651 | 0:34.711 | 2:02.533 | 11 | 46.861 |
| 7 | 20 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | TM | 26:09.964 | 12 | 1:09.668 | 0:22.017 | 2:05.470 | 7 | 45.764 |
| 8 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 26:21.231 | 12 | 1:20.935 | 0:11.267 | 2:04.051 | 8 | 46.287 |
| 9 | 489 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 26:26.856 | 12 | 1:26.560 | 0:05.625 | 2:07.216 | 11 | 45.136 |
| 10 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | Triumph | 26:33.379 | 12 | 1:33.083 | 0:06.523 | 2:06.773 | 4 | 45.294 |
| 11 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 26:39.457 | 12 | 1:39.161 | 0:06.078 | 2:05.944 | 2 | 45.592 |
| 12 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 26:42.581 | 12 | 1:42.285 | 0:03.124 | 2:07.902 | 9 | 44.894 |
| 13 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Kawasaki | 26:46.528 | 12 | 1:46.232 | 0:03.947 | 2:06.572 | 3 | 45.365 |
| 14 | 363 | Reichl, Lyonel | LIE | LMV | Husqvarna | 26:47.861 | 12 | 1:47.565 | 0:01.333 | 2:07.519 | 4 | 45.029 |
| 15 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 26:50.217 | 12 | 1:49.921 | 0:02.356 | 2:04.851 | 5 | 45.991 |
| 16 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | KTM | 26:53.923 | 12 | 1:53.627 | 0:03.706 | 2:07.427 | 9 | 45.061 |
| 17 | 437 | Venhoda, Martin | CZE | ACCR | GASGAS | 26:59.820 | 12 | 1:59.524 | 0:05.897 | 2:06.479 | 11 | 45.399 |
| 18 | 490 | Katrinak, Jaroslav | SVK | SMF | GASGAS | 27:02.622 | 12 | 2:02.326 | 0:02.802 | 2:09.805 | 9 | 44.236 |
| 19 | 170 | Kees, Valentin | GER | DMSB | KTM | 27:11.091 | 12 | 2:10.795 | 0:08.469 | 2:09.553 | 5 | 44.322 |
| 20 | 338 | Olsson, Filip | SWE | SVEMO | KTM | 25:03.871 | 11 | 1 lap | 1 lap | 2:10.247 | 3 | 44.085 |
| 21 | 408 | Smulders, Scott | NED | KNMV | Triumph | 25:07.857 | 11 | 1 lap | 0:03.986 | 2:10.066 | 5 | 44.147 |
| 22 | 62 | Zampino, Davide | ITA | FMI | KTM | 25:11.255 | 11 | 1 lap | 0:03.398 | 2:10.656 | 4 | 43.947 |
| 23 | 494 | Widerwill, David |

La primera manga del EMX85 comenzaría con algunos incidentes, Lucas Leok que había marcado el mejor tiempo en los cronos oficiales del EMX85, no pudo salir por problemas mecánicos y luego hubo una gran montonera en la primera curva.
El mejor español clasificado ha sido Pau Caudet en 4º lugar.
Clasificación primera manga EMX85
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 282 | Herzogenrath, Enzo | FRA | FFM | KTM | 25:39.848 | 11 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:14.065 | 1 | 42.83 |
| 2 | 377 | Amali, Cristian | ITA | FMI | KTM | 26:27.125 | 11 | 0:47.277 | 0:47.277 | 2:17.431 | 4 | 41.781 |
| 3 | 543 | Townley, Jaggar | NZL | MNZ | Yamaha | 26:28.740 | 11 | 0:48.892 | 0:01.615 | 2:17.914 | 4 | 41.635 |
| 4 | 367 | Caudet, Pau | ESP | RFME | GASGAS | 26:36.686 | 11 | 0:56.838 | 0:07.946 | 2:17.741 | 4 | 41.687 |
| 5 | 466 | Hahn, Simon | GER | DMSB | KTM | 26:37.253 | 11 | 0:57.405 | 0:00.567 | 2:19.625 | 5 | 41.124 |
| 6 | 615 | Lindström, Max | SWE | SVEMO | Husqvarna | 26:38.244 | 11 | 0:58.396 | 0:00.991 | 2:18.369 | 4 | 41.498 |
| 7 | 475 | Jagielski, Cohen | GBR | ACU | GASGAS | 26:39.220 | 11 | 0:59.372 | 0:00.976 | 2:18.683 | 4 | 41.404 |
| 8 | 520 | Zimmerman, Maxim | SVK | SMF | Husqvarna | 26:52.786 | 11 | 1:12.938 | 0:13.566 | 2:20.285 | 4 | 40.931 |
| 9 | 265 | Assini, Francesco | ITA | FMI | GASGAS | 26:54.107 | 11 | 1:14.259 | 0:01.321 | 2:17.941 | 5 | 41.626 |
| 10 | 208 | D’Amico, Tommaso | ITA | FMI | KTM | 26:56.307 | 11 | 1:16.459 | 0:02.200 | 2:17.353 | 4 | 41.805 |
| 11 | 455 | Waters, Olly | GBR | ACU | GASGAS | 27:03.986 | 11 | 1:24.138 | 0:07.679 | 2:17.055 | 3 | 41.896 |
| 12 | 591 | Nierychlo, Luca | GER | DMSB | KTM | 27:09.835 | 11 | 1:29.987 | 0:05.849 | 2:19.588 | 5 | 41.135 |
| 13 | 300 | Torro, Loan | FRA | FFM | Husqvarna | 27:16.588 | 11 | 1:36.740 | 0:06.753 | 2:20.454 | 6 | 40.882 |
| 14 | 683 | Mooses, Robin Robert | EST | EMF | Husqvarna | 27:19.597 | 11 | 1:39.749 | 0:03.009 | 2:21.587 | 5 | 40.555 |
| 15 | 203 | Riganti, Pietro | ITA | FMI | Husqvarna | 27:30.430 | 11 | 1:50.582 | 0:10.833 | 2:17.052 | 2 | 41.897 |
| 16 | 359 | Berjaud, Valentin | FRA | FFM | Husqvarna | 27:33.494 | 11 | 1:53.646 | 0:03.064 | 2:23.720 | 5 | 39.953 |
| 17 | 418 | Van Mechgelen, Torre | BEL | FMB | KTM | 27:34.898 | 11 | 1:55.050 | 0:01.404 | 2:19.957 | 3 | 41.027 |
| 18 | 751 | Cirulis, Martins | LAT | LAMSF | Husqvarna | 27:35.783 | 11 | 1:55.935 | 0:00.885 | 2:21.910 | 6 | 40.462 |
| 19 | 709 | Lootus, Gregor | EST | EMF | KTM | 27:46.344 | 11 | 2:06.496 | 0:10.561 | 2:21.938 | 3 | 40.454 |
| 20 | 366 | Maifredi, Dominick | ITA | FMI | KTM | 27:49.708 | 11 | 2:09.860 | 0:03.364 | 2:22.863 | 3 | 40.192 |
| 21 | 397 | Novak, Alex | SLO | AMZS | KTM | 27:50.943 | 11 | 2:11.095 | 0:01.235 | 2:22.405 | 6 | 40.322 |
| 22 | 234 | Pichler, Liam | ITA | FMI | Husqvarna | 27:51.154 | 11 | 2:11.306 | 0:00.211 | 2:23.520 | 6 | 40.008 |
| 23 | 308 | Felbermair, Elias | AUT | AMF | Husqvarna | 27:54.654 | 11 | 2:14.806 | 0:03.500 | 2:22.689 | 4 | 40.241 |
| 24 | 228 | Marcovicchio, Ivan | ITA | FMI | KTM | 28:02.173 | 11 | 2:22.325 | 0:07.519 | 2:23.107 | 2 | 40.124 |
| 25 | 200 | Morette, Louis | FRA | FFM | Husqvarna | 28:04.912 | 11 | 2:25.064 | 0:02.739 | 2:20.772 | 3 | 40.789 |
| 26 | 567 | Gyles, Brian | GBR | ACU | KTM | 24:33.336 | 10 | 1 lap | 1 lap | 2:18.415 | 6 | 41.484 |
| 27 | 467 | Moore, Arthur | GBR | ACU | KTM | 26:02.341 | 10 | 1 lap | 1:29.005 | 2:27.178 | 8 | 39.014 |
| 28 | 598 | Dale, Harry | GBR | KNMV | KTM | 26:08.607 | 10 | 1 lap | 0:06.266 | 2:17.802 | 5 | 41.668 |
| 29 | 771 | Cirulis, Patriks | LAT | LAMSF | Husqvarna | 26:09.881 | 10 | 1 lap | 0:01.274 | 2:19.122 | 3 | 41.273 |
| 30 | 622 | Naar, Rasmus | EST | EMF | KTM | 26:13.924 | 10 | 1 lap | 0:04.043 | 2:28.312 | 7 | 38.716 |
| 31 | 684 | Callemo, Ebbe | SWE | SVEMO | Husqvarna | 26:35.946 | 10 | 1 lap | 0:22.022 | 2:26.651 | 2 | 39.154 |
| 32 | 274 | Cordero, Santiago | ESP | RFME | GASGAS | 27:14.518 | 10 | 1 lap | 0:38.572 | 2:20.294 | 2 | 40.928 |
| 33 | 426 | Coppins, Nixon | NZL | ACU | Yamaha | 18:06.496 | 7 | 4 laps | 3 laps | 2:20.771 | 4 | 40.79 |
| 34 | 285 | Lopes, Tim | FRA | FFM | Husqvarna | 15:39.088 | 6 | 5 laps | 1 lap | 2:21.187 | 6 | 40.669 |
| 35 | 712 | Grasis, Rai |

Carrera con mucha agua en 65, este año el agua y el barro es ya una cosa habitual. El mejor español clasificado ha sido Izan Rodriguez en 4º lugar.
Clasificación 1º manga del EMX65
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 355 | Agullo, Mathys | FRA | FFM | KTM | 17:45.464 | 7 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:21.913 | 2 | 40.461 |
| 2 | 220 | Morette, Liam | FRA | FFM | Husqvarna | 17:49.308 | 7 | 0:03.844 | 0:03.844 | 2:25.134 | 3 | 39.563 |
| 3 | 561 | Ronning, Haakon | NOR | KNMV | Husqvarna | 18:08.976 | 7 | 0:23.512 | 0:19.668 | 2:26.316 | 3 | 39.244 |
| 4 | 311 | Rodriguez, Izan | ESP | RFME | GASGAS | 18:10.269 | 7 | 0:24.805 | 0:01.293 | 2:25.790 | 4 | 39.385 |
| 5 | 300 | Annelot, Arthur | FRA | FFM | GASGAS | 18:33.437 | 7 | 0:47.973 | 0:23.168 | 2:26.544 | 2 | 39.183 |
| 6 | 392 | Cadenel, Jordan | FRA | FFM | GASGAS | 18:41.483 | 7 | 0:56.019 | 0:08.046 | 2:28.481 | 7 | 38.672 |
| 7 | 537 | Masar, Matej | SVK | SMF | KTM | 18:42.188 | 7 | 0:56.724 | 0:00.705 | 2:32.330 | 3 | 37.694 |
| 8 | 594 | Verspaandonk, Bas | NED | KNMV | GASGAS | 18:51.674 | 7 | 1:06.210 | 0:09.486 | 2:33.122 | 7 | 37.5 |
| 9 | 303 | Danesi, Brando | ITA | FMI | Husqvarna | 18:56.738 | 7 | 1:11.274 | 0:05.064 | 2:31.074 | 3 | 38.008 |
| 10 | 289 | Bos, Lucas | FRA | FFM | KTM | 19:02.501 | 7 | 1:17.037 | 0:05.763 | 2:27.835 | 2 | 38.841 |
| 11 | 777 | Kristman, Karl | EST | EMF | Yamaha | 19:09.032 | 7 | 1:23.568 | 0:06.531 | 2:35.204 | 4 | 36.996 |
| 12 | 296 | Vilalta, Biel | ESP | RFME | Yamaha | 19:16.407 | 7 | 1:30.943 | 0:07.375 | 2:32.321 | 4 | 37.697 |
| 13 | 212 | Galia, Riccardo | ITA | FMI | KTM | 19:33.242 | 7 | 1:47.778 | 0:16.835 | 2:37.378 | 4 | 36.485 |
| 14 | 331 | Piraccini, Pietro | ITA | FMI | KTM | 19:41.840 | 7 | 1:56.376 | 0:08.598 | 2:39.165 | 7 | 36.076 |
| 15 | 412 | Wood, Tommy | GBR | ACU | Yamaha | 19:45.723 | 7 | 2:00.259 | 0:03.883 | 2:39.326 | 5 | 36.039 |
| 16 | 216 | Cez, Timoteï | FRA | FFM | KTM | 19:52.040 | 7 | 2:06.576 | 0:06.317 | 2:39.870 | 1 | 35.917 |
| 17 | 328 | Dorcic, David | CRO | HMS | KTM | 19:54.204 | 7 | 2:08.740 | 0:02.164 | 2:33.777 | 4 | 37.34 |
| 18 | 712 | Andrzejewski, Tymon | POL | PZM | Yamaha | 19:55.996 | 7 | 2:10.532 | 0:01.792 | 2:39.988 | 3 | 35.89 |
| 19 | 77 | Andreev, Kristian | BUL | BMF | GASGAS | 19:59.808 | 7 | 2:14.344 | 0:03.812 | 2:33.323 | 6 | 37.45 |
| 20 | 261 | Vertua, Mattia | ITA | FMI | GASGAS | 20:03.675 | 7 | 2:18.211 | 0:03.867 | 2:40.523 | 5 | 35.771 |
| 21 | 641 | Berzins, Alans | LAT | LAMSF | Husqvarna | 20:09.873 | 7 | 2:24.409 | 0:06.198 | 2:42.381 | 5 | 35.361 |
| 22 | 12 | Pavlov, Nikolay | BUL | BMF | GASGAS | 20:11.815 | 7 | 2:26.351 | 0:01.942 | 2:41.425 | 7 | 35.571 |
| 23 | 545 | Rubeš , Milan | CZE | ACCR | GASGAS | 20:14.095 | 7 | 2:28.631 | 0:02.280 | 2:43.423 | 5 | 35.136 |
| 24 | 626 | Koiv, Aston | EST | EMF | KTM | 20:17.348 | 7 | 2:31.884 | 0:03.253 | 2:41.874 | 5 | 35.472 |
| 25 | 532 | Abts, Jul | BEL | FMB | KTM | 20:18.718 | 7 | 2:33.254 | 0:01.370 | 2:45.272 | 1 | 34.743 |
| 26 | 369 | Rus, Vid | SLO | AMZS | Husqvarna | 20:23.013 | 7 | 2:37.549 | 0:04.295 | 2:43.069 | 7 | 35.212 |
| 27 | 523 | Zendulka, Vojtech | CZE | ACCR | KTM | 20:26.351 | 7 | 2:40.887 | 0:03.338 | 2:41.960 | 3 | 35.453 |
| 28 | 498 | Vandeneynde, Tobe | BEL | FMB | KTM | 20:26.833 | 7 | 2:41.369 | 0:00.482 | 2:44.003 | 6 | 35.012 |
| 29 | 146 | Iliev, Georgi | BUL | BMF | GASGAS | 20:29.811 | 7 | 2:44.347 | 0:02.978 | 2:41.823 | 5 | 35.483 |
| 30 | 419 | Loberenz , Jesko | GER | DMSB | Husqvarna | 17:00.186 | 6 | 1 lap | 1 lap | 2:38.013 | 3 | 36.339 |
| 31 | 209 | Carbonara, Adriano | ITA | FMI | KTM | 17:15.267 | 6 | 1 lap | 0:15.081 | 2:40.721 | 5 | 35.727 |
| 32 | 219 | Corda, Daniel | ITA | FMI | KTM | 18:25.462 | 6 | 1 lap | 1:10.195 | 2:39.915 | 4 | 35.907 |
| 33 | 629 | Sepp, Mikk Mihkel | EST | EMF | Husqvarna | 18:46.288 | 6 | 1 lap | 0:20.826 | 2:50.291 | 2 | 33.719 |
| 34 | 513 | Rach, Marlo | GER | DMSB | GASGAS | 20:19.397 | 6 | 1 lap | 1:33.109 | 2:41.346 | 2 | 35.588 |
| 35 | 789 | Spila, Rudolfs | LAT | LAMSF | GASGAS | 11:59.096 | 4 | 3 laps | 2 laps | 2:38.986 | 4 | 36.116 |
| 36 | 659 | Kallikorm, Laur | EST | EMF | GASGAS | 12:05.132 | 4 | 3 laps | 0:06.036 | 2:37.346 | 3 | 36.493 |
| 37 | 394 | Serre, Ruben | FRA | FFM | KTM | 6:25.109 | 2 | 5 laps | 2 laps | 2:38.765 | 1 | 36.167 |
| 38 | 372 | Jose, Eleu | ESP | RFME | GASGAS | 8:56.073 | 2 | 5 laps | 2:30.964 | 2:59.686 | 1 | 31.956 |
| 39 | 517 | Hermes, Demy | NED | KNMV | GASGAS | 4:01.892 | 1 | 6 laps | 1 lap | 3:08.764 | 1 | 30.419 |
| 40 | 224 | Fratacci, Nicoló |

Vemos cómo en Loket han puesto una valla nueva a la izquierda, después de que en una carrera del nacional checo un piloto saliera por ahí volando

Kawasaki triunfo hoy en Loket, victoria en la Qualy de MX2 y MXGP

Romain Febvre: «Afortunadamente dejó de llover justo antes de la Qualy, pero la pista todavía estaba realmente embarrada y el inicio cuenta aún más en estas condiciones. Finalmente tuve una buena salida, pero Glenn tenía el interior en la curva dos y no quería correr ningún riesgo. Quería salvar mis gafas en la primera vuelta, pero en la vuelta dos me las arreglé para pasarlo y pude tirar y hacer un hueco de seguridad. Necesitábamos ese comienzo cuando nos dirigimos al último tercio de la temporada y ojalá pueda repetir mañana».

Hoy Lucas no pudo con Febvre

Rubén Fernández «Tuvimos algunas muy buenas sesiones de entrenamiento con el prototipo estas últimas semanas y creo que demostramos hoy que está ya al día en el campeonato de MXGP. No conseguí el mejor salto de valla de salida, pero rápidamente hice algunos pases en el primer par de curvas y salí en el cuarto lugar. Mi velocidad era buena y en la última vuelta aproveché para realizar un último adelantamiento y poner el prototipo entre los tres primeros. Todos estamos muy contentos con el progreso, pero el trabajo no para y seguimos trabajando para las carreras mañana y más allá.»

También te puede gustar:



