Oriol Oliver ha estado lejos de los primeros, pero cerca de los diez primeros, Lucas ha dominado por delante de Kay. Vialle 7º. Webb 8º
Clasificación cronos MX2 Las Naciones
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
| 1 | 14 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | Husqvarna | 2:00.468 | 16 | 0:00.000 | 0:00.000 | 16 | 56.181 |
| 2 | 53 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 2:01.954 | 13 | 0:01.486 | 0:01.486 | 15 | 55.496 |
| 3 | 11 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 2:02.587 | 7 | 0:02.119 | 0:00.633 | 14 | 55.21 |
| 4 | 29 | Anstie, Max | GBR | ACU | Yamaha | 2:03.176 | 15 | 0:02.708 | 0:00.589 | 15 | 54.946 |
| 5 | 116 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Triumph | 2:03.218 | 12 | 0:02.750 | 0:00.042 | 16 | 54.927 |
| 6 | 35 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 2:04.446 | 6 | 0:03.978 | 0:01.228 | 14 | 54.385 |
| 7 | 2 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 2:04.596 | 4 | 0:04.128 | 0:00.150 | 11 | 54.32 |
| 8 | 23 | Webb, Cooper | USA | AMA | Yamaha | 2:05.131 | 8 | 0:04.663 | 0:00.535 | 13 | 54.087 |
| 9 | 5 | Webster, Kyle | AUS | MA | Honda | 2:05.253 | 8 | 0:04.785 | 0:00.122 | 10 | 54.035 |
| 10 | 38 | Mc Lellan, Camden | RSA | MSA | Triumph | 2:05.745 | 4 | 0:05.277 | 0:00.492 | 12 | 53.823 |
| 11 | 8 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 2:05.816 | 12 | 0:05.348 | 0:00.071 | 15 | 53.793 |
| 12 | 17 | Tonus, Arnaud | SUI | SWISSMOTO | Yamaha | 2:06.394 | 13 | 0:05.926 | 0:00.578 | 14 | 53.547 |
| 13 | 20 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 2:07.303 | 14 | 0:06.835 | 0:00.909 | 15 | 53.164 |
| 14 | 71 | Benoit, Kaven | CAN | CMA | KTM | 2:07.325 | 9 | 0:06.857 | 0:00.022 | 15 | 53.155 |
| 15 | 74 | Garib, Benjamin | CHI | FMC | Kawasaki | 2:07.599 | 14 | 0:07.131 | 0:00.274 | 14 | 53.041 |
| 16 | 44 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | KTM | 2:07.750 | 7 | 0:07.282 | 0:00.151 | 13 | 52.978 |
| 17 | 32 | Leok, Tanel | EST | EMF | Husqvarna | 2:08.540 | 15 | 0:08.072 | 0:00.790 | 15 | 52.653 |
| 18 | 125 | Sandner, Michael | AUT | AMF | KTM | 2:08.659 | 11 | 0:08.191 | 0:00.119 | 12 | 52.604 |
| 19 | 41 | Connolly, Brodie | NZL | MNZ | Honda | 2:09.101 | 6 | 0:08.633 | 0:00.442 | 13 | 52.424 |
| 20 | 50 | Rainio, Sampo | FIN | SML | KTM | 2:09.432 | 9 | 0:08.964 | 0:00.331 | 12 | 52.29 |
| 21 | 113 | Yokoyama, Haruki | JPN | MFJ | Honda | 2:09.620 | 14 | 0:09.152 | 0:00.188 | 14 | 52.214 |
| 22 | 62 | Katrinak, Jaroslav | SVK | SMF | GASGAS | 2:11.648 | 5 | 0:11.180 | 0:02.028 | 10 | 51.41 |
| 23 | 77 | McCullough, Cole | IRL | MCUI | Fantic | 2:11.934 | 10 | 0:11.466 | 0:00.286 | 14 | 51.298 |
| 24 | 110 | Agard-Michelsen, Sander | NOR | NMF | Yamaha | 2:11.971 | 13 | 0:11.503 | 0:00.037 | 14 | 51.284 |
| 25 | 26 | Peklaj, Jaka | SLO | AMZS | Husqvarna | 2:12.487 | 9 | 0:12.019 | 0:00.516 | 13 | 51.084 |
| 26 | 56 | Lüning, Arvid | SWE | SVEMO | GASGAS | 2:12.899 | 6 | 0:12.431 | 0:00.412 | 11 | 50.926 |
| 27 | 47 | Eto Tiburcio, Bernardo | BRA | CBM | Honda | 2:13.301 | 8 | 0:12.833 | 0:00.402 | 15 | 50.772 |
| 28 | 128 | Bortolin, Daniel | VEN | FMV | Husqvarna | 2:16.817 | 12 | 0:16.349 | 0:03.516 | 13 | 49.468 |
| 29 | 68 | Noguera, Franklin | CLAT | F-LAT | GASGAS | 2:17.691 | 9 | 0:17.223 | 0:00.874 | 12 | 49.154 |
| 30 | 119 | Ordog, Zoltan | ROU | FRM | KTM | 2:20.052 | 11 | 0:19.584 | 0:02.361 | 11 | 48.325 |
| 31 | 86 | Sterpin, Matija | CRO | HMS | Yamaha | 2:26.707 | 9 | 0:26.239 | 0:06.655 | 10 | 46.133 |
| 32 | 89 | Palmarsson, Eidur |
También te puede gustar:
Jorge Prado 3º en el MXGP de Suiza
L'HISTOIRE D'ELI TOMAC : Titan !
Domingo en el MXGP de Uddevalla
Fantástico reportaje de Red Bull de la intensa temporada 2020
Curioso clickbait con Jorge Prado en el Inside de Yamaha MXGP
Oriol Oliver 9º en la Qualy MX2 Las Naciones
Este es el sistema de puntuación en Las Naciones
Un aficionado sube al podio e insulta a Friese



