
Daniela tuvo que batallar duramente con Van Drunen para conseguir la victoria en la segunda manga. Ha sido una gran victoria, ganando las dos mangas, adelantando a sus máximas rivales, obteniendo la placa roja
Daniela Guillén: «Es increíble, ni siquiera puedo hablar. Quiero darles las gracias a los fans porque los fans españoles fueron increíbles… wow. La segunda carrera fue increíble con Lotte (Van Drunen). Fue una batalla dura pero quiero agradecer al equipo porque hicieron un gran trabajo con la moto y me siento bien con ella. Ganar aquí en casa es una sensación increíble y estoy muy feliz. Nos vemos la siguiente ronda con Red Plate esta vez»

Clasificación segunda manga WMX
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 255 | Guillen, Daniela | ESP | RFME | GASGAS | 24:33.314 | 11 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:03.629 | 3 | 48.047 |
| 2 | 401 | Van Drunen, Lotte | NED | KNMV | Yamaha | 24:33.786 | 11 | 0:00.472 | 0:00.472 | 2:03.911 | 3 | 47.938 |
| 3 | 325 | Andersen, Sara | DEN | DMU | KTM | 25:57.207 | 11 | 1:23.893 | 1:23.421 | 2:10.538 | 1 | 45.504 |
| 4 | 172 | Valk, Lynn | NED | KNMV | KTM | 26:00.701 | 11 | 1:27.387 | 0:03.494 | 2:10.331 | 2 | 45.576 |
| 5 | 8 | Fontanesi, Kiara | ITA | FMI | GASGAS | 26:02.756 | 11 | 1:29.442 | 0:02.055 | 2:10.878 | 11 | 45.386 |
| 6 | 423 | Papenmeier, Larissa | GER | DMSB | Honda | 26:03.337 | 11 | 1:30.023 | 0:00.581 | 2:11.266 | 4 | 45.252 |
| 7 | 511 | Hughes, Martine | NOR | NMF | Kawasaki | 26:22.591 | 11 | 1:49.277 | 0:19.254 | 2:10.754 | 5 | 45.429 |
| 8 | 705 | Jakobsen, Malou | DEN | DMU | KTM | 26:27.090 | 11 | 1:53.776 | 0:04.499 | 2:13.479 | 4 | 44.501 |
| 9 | 717 | Gelissen, Danee | NED | KNMV | KTM | 26:33.934 | 11 | 2:00.620 | 0:06.844 | 2:13.600 | 4 | 44.461 |
| 10 | 128 | Sanchez Nequi, Jana | ESP | RFME | Yamaha | 26:36.697 | 11 | 2:03.383 | 0:02.763 | 2:13.142 | 5 | 44.614 |
| 11 | 153 | Franzoni, April | FRA | FFM | Honda | 26:43.979 | 11 | 2:10.665 | 0:07.282 | 2:14.781 | 5 | 44.071 |
| 12 | 188 | van der Vlist, Shana | NED | KNMV | Yamaha | 24:41.132 | 10 | 1 lap | 1 lap | 2:15.555 | 4 | 43.82 |
| 13 | 775 | Massury, Alexandra | GER | DMSB | KTM | 24:46.193 | 10 | 1 lap | 0:05.061 | 2:15.479 | 10 | 43.844 |
| 14 | 310 | Barker, Lucy | GBR | ACU | KTM | 24:46.897 | 10 | 1 lap | 0:00.704 | 2:16.135 | 2 | 43.633 |
| 15 | 612 | Seleboe, Mathea |

Clasificación general carrera
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 255 | Guillen, Daniela | ESP | RFME | GAS | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 401 | Van Drunen, Lotte | NED | KNMV | YAM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 172 | Valk, Lynn | NED | KNMV | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 4 | 325 | Andersen, Sara | DEN | DMU | KTM | 14 | 20 | 34 |
| 5 | 8 | Fontanesi, Kiara | ITA | FMI | GAS | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 511 | Hughes, Martine | NOR | NMF | KAW | 15 | 14 | 29 |
| 7 | 423 | Papenmeier, Larissa | GER | DMSB | HON | 13 | 15 | 28 |
| 8 | 705 | Jakobsen, Malou | DEN | DMU | KTM | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 1 | Duncan, Courtney | NZL | MNZ | KAW | 20 | 2 | 22 |
| 10 | 153 | Franzoni, April | FRA | FFM | HON | 10 | 10 | 20 |
| 11 | 188 | van der Vlist, Shana | NED | KNMV | YAM | 11 | 9 | 20 |
| 12 | 717 | Gelissen, Danee | NED | KNMV | KTM | 5 | 12 | 17 |
| 13 | 128 | Sanchez Nequi, Jana | ESP | RFME | YAM | 6 | 11 | 17 |
| 14 | 775 | Massury, Alexandra | GER | DMSB | KTM | 8 | 8 | 16 |
| 15 | 310 | B |

Clasificación provisional campeonato
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ESP | SAR | ESP | GER | ITA | NED | TUR |
| 1 | 255 | Guillen, D. | ESP | GAS | 50 | 25-25 | – – | – – | – – | – – | ||
| 2 | 401 | Van Drunen, L. | NED | YAM | 44 | 22-22 | – – | – – | – – | – – | ||
| 3 | 172 | Valk, Lynn | NED | KTM | 36 | 18-18 | – – | – – | – – | – – | ||
| 4 | 325 | Andersen, Sara | DEN | KTM | 34 | 14-20 | – – | – – | – – | – – | ||
| 5 | 8 | Fontanesi, K. | ITA | GAS | 32 | 16-16 | – – | – – | – – | – – | ||
| 6 | 511 | Hughes, M. | NOR | KAW | 29 | 15-14 | – – | – – | – – | – – | ||
| 7 | 423 | Papenmeier, L. | GER | HON | 28 | 13-15 | – – | – – | – – | – – | ||
| 8 | 705 | Jakobsen, M. | DEN | KTM | 25 | 12-13 | – – | – – | – – | – – | ||
| 9 | 1 | Duncan, C. | NZL | KAW | 22 | 20-2 | – – | – – | – – | – – | ||
| 10 | 153 | Franzoni, A. | FRA | HON | 20 | 10-10 | – – | – – | – – | – – | ||
| 11 | 188 | van der Vlist, S. | NED | YAM | 20 | 11-9 | – – | – – | – – | – – | ||
| 12 | 717 | Gelissen, D. | NED | KTM | 17 | 5-12 | – – | – – | – – | – – | ||
| 13 | 128 | Sanchez Nequi, J. | ESP | YAM | 17 | 6-11 | – – | – – | – – | – – | ||
| 14 | 775 | Massury, A. | GER | KTM | 16 | 8-8 | – – | – – | – – | – – | ||
| 15 | 310 | Barker, Lucy | GBR | KTM | 16 | 9-7 | – – | – – | – – | – – | ||
| 16 | 612 | Seleboe, M. | NOR | YAM | 10 | 4-6 | – – | – – | – – | – – | ||
| 17 | 14 | Martinez, M. | FRA | GAS | 10 | 7-3 | – – | – – | – – | – – | ||
| 18 | 969 | Hoppe, Fiona | GER | HUS | 7 | 3-4 | – – | – – | – – | – – | ||
| 19 | 699 |

También te puede gustar:



