Aquí te la vamos a contar como la primera manga, a medida que se vaya desarrollando, desde las 15 horas mantente conectado refrescando esta publicación, sobre las 15:10 se suele dar la salida

Ya están los pilotos en parrilla, ocupando los mismos sitios que en la primera manga; Herlings escogió en parrilla el sitio más cercando al interior, Jasikonis después y Prado a continuación
Salida; Cairoli, Gajser, Prado,Herlings
Cairoli tiene varios fallos, 4, Herlings pasa a Prado al hacer Prado una trazada exterior y meterse el holandés por el interior
Segunda vuelta Herlings pasa a Gajser, Prado sigue 3º
Cairoli, Febvre, Jasikonis trás Prado muy cerca
10 minutos de carrera Cairoli pegado a Prado, Gajser a algo más de 2 segundos de Prado
Prado rodando muy bien, aumenta distancia con Cairoli y la reduce con Gajser, a menos de dos segundos
Nada, en la zona revirada Cairoli vuelve a la carga y se pega a Prado
Cairoli después de estar medio circuito luchando codo con codo con Prado consigue pasarlo
A media manga Jasikonis va en 6 posición, con lo que Prado está en el podio, de momento
Cairoli pasa a Gajser
Buenooo, llego Jasikonis hasta Prado y va fuertisimo, lo pasa casi ya tiene a Gajser en la misma vuelta
Prado ya tiene detrás a Febvre
Gajser, Jasikonis, Prado y Febvre muy cerca uno de otro
Gajser, Jasikonis y Prado juntos, Febvre se aleja, quedan 10 minutos
Jasikonis pasa a Gajser
Coldenhoff pasa a Febvre y se pone detrás de Prado que va detrás de Gajser
A poco del final Herlings, Cairoli, Jasikonis, Gajser, Prado, Coldenhoff, Febvre, los tres primeros estables, separados, los demás aun puede cambiar
Febvre pasa a Coldenhoff, Febvre a unos 5 segundos de Prado y Prado a 4 de Gajser
Febvre se pega a Prado a 3 minutos del final
Gajser se pega a Jasikonis
Gajser rompe la moto y se para!!!
Prado vuelve a posición del podio si acaba así
2 vueltas para el final, Prado aguanta a Febvre
Cairoli algo pasado,se ha ido al 6 posición (Nada algun fallo de mostrarlo así en la clasificación, va 2º)
Prado va 4º con Febvre otra vez pegado
Herlings, Cairoli entra 2º Jasikonis y Prado 4º
Conseguido Prado al podio, 3º!!! Herlings, Jasikonis y Prado en el podio!!!
Primer podio para Jorge Prado en MXGP!!!
Jorge ha declarado muy emocionado que ha sido muy difícil este año llegar hasta aquí, que este podio es muy importante, que ha luchando toda la manga yendo muy cansado y ha dado las gracias a su familia, su equipo y todos aquellos que le han apoyado!!!

MXGP – Grand Prix Race 2 – Classification
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 35:26.803 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:00.651 | 2 | 53.4 |
2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 35:34.701 | 17 | 0:07.898 | 0:07.898 | 2:01.623 | 4 | 52.9 |
3 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Husqvarna | 35:38.863 | 17 | 0:12.060 | 0:04.162 | 2:01.818 | 4 | 52.8 |
4 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 35:50.171 | 17 | 0:23.368 | 0:11.308 | 2:01.944 | 4 | 52.8 |
5 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 35:54.791 | 17 | 0:27.988 | 0:04.620 | 2:01.805 | 3 | 52.9 |
6 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | GASGAS | 35:58.375 | 17 | 0:31.572 | 0:03.584 | 2:03.101 | 5 | 52.3 |
7 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 36:06.052 | 17 | 0:39.249 | 0:07.677 | 2:02.108 | 5 | 52.7 |
8 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Yamaha | 36:15.918 | 17 | 0:49.115 | 0:09.866 | 2:03.225 | 5 | 52.2 |
9 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | Honda | 36:23.938 | 17 | 0:57.135 | 0:08.020 | 2:03.425 | 5 | 52.2 |
10 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FFM | Honda | 36:29.919 | 17 | 1:03.116 | 0:05.981 | 2:03.102 | 5 | 52.3 |
11 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | GASGAS | 36:34.163 | 17 | 1:07.360 | 0:04.244 | 2:03.898 | 3 | 52 |
12 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 36:44.973 | 17 | 1:18.170 | 0:10.810 | 2:03.807 | 4 | 52 |
13 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Kawasaki | 36:53.659 | 17 | 1:26.856 | 0:08.686 | 2:02.741 | 6 | 52.5 |
14 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | Yamaha | 37:04.774 | 17 | 1:37.971 | 0:11.115 | 2:05.992 | 5 | 51.1 |
MXGP – GP Classification
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 18 | 25 | 43 |
2 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | HUS | 22 | 20 | 42 |
3 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 20 | 18 | 38 |
4 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 12 | 22 | 34 |
5 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KAW | 16 | 16 | 32 |
6 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | GAS | 14 | 15 | 29 |
7 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | YAM | 15 | 13 | 28 |
8 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 25 | 0 | 25 |
9 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FFM | HON | 11 | 11 | 22 |
10 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | HON | 9 | 12 | 21 |
11 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | KAW | 13 | 8 | 21 |
12 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | GAS | 10 | 10 | 20 |
13 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 0 | 14 | 14 |
14 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | YAM | 4 | 9 | 1 |
MXGP – World Championship Classification
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | GBR | NED | LAT | LAT | LAT | TUR | ITA | ITA | ITA | ITA | ESP | BEL | BEL | BEL | ITA | ARG |
1 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 213 | 25-22 | 22-25 | 18-18 | 20-20 | 18-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 167 | 13-25 | 25-22 | 25-16 | 0-16 | 25-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 27 | Jasikonis, A. | LTU | HUS | 163 | 6-7 | 20-20 | 15-15 | 13-25 | 22-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 163 | 18-20 | 14-16 | 14-4 | 25-18 | 12-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | GAS | 146 | 15-15 | 12-14 | 22-25 | 14-0 | 14-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 134 | 22-13 | 7-0 | 16-22 | 18-22 | 0-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 131 | 16-16 | 15-13 | 9-11 | 15-15 | 13-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 21 | Paulin, G. | FRA | YAM | 129 | 14-18 | 16-10 | 12-10 | 8-13 | 15-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 120 | 12-9 | 18-8 | 13-14 | 0-8 | 20-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 104 | – – | – – | 20-20 | 22-10 | 16-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | HON | 95 | 7-4 | 13-15 | 11-0 | 16-7 | 11-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 43 | Evans, M. | AUS | HON | 66 | 20-14 | 0-0 | 2-3 | 0-6 | 9-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 64 | 10-3 | 4-6 | 5-0 | 12-11 | 4-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 747 | Cervellin, M. | ITA | YAM | 59 | 8-5 | 9-0 | 8-7 | 7-5 | 3-7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
@ridetwice
También te puede gustar: