Gajser 1º único en rodar en 43 y 43 bajo, con más de un segundo de diferencia con Prado, ya en 44 junto con Febvre. Boger buen debut con Fantic, 5º. Herlings 7º en 45 alto. Roan el 15 en 48
Clasificación libres
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 1:43.111 | 5 | 0:00.000 | 0:00.000 | 8 | 61.099 |
2 | 1 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 1:44.384 | 7 | 0:01.273 | 0:01.273 | 7 | 60.354 |
3 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 1:44.773 | 7 | 0:01.662 | 0:00.389 | 10 | 60.13 |
4 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 1:45.107 | 6 | 0:01.996 | 0:00.334 | 10 | 59.939 |
5 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Fantic | 1:45.128 | 8 | 0:02.017 | 0:00.021 | 10 | 59.927 |
6 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 1:45.292 | 8 | 0:02.181 | 0:00.164 | 10 | 59.834 |
7 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 1:45.791 | 8 | 0:02.680 | 0:00.499 | 10 | 59.551 |
8 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | Yamaha | 1:46.219 | 6 | 0:03.108 | 0:00.428 | 9 | 59.311 |
9 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Kawasaki | 1:46.585 | 9 | 0:03.474 | 0:00.366 | 9 | 59.108 |
10 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Beta | 1:47.156 | 8 | 0:04.045 | 0:00.571 | 11 | 58.793 |
11 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Honda | 1:47.258 | 9 | 0:04.147 | 0:00.102 | 10 | 58.737 |
12 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 1:47.311 | 3 | 0:04.200 | 0:00.053 | 7 | 58.708 |
13 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Honda | 1:47.351 | 7 | 0:04.240 | 0:00.040 | 9 | 58.686 |
14 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | NMF | KTM | 1:47.446 | 4 | 0:04.335 | 0:00.095 | 6 | 58.634 |
15 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | Honda | 1:48.175 | 7 | 0:05.064 | 0:00.729 | 9 | 58.239 |
16 | 37 | Edberg, Tim | SWE | SVEMO | Honda | 1:48.190 | 7 | 0:05.079 | 0:00.015 | 7 | 58.231 |
17 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 1:48.228 | 6 | 0:05.117 | 0:00.038 | 9 | 58.21 |
18 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Honda | 1:48.720 | 7 | 0:05.609 | 0:00.492 | 8 | 57.947 |
19 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | SWISSMOTO | Husqvarna | 1:48.777 | 8 | 0:05.666 | 0:00.057 | 10 | 57.917 |
20 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 1:48.816 | 4 | 0:05.705 | 0:00.039 | 8 | 57.896 |
21 | 71 | Spies, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 1:49.441 | 5 | 0:06.330 | 0:00.625 | 8 | 57.565 |
22 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | Honda | 1:49.512 | 4 | 0:06.401 | 0:00.071 | 7 | 57.528 |
23 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 1:50.286 | 2 | 0:07.175 | 0:00.774 | 9 | 57.124 |
24 | 98 | Kellett, Todd |

En MX2 Oliver 19, Braceras 22 y Martínez 24
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 1:44.515 | 8 | 0:00.000 | 0:00.000 | 10 | 60.278 |
2 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | Husqvarna | 1:44.634 | 7 | 0:00.119 | 0:00.119 | 11 | 60.21 |
3 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 1:46.366 | 10 | 0:01.851 | 0:01.732 | 11 | 59.229 |
4 | 72 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 1:46.763 | 9 | 0:02.248 | 0:00.397 | 12 | 59.009 |
5 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 1:46.918 | 8 | 0:02.403 | 0:00.155 | 11 | 58.924 |
6 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | KTM | 1:47.111 | 10 | 0:02.596 | 0:00.193 | 10 | 58.817 |
7 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 1:47.375 | 8 | 0:02.860 | 0:00.264 | 10 | 58.673 |
8 | 28 | Rossi, Marc-Antoine | FRA | FFM | GASGAS | 1:47.400 | 8 | 0:02.885 | 0:00.025 | 8 | 58.659 |
9 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 1:47.648 | 7 | 0:03.133 | 0:00.248 | 10 | 58.524 |
10 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 1:47.736 | 8 | 0:03.221 | 0:00.088 | 9 | 58.476 |
11 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Triumph | 1:47.792 | 7 | 0:03.277 | 0:00.056 | 9 | 58.446 |
12 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Yamaha | 1:47.840 | 8 | 0:03.325 | 0:00.048 | 10 | 58.42 |
13 | 44 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Yamaha | 1:47.869 | 8 | 0:03.354 | 0:00.029 | 10 | 58.404 |
14 | 484 | Kooiker, Dave | NED | KNMV | KTM | 1:48.384 | 11 | 0:03.869 | 0:00.515 | 11 | 58.127 |
15 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | Kawasaki | 1:48.468 | 5 | 0:03.953 | 0:00.084 | 11 | 58.082 |
16 | 579 | Bruce, Bobby | GBR | ACU | Kawasaki | 1:49.732 | 7 | 0:05.217 | 0:01.264 | 10 | 57.413 |
17 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Fantic | 1:49.751 | 8 | 0:05.236 | 0:00.019 | 9 | 57.403 |
18 | 12 | Chambers, Jack | USA | AMA | Kawasaki | 1:50.052 | 6 | 0:05.537 | 0:00.301 | 10 | 57.246 |
19 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 1:50.095 | 6 | 0:05.580 | 0:00.043 | 10 | 57.223 |
20 | 489 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 1:50.218 | 4 | 0:05.703 | 0:00.123 | 9 | 57.159 |
21 | 214 | Osterhagen, Hakon | NOR | NMF | Honda | 1:50.863 | 6 | 0:06.348 | 0:00.645 | 10 | 56.827 |
22 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | Fantic | 1:50.919 | 4 | 0:06.404 | 0:00.056 | 9 | 56.798 |
23 | 27 | Skovbjerg, Nicolai | DEN | DMU | Yamaha | 1:51.656 | 9 | 0:07.141 | 0:00.737 | 10 | 56.423 |
24 | 67 | Martinez, Yago | ESP | RFME | TM | 1:51.862 | 7 | 0:07.347 | 0:00.206 | 7 | 56.319 |
25 | 180 | Ambjörnson, Leopold | SWE | SVEMO | Husqvarna | 1:51.974 | 10 | 0:07.459 | 0:00.112 | 10 | 56.263 |
26 | 505 | Lüning, Arvid | SWE | SVEMO | GASGAS | 1:52.151 | 7 | 0:07.636 | 0:00.177 | 8 | 56.174 |
27 | 18 | Voxen |

En el WMX Lotte 1ª con mucha diferencia pues esta en 48 alto, y Daniela 3ª en 52 medio alto, casi dos segundos
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 401 | Van Drunen, Lotte | NED | KNMV | Yamaha | 1:49.896 | 4 | 0:00.000 | 0:00.000 | 7 | 57.327 |
2 | 172 | Valk, Lynn | NED | KNMV | KTM | 1:52.155 | 6 | 0:02.259 | 0:02.259 | 10 | 56.172 |
3 | 255 | Guillen, Daniela | ESP | RFME | GASGAS | 1:52.684 | 6 | 0:02.788 | 0:00.529 | 8 | 55.909 |
4 | 325 | Andersen, Sara | DEN | DMU | KTM | 1:55.535 | 1 | 0:05.639 | 0:02.851 | 10 | 54.529 |
5 | 188 | van der Vlist, Shana | NED | KNMV | Yamaha | 1:55.659 | 1 | 0:05.763 | 0:00.124 | 10 | 54.47 |
6 | 511 | Hughes, Martine | NOR | NMF | Kawasaki | 1:55.717 | 5 | 0:05.821 | 0:00.058 | 9 | 54.443 |
7 | 8 | Fontanesi, Kiara | ITA | FMI | GASGAS | 1:56.074 | 3 | 0:06.178 | 0:00.357 | 9 | 54.276 |
8 | 1 | Duncan, Courtney | NZL | MNZ | Kawasaki | 1:56.466 | 2 | 0:06.570 | 0:00.392 | 10 | 54.093 |
9 | 423 | Papenmeier, Larissa | GER | DMSB | Honda | 1:57.979 | 1 | 0:08.083 | 0:01.513 | 5 | 53.399 |
10 | 705 | Jakobsen, Malou | DEN | DMU | KTM | 1:59.014 | 2 | 0:09.118 | 0:01.035 | 11 | 52.935 |
11 | 425 | Simons, Amber | NED | KNMV | GASGAS | 1:59.065 | 2 | 0:09.169 | 0:00.051 | 8 | 52.912 |
12 | 310 | Barker, Lucy | GBR | ACU | KTM | 1:59.288 | 3 | 0:09.392 | 0:00.223 | 9 | 52.813 |
13 | 717 | Gelissen, Danee | NED | KNMV | Yamaha | 2:00.470 | 6 | 0:10.574 | 0:01.182 | 11 | 52.295 |
14 | 587 | Bäckström, Tyra | SWE | SVEMO | GASGAS | 2:00.485 | 7 | 0:10.589 | 0:00.015 | 10 | 52.289 |
15 | 5 | Jans-Beken, Britt | NED | KNMV | Yamaha | 2:00.879 | 1 | 0:10.983 | 0:00.394 | 1 | 52.118 |
16 | 612 | Seleboe, Mathea | NOR | NMF | Yamaha | 2:01.087 | 4 | 0:11.191 | 0:00.208 | 11 | 52.029 |
17 | 969 | Hoppe, Fiona | GER | DMSB | Husqvarna | 2:02.745 | 3 | 0:12.849 | 0:01.658 | 10 | 51.326 |
18 | 14 | Martinez, Mathilde |
También te puede gustar:
Nuevo video de Mewse contra Herlings
8 son los Supercross que hay antes de que comience MXGP
El objetivo de Jorge Prado
Lotte gano también la segunda manga del WMX en Cerdeña y ahora es líder del mundial
La llegada del novato - Jorge Prado
Tickle y Prado no están de acuerdo
Webb venció el Supercross de Indianápolis
WSX Abu Dhabi GP Highlights
Tags: MXGP